현재 데이터:05/11/2025

슬롯 사이트 추천 빈도
분기별
슬롯 사이트 추천정책
이사회는 진보적인 슬롯 사이트 추천 정책을 계속할 계획이며 수입 부족분을 충당하기 위해 수년에 걸쳐 축적된 적립금을 활용하는 것을 고려할 의향이 있습니다. 투자자는 분기별로 슬롯 사이트 추천금을 받으며 2월/3월, 5월, 8월, 11월에 지급됩니다.
3월, 6월, 9월, 12월
슬롯 사이트 추천금 표지
(수익 준비금) (년)
수익 준비금(m) 5년 슬롯 사이트 추천 증가율(%) p.a. 슬롯 사이트 추천수익률 (%)
0.65 27.94 1.43 5.15

슬롯 사이트 추천 내역

슬롯 사이트 추천금은 거래 통화로 표시됩니다.

선언일 슬롯 사이트 추천락일 지불일 슬롯 사이트 추천금액 특별슬롯 사이트 추천 회계연도
29/09/2025 09/10/2025 20/11/2025 7.300 아니요 2026
01/07/2025 10/07/2025 22/08/2025 7.300 아니요 2026
09/04/2025 17/04/2025 29/05/2025 7.300 아니요 2025
27/01/2025 06/02/2025 19/03/2025 7.300 아니요 2025
27/09/2024 10/10/2024 15/11/2024 7.300 아니요 2025
02/07/2024 11/07/2024 22/08/2024 7.200 아니요 2025
05/04/2024 18/04/2024 22/05/2024 7.100 아니요 2024
26/01/2024 01/02/2024 14/03/2024 7.100 아니요 2024
26/09/2023 05/10/2023 10/11/2023 7.100 아니요 2024
29/06/2023 06/07/2023 24/08/2023 7.100 아니요 2024
05/04/2023 20/04/2023 26/05/2023 7.000 아니요 2023
19/01/2023 02/02/2023 15/03/2023 6.900 아니요 2023
30/09/2022 06/10/2022 10/11/2022 6.850 아니요 2023
07/07/2022 14/07/2022 24/08/2022 6.850 아니요 2023
07/04/2022 14/04/2022 24/05/2022 6.850 아니요 2022
20/01/2022 03/02/2022 15/03/2022 6.850 아니요 2022
27/09/2021 07/10/2021 11/11/2021 6.800 아니요 2022
01/07/2021 15/07/2021 20/08/2021 6.800 아니요 2022
14/04/2021 22/04/2021 18/05/2021 6.800 아니요 2021
26/01/2021 04/02/2021 16/03/2021 6.800 아니요 2021
30/09/2020 08/10/2020 12/11/2020 6.800 아니요 2021
24/06/2020 09/07/2020 19/08/2020 6.800 아니요 2021
16/04/2020 23/04/2020 29/05/2020 6.800 아니요 2020
21/01/2020 30/01/2020 11/03/2020 6.800 아니요 2020
17/09/2019 03/10/2019 12/11/2019 6.800 아니요 2020
02/07/2019 11/07/2019 20/08/2019 6.700 아니요 2020
29/03/2019 11/04/2019 22/05/2019 6.600 아니요 2019
22/01/2019 31/01/2019 06/03/2019 6.500 아니요 2019
24/09/2018 04/10/2018 15/11/2018 6.500 아니요 2019
04/07/2018 12/07/2018 22/08/2018 6.400 아니요 2019
29/03/2018 19/04/2018 30/05/2018 6.300 아니요 2018
16/01/2018 25/01/2018 02/03/2018 6.200 아니요 2018
26/09/2017 05/10/2017 16/11/2017 6.200 아니요 2018
04/07/2017 13/07/2017 11/08/2017 6.100 아니요 2018
28/03/2017 20/04/2017 18/05/2017 6.100 아니요 2017
16/01/2017 26/01/2017 23/02/2017 6.100 아니요 2017
15/09/2016 06/10/2016 10/11/2016 6.000 아니요 2017
04/07/2016 14/07/2016 12/08/2016 6.000 아니요 2017
31/03/2016 21/04/2016 26/05/2016 6.000 아니요 2016
20/01/2016 28/01/2016 24/02/2016 6.000 아니요 2016
24/09/2015 08/10/2015 12/11/2015 6.000 아니요 2016
03/07/2015 16/07/2015 14/08/2015 6.000 아니요 2016
14/04/2015 23/04/2015 22/05/2015 6.000 아니요 2015
20/01/2015 29/01/2015 25/02/2015 6.000 아니요 2015
24/09/2014 09/10/2014 11/11/2014 5.900 아니요 2015
02/07/2014 09/07/2014 14/08/2014 5.900 아니요 2015
02/04/2014 23/04/2014 23/05/2014 5.900 아니요 2014
21/01/2014 29/01/2014 26/02/2014 5.900 아니요 2014
18/09/2013 09/10/2013 12/11/2013 5.900 아니요 2014
01/07/2013 10/07/2013 14/08/2013 5.900 아니요 2014
27/03/2013 10/04/2013 15/05/2013 5.800 아니요 2013
23/01/2013 30/01/2013 27/02/2013 5.800 아니요 2013
13/09/2012 03/10/2012 12/11/2012 5.800 아니요 2013
02/07/2012 11/07/2012 15/08/2012 5.800 아니요 2013
30/03/2012 11/04/2012 14/05/2012 5.800 아니요 2012
16/01/2012 25/01/2012 23/02/2012 5.800 아니요 2012
15/09/2011 05/10/2011 11/11/2011 5.700 아니요 2012
04/07/2011 13/07/2011 17/08/2011 5.700 아니요 2012
07/04/2011 13/04/2011 13/05/2011 5.700 아니요 2011
10/01/2011 19/01/2011 18/02/2011 5.700 아니요 2011
15/09/2010 06/10/2010 11/11/2010 5.700 아니요 2011
12/07/2010 21/07/2010 20/08/2010 5.700 아니요 2011
08/04/2010 14/04/2010 14/05/2010 5.700 아니요 2010
11/01/2010 20/01/2010 19/02/2010 5.600 아니요 2010
18/09/2009 07/10/2009 12/11/2009 5.600 아니요 2010
06/07/2009 15/07/2009 19/08/2009 5.600 아니요 2010
06/04/2009 15/04/2009 15/05/2009 5.600 아니요 2009
06/04/2009 15/04/2009 15/05/2009 0.500 2009
12/01/2009 21/01/2009 20/02/2009 5.600 아니요 2009
16/09/2008 08/10/2008 13/11/2008 5.600 아니요 2009
07/07/2008 16/07/2008 19/08/2008 5.500 아니요 2009
18/03/2008 09/04/2008 14/05/2008 5.400 아니요 2008
14/01/2008 23/01/2008 13/02/2008 5.400 아니요 2008
18/09/2007 17/10/2007 15/11/2007 5.400 아니요 2008
09/07/2007 18/07/2007 16/08/2007 5.400 아니요 2008
16/03/2007 11/04/2007 16/05/2007 5.100 아니요 2007
15/01/2007 24/01/2007 16/02/2007 5.100 아니요 2007
18/09/2006 11/10/2006 14/11/2006 4.900 아니요 2007
10/07/2006 18/07/2006 17/08/2006 4.900 아니요 2007
07/03/2006 05/04/2006 10/05/2006 4.800 아니요 2006
16/01/2006 25/01/2006 07/02/2006 4.800 아니요 2006
22/09/2005 05/10/2005 10/11/2005 4.700 아니요 2006
11/07/2005 20/07/2005 18/08/2005 4.600 아니요 2006
08/02/2005 13/04/2005 11/05/2005 4.500 아니요 2005
10/01/2005 19/01/2005 17/02/2005 4.500 아니요 2005
13/09/2004 06/10/2004 10/11/2004 4.500 아니요 2005
12/07/2004 21/07/2004 13/08/2004 4.500 아니요 2005
09/03/2004 17/03/2004 02/04/2004 4.500 아니요 2004
12/01/2004 21/01/2004 17/02/2004 4.500 아니요 2004
15/09/2003 08/10/2003 12/11/2003 4.300 아니요 2004
14/07/2003 23/07/2003 15/08/2003 4.300 아니요 2004
11/03/2003 18/04/2003 13/05/2003 4.300 아니요 2003
13/01/2003 22/01/2003 14/02/2003 4.300 아니요 2003
17/09/2002 09/10/2002 07/11/2002 4.300 아니요 2003
01/07/2002 10/07/2002 09/08/2002 4.300 아니요 2003
11/03/2002 10/04/2002 14/05/2002 4.200 아니요 2002
07/01/2002 16/01/2002 08/02/2002 4.200 아니요 2002
10/09/2001 10/10/2001 09/11/2001 4.200 아니요 2002
02/07/2001 11/07/2001 10/08/2001 4.200 아니요 2002
20/03/2001 18/04/2001 17/05/2001 4.100 아니요 2001
08/01/2001 15/01/2001 16/02/2001 4.100 아니요 2001
12/09/2000 02/10/2000 10/11/2000 4.100 아니요 2001
03/07/2000 10/07/2000 24/08/2000 4.100 아니요 2001
21/03/2000 10/04/2000 18/05/2000 4.050 아니요 2000
10/01/2000 17/01/2000 22/02/2000 4.050 아니요 2000
14/09/1999 04/10/1999 10/11/1999 3.950 아니요 2000
05/07/1999 19/07/1999 24/08/1999 3.950 아니요 2000
23/03/1999 19/04/1999 19/05/1999 3.750 아니요 1999
12/01/1999 18/01/1999 22/02/1999 4.340 아니요 1999
14/09/1998 28/09/1998 18/11/1998 3.750 아니요 1999
07/07/1998 20/07/1998 21/08/1998 3.750 아니요 1999
10/03/1998 24/03/1998 20/05/1998 3.750 아니요 1998
12/01/1998 19/01/1998 26/02/1998 3.500 아니요 1998
09/09/1997 13/10/1997 18/11/1997 4.650 아니요 1998
23/05/1997 02/06/1997 09/06/1997 2.350 아니요 1998
12/03/1997 14/04/1997 23/05/1997 3.900 아니요 1997
13/01/1997 20/01/1997 21/02/1997 3.250 아니요 1997
09/09/1996 07/10/1996 18/11/1996 3.250 아니요 1997
08/07/1996 15/07/1996 23/08/1996 3.250 아니요 1997
11/03/1996 09/04/1996 24/05/1996 3.250 아니요 1996
08/01/1996 22/01/1996 23/02/1996 3.000 아니요 1996
13/09/1995 09/10/1995 17/11/1995 3.000 아니요 1996
10/07/1995 17/07/1995 21/08/1995 3.000 아니요 1996
14/03/1995 03/04/1995 26/05/1995 2.950 아니요 1995
09/01/1995 16/01/1995 24/02/1995 2.850 아니요 1995
03/10/1994 03/10/1994 18/11/1994 2.850 아니요 1995
11/07/1994 18/07/1994 26/08/1994 2.850 아니요 1995
14/04/1994 11/04/1994 20/05/1994 2.850 아니요 1994
10/01/1994 17/01/1994 25/02/1994 2.850 아니요 1994
13/09/1993 04/10/1993 19/11/1993 2.650 아니요 1994
11/06/1993 19/07/1993 27/08/1993 2.650 아니요 1994
08/03/1993 29/03/1993 21/05/1993 2.650 아니요 1993
11/01/1993 18/01/1993 26/02/1993 2.650 아니요 1993
14/09/1992 05/10/1992 20/11/1992 2.650 아니요 1993
29/06/1992 13/07/1992 26/08/1992 2.650 아니요 1993
09/03/1992 06/04/1992 22/05/1992 2.500 아니요 1992
13/01/1992 27/01/1992 27/02/1992 2.500 아니요 1992
10/09/1991 30/09/1991 14/11/1991 2.500 아니요 1992
13/05/1991 20/05/1991 29/08/1991 2.500 아니요 1992
12/03/1991 02/04/1991 23/05/1991 2.250 아니요 1991
14/01/1991 28/01/1991 28/02/1991 2.250 아니요 1991
21/09/1990 24/09/1990 14/11/1990 2.250 아니요 1991
01/06/1990 09/07/1990 23/08/1990 2.250 아니요 1991
12/03/1990 26/03/1990 18/05/1990 2.150 아니요 1990
09/01/1990 15/01/1990 23/02/1990 2.100 아니요 1990
11/09/1989 02/10/1989 14/11/1989 2.025 아니요 1990
08/05/1989 03/07/1989 14/08/1989 1.725 아니요 1990
14/03/1989 03/04/1989 18/05/1989 3.600 아니요 1989
19/09/1988 19/09/1988 28/10/1988 3.000 아니요 1989
21/03/1988 21/03/1988 18/05/1988 2.880 아니요 1988
28/09/1987 28/09/1987 28/09/1987 2.520 아니요 1988
06/04/1987 06/04/1987 06/04/1987 2.400 아니요 1987
15/09/1986 15/09/1986 15/09/1986 2.100 아니요 1987
01/04/1986 01/04/1986 01/04/1986 2.000 아니요 1986
02/09/1985 02/09/1985 02/09/1985 1.750 아니요 1986
25/03/1985 25/03/1985 25/03/1985 1.700 아니요 1985
03/09/1984 03/09/1984 03/09/1984 1.300 아니요 1985
09/04/1984 09/04/1984 09/04/1984 1.420 아니요 1984
19/09/1983 19/09/1983 19/09/1983 1.000 아니요 1984
11/04/1983 11/04/1983 11/04/1983 1.408 아니요 1983
20/09/1982 20/09/1982 20/09/1982 0.875 아니요 1983
29/03/1982 29/03/1982 29/03/1982 1.200 아니요 1982
28/09/1981 28/09/1981 28/09/1981 0.875 아니요 1982
30/03/1981 30/03/1981 30/03/1981 1.200 아니요 1981
15/09/1980 15/09/1980 15/09/1980 0.875 아니요 1981
24/03/1980 24/03/1980 24/03/1980 1.125 아니요 1980
24/09/1979 24/09/1979 24/09/1979 0.750 아니요 1980
09/04/1979 09/04/1979 09/04/1979 0.875 아니요 1979
18/09/1978 18/09/1978 18/09/1978 0.625 아니요 1979
03/04/1978 03/04/1978 03/04/1978 0.800 아니요 1978
19/09/1977 19/09/1977 19/09/1977 0.500 아니요 1978
28/03/1977 28/03/1977 28/03/1977 0.740 아니요 1977
20/09/1976 20/09/1976 20/09/1976 0.400 아니요 1977
22/03/1976 22/03/1976 22/03/1976 0.625 아니요 1976
22/09/1975 22/09/1975 22/09/1975 0.350 아니요 1976
07/04/1975 07/04/1975 07/04/1975 0.550 아니요 1975
16/09/1974 16/09/1974 16/09/1974 0.350 아니요 1975
25/03/1974 25/03/1974 25/03/1974 0.480 아니요 1974
13/08/1973 13/08/1973 13/08/1973 0.305 아니요 1974
12/03/1973 12/03/1973 12/03/1973 0.395 아니요 1973
18/09/1972 18/09/1972 18/09/1972 0.270 아니요 1973
스크롤

모닝스타 로고모닝스타에서 제공한 데이터.

FE Fundinfo 로고FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.