현재 데이터:05/11/2025

무료 슬롯빈도
분기별
무료 슬롯정책
이사회는 투자 신탁 상태를 유지하기 위해 9월에 최소 한 번의 연간 무료 슬롯금(10월 지급)을 선언하기로 약속했습니다.
3월, 6월, 9월, 12월
무료 슬롯금 표지
(수익 준비금) (년)
수익 준비금(m) 5년 무료 슬롯 증가율(%) p.a. 무료 슬롯수익률 (%)
해당 사항 없음 28.39 -1.90 12.35

무료 슬롯 내역

무료 슬롯금은 거래 통화로 표시됩니다.

선언일 무료 슬롯락일 지불일 무료 슬롯금액 특별무료 슬롯 회계연도
25/09/2025 02/10/2025 30/10/2025 1.500 아니요 2024
16/09/2024 26/09/2024 24/10/2024 1.950 아니요 2024
03/07/2024 03/07/2024 10/07/2024 38.000 2024
29/02/2024 07/03/2024 27/03/2024 1.420 아니요 2024
01/12/2023 21/12/2023 22/01/2024 1.420 아니요 2023
26/10/2023 02/11/2023 01/12/2023 1.650 2023
13/09/2023 21/09/2023 19/10/2023 1.420 아니요 2023
31/05/2023 08/06/2023 06/07/2023 1.420 아니요 2023
02/03/2023 09/03/2023 03/04/2023 1.420 아니요 2023
15/12/2022 22/12/2022 19/01/2023 1.400 아니요 2022
15/09/2022 22/09/2022 20/10/2022 1.400 아니요 2022
08/06/2022 16/06/2022 14/07/2022 1.400 아니요 2022
22/02/2022 03/03/2022 31/03/2022 1.400 아니요 2022
09/12/2021 23/12/2021 20/01/2022 1.380 아니요 2021
20/09/2021 30/09/2021 28/10/2021 1.380 아니요 2021
10/06/2021 17/06/2021 15/07/2021 1.380 아니요 2021
23/02/2021 04/03/2021 31/03/2021 1.380 아니요 2021
17/12/2020 24/12/2020 22/01/2021 1.360 아니요 2020
01/09/2020 24/09/2020 16/10/2020 1.360 아니요 2020
08/06/2020 18/06/2020 10/07/2020 1.360 아니요 2020
27/02/2020 05/03/2020 27/03/2020 1.360 아니요 2020
13/12/2019 24/12/2019 24/01/2020 1.340 아니요 2019
09/09/2019 19/09/2019 11/10/2019 1.340 아니요 2019
04/06/2019 13/06/2019 05/07/2019 1.340 아니요 2019
27/02/2019 07/03/2019 29/03/2019 1.340 아니요 2019
17/12/2018 27/12/2018 25/01/2019 1.310 아니요 2018
10/09/2018 20/09/2018 12/10/2018 1.310 아니요 2018
04/06/2018 28/06/2018 27/07/2018 1.310 아니요 2018
02/03/2018 15/03/2018 29/03/2018 1.310 아니요 2018
19/12/2017 28/12/2017 26/01/2018 1.310 아니요 2017
04/08/2017 31/08/2017 06/10/2017 1.310 아니요 2017
30/03/2017 06/04/2017 28/04/2017 1.635 아니요 2017
23/02/2017 02/03/2017 24/03/2017 1.635 아니요 2017
29/09/2016 05/01/2017 27/01/2017 1.635 아니요 2016
09/08/2016 15/09/2016 10/10/2016 1.635 아니요 2016
13/06/2016 23/06/2016 22/07/2016 1.635 아니요 2016
23/02/2016 10/03/2016 08/04/2016 1.635 아니요 2016
02/12/2015 31/12/2015 29/01/2016 1.700 아니요 2015
03/08/2015 10/09/2015 09/10/2015 1.670 아니요 2015
22/05/2015 11/06/2015 10/07/2015 1.670 아니요 2015
16/01/2015 12/03/2015 10/04/2015 1.500 아니요 2015
25/11/2014 29/12/2014 30/01/2015 1.895 아니요 2014
01/08/2014 10/09/2014 10/10/2014 1.530 아니요 2014
16/05/2014 11/06/2014 11/07/2014 1.530 아니요 2014
27/01/2014 12/03/2014 11/04/2014 1.485 아니요 2014
25/11/2013 23/12/2013 31/01/2014 1.840 아니요 2013
31/07/2013 11/09/2013 11/10/2013 1.485 아니요 2013
09/05/2013 12/06/2013 12/07/2013 1.485 아니요 2013
29/01/2013 13/03/2013 12/04/2013 1.442 아니요 2013
27/11/2012 24/12/2012 31/01/2013 1.786 아니요 2012
03/08/2012 05/09/2012 05/10/2012 1.442 아니요 2012
11/05/2012 06/06/2012 06/07/2012 1.442 아니요 2012
26/01/2012 07/03/2012 05/04/2012 1.442 아니요 2012
15/11/2011 07/12/2011 06/01/2012 1.786 아니요 2011
25/07/2011 07/09/2011 07/10/2011 1.442 아니요 2011
10/05/2011 08/06/2011 08/07/2011 1.442 아니요 2011
25/01/2011 09/03/2011 08/04/2011 1.442 아니요 2011
16/11/2010 08/12/2010 07/01/2011 1.786 아니요 2010
23/07/2010 08/09/2010 08/10/2010 1.442 아니요 2010
19/05/2010 09/06/2010 09/07/2010 1.442 아니요 2010
24/02/2010 10/03/2010 09/04/2010 1.442 아니요 2010
16/11/2009 09/12/2009 08/01/2010 1.786 아니요 2009
27/08/2009 08/09/2009 09/10/2009 1.442 아니요 2009
14/05/2009 10/06/2009 10/07/2009 1.442 아니요 2009
26/01/2009 11/03/2009 09/04/2009 1.442 아니요 2009
14/11/2008 10/12/2008 09/01/2009 1.734 아니요 2008
19/08/2008 10/09/2008 10/10/2008 1.400 아니요 2008
27/05/2008 11/06/2008 11/07/2008 1.400 아니요 2008
23/01/2008 12/03/2008 11/04/2008 1.400 아니요 2008
16/11/2007 12/12/2007 11/01/2008 1.638 아니요 2007
23/08/2007 05/09/2007 05/10/2007 1.356 아니요 2007
09/05/2007 06/06/2007 06/07/2007 1.356 아니요 2007
30/01/2007 07/03/2007 10/04/2007 1.356 아니요 2007
14/11/2006 06/12/2006 05/01/2007 1.522 아니요 2006
17/08/2006 06/09/2006 06/10/2006 1.330 아니요 2006
15/06/2006 07/06/2006 07/07/2006 1.304 아니요 2006
03/02/2006 08/03/2006 07/04/2006 1.304 아니요 2006
16/11/2005 07/12/2005 06/01/2006 1.414 아니요 2005
19/08/2005 07/09/2005 07/10/2005 1.304 아니요 2005
13/05/2005 08/06/2005 08/07/2005 1.304 아니요 2005
27/01/2005 09/03/2005 08/04/2005 1.304 아니요 2005
10/11/2004 08/12/2004 07/01/2005 1.414 아니요 2004
18/08/2004 08/09/2004 08/10/2004 1.304 아니요 2004
11/05/2004 09/06/2004 09/07/2004 1.304 아니요 2004
26/01/2004 10/03/2004 09/04/2004 1.304 아니요 2004
17/11/2003 10/12/2003 09/01/2004 1.414 아니요 2003
28/08/2003 10/09/2003 10/10/2003 1.304 아니요 2003
14/05/2003 11/06/2003 11/07/2003 1.304 아니요 2003
30/01/2003 12/03/2003 11/04/2003 1.304 아니요 2003
13/11/2002 11/12/2002 10/01/2003 1.414 아니요 2002
15/08/2002 11/09/2002 11/10/2002 1.304 아니요 2002
13/05/2002 12/06/2002 12/07/2002 1.304 아니요 2002
29/01/2002 13/03/2002 12/04/2002 1.304 아니요 2002
21/06/2001 27/06/2001 08/10/2001 0.500 2001
21/06/2001 27/06/2001 07/01/2002 2.718 아니요 2001
29/05/2001 06/06/2001 06/07/2001 1.304 아니요 2001
26/01/2001 28/02/2001 06/04/2001 1.304 아니요 2001
15/11/2000 04/12/2000 08/01/2001 1.432 아니요 2000
01/09/2000 11/09/2000 06/10/2000 1.261 아니요 2000
28/04/2000 05/06/2000 07/07/2000 1.261 아니요 2000
28/01/2000 28/02/2000 07/04/2000 1.261 아니요 2000
12/11/1999 29/11/1999 07/01/2000 1.306 아니요 1999
03/09/1999 13/09/1999 07/10/1999 1.246 아니요 1999
30/04/1999 01/06/1999 07/07/1999 1.246 아니요 1999
28/01/1999 01/03/1999 07/04/1999 1.246 아니요 1999
12/11/1998 30/11/1998 06/01/1999 1.366 아니요 1998
04/09/1998 14/09/1998 07/10/1998 1.206 아니요 1998
01/05/1998 01/06/1998 07/07/1998 1.206 아니요 1998
30/01/1998 02/03/1998 06/04/1998 1.206 아니요 1998
14/11/1997 01/12/1997 07/01/1998 1.334 아니요 1997
01/09/1997 08/09/1997 07/10/1997 1.164 아니요 1997
03/07/1997 02/06/1997 07/07/1997 1.164 아니요 1997
27/01/1997 03/03/1997 07/04/1997 1.164 아니요 1997
15/11/1996 25/11/1996 07/01/1997 1.239 아니요 1996
29/08/1996 09/09/1996 07/10/1996 1.139 아니요 1996
26/04/1996 28/05/1996 08/07/1996 1.139 아니요 1996
20/02/1996 11/03/1996 09/04/1996 1.139 아니요 1996
01/11/1995 27/11/1995 05/01/1996 1.270 아니요 1995
31/08/1995 11/09/1995 06/10/1995 1.095 아니요 1995
28/04/1995 22/05/1995 07/07/1995 1.095 아니요 1995
23/02/1995 06/03/1995 07/04/1995 1.095 아니요 1995
04/11/1994 21/11/1994 09/01/1995 1.110 아니요 1994
25/08/1994 05/09/1994 07/10/1994 1.090 아니요 1994
29/04/1994 06/06/1994 07/07/1994 1.090 아니요 1994
24/02/1994 28/02/1994 07/04/1994 1.090 아니요 1994
29/10/1993 29/11/1993 07/01/1994 1.070 아니요 1993
27/08/1993 07/09/1993 07/10/1993 1.070 아니요 1993
23/04/1993 24/05/1993 07/07/1993 1.070 아니요 1993
26/02/1993 01/03/1993 07/04/1993 1.070 아니요 1993
16/11/1992 16/11/1992 07/01/1993 1.070 아니요 1992
07/09/1992 07/09/1992 07/10/1992 1.040 아니요 1992
11/05/1992 11/05/1992 07/07/1992 1.040 아니요 1992
09/03/1992 09/03/1992 07/04/1992 1.040 아니요 1992
25/11/1991 25/11/1991 07/01/1992 1.040 아니요 1991
02/09/1991 02/09/1991 07/10/1991 1.000 아니요 1991
20/05/1991 20/05/1991 08/07/1991 1.000 아니요 1991
11/03/1991 11/03/1991 08/04/1991 1.000 아니요 1991
19/11/1990 19/11/1990 04/01/1991 1.000 아니요 1990
10/09/1990 10/09/1990 08/10/1990 0.975 아니요 1990
29/05/1990 29/05/1990 09/07/1990 0.950 아니요 1990
26/02/1990 26/02/1990 09/04/1990 0.925 아니요 1990
13/11/1989 13/11/1989 04/01/1990 0.875 아니요 1989
04/09/1989 04/09/1989 04/10/1989 0.850 아니요 1989
08/05/1989 08/05/1989 04/07/1989 0.800 아니요 1989
27/02/1989 27/02/1989 07/04/1989 0.775 아니요 1989
14/11/1988 14/11/1988 12/01/1989 2.700 아니요 1988
09/11/1987 09/11/1987 09/11/1987 0.600 아니요 1987
14/09/1987 14/09/1987 14/09/1987 0.600 아니요 1987
11/05/1987 11/05/1987 11/05/1987 0.575 아니요 1987
23/03/1987 23/03/1987 23/03/1987 0.575 아니요 1987
10/11/1986 10/11/1986 10/11/1986 0.575 아니요 1986
11/08/1986 11/08/1986 11/08/1986 0.525 아니요 1986
12/05/1986 12/05/1986 12/05/1986 0.475 아니요 1986
01/04/1986 01/04/1986 01/04/1986 0.475 아니요 1986
11/11/1985 11/11/1985 11/11/1985 0.475 아니요 1985
02/09/1985 02/09/1985 02/09/1985 0.438 아니요 1985
13/05/1985 13/05/1985 13/05/1985 0.438 아니요 1985
11/03/1985 11/03/1985 11/03/1985 0.425 아니요 1985
22/11/1984 22/11/1984 22/11/1984 0.800 아니요 1984
03/09/1984 03/09/1984 03/09/1984 0.400 아니요 1984
14/05/1984 14/05/1984 14/05/1984 0.350 아니요 1984
27/02/1984 27/02/1984 27/02/1984 0.325 아니요 1984
28/11/1983 28/11/1983 28/11/1983 0.313 아니요 1983
15/08/1983 15/08/1983 15/08/1983 0.313 아니요 1983
23/05/1983 23/05/1983 23/05/1983 0.300 아니요 1983
21/02/1983 21/02/1983 21/02/1983 0.300 아니요 1983
29/11/1982 29/11/1982 29/11/1982 0.300 아니요 1982
06/09/1982 06/09/1982 06/09/1982 0.288 아니요 1982
17/05/1982 17/05/1982 17/05/1982 0.275 아니요 1982
01/03/1982 01/03/1982 01/03/1982 0.275 아니요 1982
23/11/1981 23/11/1981 23/11/1981 0.263 아니요 1981
28/08/1981 28/08/1981 28/08/1981 0.263 아니요 1981
18/05/1981 18/05/1981 18/05/1981 0.250 아니요 1981
02/03/1981 02/03/1981 02/03/1981 0.238 아니요 1981
24/11/1980 24/11/1980 24/11/1980 0.238 아니요 1980
01/09/1980 01/09/1980 01/09/1980 0.225 아니요 1980
12/05/1980 12/05/1980 12/05/1980 0.213 아니요 1980
10/03/1980 10/03/1980 10/03/1980 0.200 아니요 1980
19/11/1979 19/11/1979 19/11/1979 0.263 아니요 1979
28/08/1979 28/08/1979 28/08/1979 0.250 아니요 1979
21/05/1979 21/05/1979 21/05/1979 0.175 아니요 1979
12/03/1979 12/03/1979 12/03/1979 0.163 아니요 1979
13/11/1978 13/11/1978 13/11/1978 0.163 아니요 1978
21/08/1978 21/08/1978 21/08/1978 0.163 아니요 1978
15/05/1978 15/05/1978 15/05/1978 0.138 아니요 1978
13/02/1978 13/02/1978 13/02/1978 0.138 아니요 1978
31/10/1977 31/10/1977 31/10/1977 0.275 아니요 1977
23/05/1977 23/05/1977 23/05/1977 0.225 아니요 1977
15/11/1976 15/11/1976 15/11/1976 0.220 아니요 1976
17/05/1976 17/05/1976 17/05/1976 0.183 아니요 1976
17/11/1975 17/11/1975 17/11/1975 0.170 아니요 1975
19/05/1975 19/05/1975 19/05/1975 0.183 아니요 1975
25/11/1974 25/11/1974 25/11/1974 0.125 아니요 1974
13/05/1974 13/05/1974 13/05/1974 0.183 아니요 1974
26/11/1973 26/11/1973 26/11/1973 0.220 아니요 1973
14/05/1973 14/05/1973 14/05/1973 0.088 아니요 1973
30/10/1972 30/10/1972 30/10/1972 0.193 아니요 1972
스크롤

모닝스타 로고모닝스타에서 제공한 데이터.

FE 자금 정보 로고FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.