비상장 보유
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 총 자산의 % |
|---|
| 36.0 |
포트폴리오 수익률
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| % |
|---|
| 0.1 |
위 필드는 이 데이터를 AIC에 보고한 회사에 대해 표시됩니다. 데이터가 보고되는 경우 평가 시차가 발생할 수 있습니다.
최고 보유 종목
현재 데이터:31/08/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| Space Exploration Technologies Corp 시리즈 J Pref. | 5.9 |
| Meta Platforms Inc 클래스 A | 4.7 |
| Amazon.com Inc | 4.6 |
| Shopify Inc 등록 Shs -A- Subord Vtg | 4.2 |
| 넷플릭스 주식회사 | 4.2 |
| NVIDIA 주식회사 | 4.1 |
| Cloudflare Inc | 3.9 |
| Space Exploration Technologies Corp 시리즈 N Pref. | 3.4 |
| DoorDash Inc 보통주 - 클래스 A | 3.3 |
| Roblox Corp 보통주 - 클래스 A | 2.3 |
지리적 분석
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 국가 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 크레이지 슬롯 | 95.0 |
| 캐나다 | 4.0 |
| 영국 | 1.0 |
기본 자산 클래스의 특성에 따라 지리적 분석의 합이 항상 100%가 아닐 수도 있습니다.
산업 분석
다음과 같은 데이터:31/08/2025
| 산업 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 선호 | 30.8 |
| 기술 | 23.5 |
| 소비자 순환 | 14.5 |
| 통신 서비스 | 14.2 |
| 헬스케어 | 7.6 |
| 부동산 | 2.1 |
| 산업 | 0.9 |
| 금융 서비스 | 0.7 |
| 기본 재료 | 0.7 |
| 현금 등가물 | 0.4 |
스크롤
자산 분석
다음과 같은 데이터:31/08/2025
| 자산 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 재고 | 98.5 |
| 기타 | 1.0 |
| 채권 | 0.1 |
| 현금/현금 등가물 | 0.4 |
자세한 자산 분석
다음과 같은 데이터:31/08/2025
| 자산 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 북미 - 재고 | 64.2 |
| 우선주 | 30.8 |
| 기타 - 재고 | 3.5 |
| 기타 | 1.0 |
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공한 회사 문서입니다.