현재 데이터:05/11/2025
슬롯 추천빈도
반기별
슬롯 추천정책
회사가 작년과 유사한 최종 슬롯 추천금을 지불할지 여부는 이사회가 회계연도에 받은 총 수익에 대해 더 큰 가시성을 갖게 되는 하반기 수익 계정 상태에 따라 달라집니다. 또한 이사회는 적절하다고 판단되는 경우 연간 슬롯 추천금을 지원하기 위해 이월된 수익 적립금을 사용하는 것을 고려할 수도 있습니다.
5월, 12월
| 슬롯 추천금 표지(세입 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 슬롯 추천 증가율(%) p.a. | 슬롯 추천수익률(%) |
|---|---|---|---|
| 0.71 | 13.41 | 4.74 | 4.31 |
슬롯 추천 내역
슬롯 추천금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 슬롯 추천락일 | 지불일 | 슬롯 추천금액 | 특별슬롯 추천 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 05/06/2025 | 24/06/2025 | 2.707 | 아니요 | 2025 |
| 05/12/2024 | 09/01/2025 | 14/02/2025 | 4.812 | 아니요 | 2024 |
| 31/05/2024 | 13/06/2024 | 02/07/2024 | 2.752 | 아니요 | 2024 |
| 30/11/2023 | 04/01/2024 | 14/02/2024 | 3.861 | 아니요 | 2023 |
| 06/06/2023 | 15/06/2023 | 07/07/2023 | 2.441 | 아니요 | 2023 |
| 08/12/2022 | 05/01/2023 | 14/02/2023 | 3.438 | 아니요 | 2022 |
| 26/05/2022 | 01/06/2022 | 24/06/2022 | 2.204 | 아니요 | 2022 |
| 01/12/2021 | 06/01/2022 | 11/02/2022 | 3.178 | 아니요 | 2021 |
| 01/06/2021 | 10/06/2021 | 25/06/2021 | 1.948 | 아니요 | 2021 |
| 11/12/2020 | 31/12/2020 | 12/02/2021 | 3.112 | 아니요 | 2020 |
| 28/05/2020 | 04/06/2020 | 26/06/2020 | 2.174 | 아니요 | 2020 |
| 06/12/2019 | 02/01/2020 | 07/02/2020 | 3.616 | 아니요 | 2019 |
| 30/05/2019 | 06/06/2019 | 28/06/2019 | 2.382 | 아니요 | 2019 |
| 11/12/2018 | 03/01/2019 | 07/02/2019 | 3.419 | 아니요 | 2018 |
| 11/12/2018 | 03/01/2019 | 07/02/2019 | 0.777 | 예 | 2018 |
| 17/05/2018 | 31/05/2018 | 29/06/2018 | 2.244 | 아니요 | 2018 |
| 01/12/2017 | 04/01/2018 | 09/02/2018 | 2.963 | 아니요 | 2017 |
| 25/05/2017 | 08/06/2017 | 30/06/2017 | 2.108 | 아니요 | 2017 |
| 22/11/2016 | 26/01/2017 | 17/02/2017 | 3.215 | 아니요 | 2016 |
| 16/05/2016 | 02/06/2016 | 01/07/2016 | 1.830 | 아니요 | 2016 |
| 17/12/2015 | 28/01/2016 | 19/02/2016 | 2.833 | 아니요 | 2015 |
| 18/05/2015 | 04/06/2015 | 03/07/2015 | 1.507 | 아니요 | 2015 |
| 01/12/2014 | 29/01/2015 | 20/02/2015 | 2.623 | 아니요 | 2014 |
| 20/05/2014 | 04/06/2014 | 04/07/2014 | 1.327 | 아니요 | 2014 |
| 30/05/2013 | 05/06/2013 | 05/07/2013 | 1.278 | 아니요 | 2013 |
| 30/05/2013 | 05/06/2013 | 05/07/2013 | 2.172 | 예 | 2013 |
| 30/11/2012 | 30/01/2013 | 08/03/2013 | 1.646 | 아니요 | 2012 |
| 11/05/2012 | 23/05/2012 | 22/06/2012 | 0.765 | 아니요 | 2012 |
| 02/12/2011 | 25/01/2012 | 24/02/2012 | 1.916 | 아니요 | 2011 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.