현재 데이터:05/11/2025
슬롯 사이트빈도
분기별
슬롯 사이트정책
슬롯 사이트금은 4월, 6월, 9월, 12월에 분기별로 지급됩니다.
2월, 5월, 8월, 11월
| 슬롯 사이트금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 슬롯 사이트 증가율(%) p.a. | 슬롯 사이트수익률(%) |
|---|---|---|---|
| 0.89 | 38.05 | 0.89 | 3.54 |
슬롯 사이트 내역
슬롯 사이트금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 슬롯 사이트락일 | 지불일 | 슬롯 사이트금액 | 특별슬롯 사이트 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | 11/09/2025 | 26/09/2025 | 5.500 | 아니요 | 2025 |
| 21/05/2025 | 29/05/2025 | 27/06/2025 | 5.500 | 아니요 | 2025 |
| 04/03/2025 | 20/03/2025 | 27/05/2025 | 6.500 | 아니요 | 2024 |
| 14/11/2024 | 28/11/2024 | 20/12/2024 | 5.500 | 아니요 | 2024 |
| 23/08/2024 | 05/09/2024 | 30/09/2024 | 5.500 | 아니요 | 2024 |
| 09/05/2024 | 30/05/2024 | 28/06/2024 | 5.500 | 아니요 | 2024 |
| 07/03/2024 | 21/03/2024 | 14/05/2024 | 17.000 | 아니요 | 2023 |
| 11/10/2023 | 23/11/2023 | 22/12/2023 | 5.500 | 아니요 | 2023 |
| 24/08/2023 | 07/09/2023 | 06/10/2023 | 5.500 | 아니요 | 2023 |
| 18/04/2023 | 04/05/2023 | 31/05/2023 | 5.500 | 아니요 | 2023 |
| 02/03/2023 | 09/03/2023 | 26/04/2023 | 23.500 | 아니요 | 2022 |
| 16/11/2022 | 24/11/2022 | 22/12/2022 | 5.500 | 아니요 | 2022 |
| 23/08/2022 | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 5.500 | 아니요 | 2022 |
| 06/05/2022 | 26/05/2022 | 30/06/2022 | 5.500 | 아니요 | 2022 |
| 08/03/2022 | 17/03/2022 | 19/05/2022 | 27.000 | 아니요 | 2021 |
| 18/11/2021 | 25/11/2021 | 24/12/2021 | 5.500 | 아니요 | 2021 |
| 19/08/2021 | 26/08/2021 | 24/09/2021 | 5.500 | 아니요 | 2021 |
| 29/04/2021 | 27/05/2021 | 25/06/2021 | 4.500 | 아니요 | 2021 |
| 04/03/2021 | 18/03/2021 | 06/05/2021 | 8.300 | 아니요 | 2020 |
| 12/11/2020 | 19/11/2020 | 18/12/2020 | 4.000 | 아니요 | 2020 |
| 19/08/2020 | 27/08/2020 | 25/09/2020 | 4.000 | 아니요 | 2020 |
| 30/04/2020 | 28/05/2020 | 26/06/2020 | 4.000 | 아니요 | 2020 |
| 27/02/2020 | 19/03/2020 | 07/05/2020 | 10.000 | 아니요 | 2019 |
| 14/11/2019 | 21/11/2019 | 20/12/2019 | 4.000 | 아니요 | 2019 |
| 20/08/2019 | 29/08/2019 | 01/10/2019 | 4.000 | 아니요 | 2019 |
| 02/05/2019 | 30/05/2019 | 28/06/2019 | 4.000 | 아니요 | 2019 |
| 28/02/2019 | 21/03/2019 | 10/05/2019 | 9.000 | 아니요 | 2018 |
| 08/11/2018 | 22/11/2018 | 21/12/2018 | 3.000 | 아니요 | 2018 |
| 28/08/2018 | 23/08/2018 | 21/09/2018 | 3.000 | 아니요 | 2018 |
| 25/04/2018 | 31/05/2018 | 29/06/2018 | 3.000 | 아니요 | 2018 |
| 26/02/2018 | 22/03/2018 | 10/05/2018 | 6.600 | 아니요 | 2017 |
| 10/11/2017 | 23/11/2017 | 22/12/2017 | 3.000 | 아니요 | 2017 |
| 10/08/2017 | 17/08/2017 | 15/09/2017 | 3.000 | 아니요 | 2017 |
| 04/05/2017 | 01/06/2017 | 30/06/2017 | 3.000 | 아니요 | 2017 |
| 23/02/2017 | 16/03/2017 | 12/05/2017 | 9.000 | 아니요 | 2016 |
| 11/08/2016 | 25/08/2016 | 16/09/2016 | 4.000 | 아니요 | 2016 |
| 29/02/2016 | 24/03/2016 | 06/05/2016 | 14.000 | 아니요 | 2015 |
| 13/08/2015 | 27/08/2015 | 18/09/2015 | 7.000 | 아니요 | 2015 |
| 19/03/2015 | 26/03/2015 | 08/05/2015 | 14.000 | 아니요 | 2014 |
| 14/08/2014 | 27/08/2014 | 19/09/2014 | 7.000 | 아니요 | 2014 |
| 20/02/2014 | 05/03/2014 | 15/05/2014 | 14.000 | 아니요 | 2013 |
| 21/08/2013 | 28/08/2013 | 26/09/2013 | 7.000 | 아니요 | 2013 |
| 19/02/2013 | 06/03/2013 | 02/05/2013 | 14.000 | 아니요 | 2012 |
| 09/08/2012 | 22/08/2012 | 21/09/2012 | 7.000 | 아니요 | 2012 |
| 23/02/2012 | 07/03/2012 | 26/04/2012 | 14.000 | 아니요 | 2011 |
| 24/02/2011 | 30/03/2011 | 11/05/2011 | 6.000 | 아니요 | 2010 |
| 14/02/2008 | 20/02/2008 | 17/04/2008 | 2.500 | 예 | 2007 |
| 14/02/2007 | 21/02/2007 | 29/03/2007 | 2.500 | 아니요 | 2006 |
| 14/02/2007 | 21/02/2007 | 29/03/2007 | 2.000 | 예 | 2006 |
| 10/02/2006 | 22/02/2006 | 24/03/2006 | 1.800 | 아니요 | 2005 |
| 10/02/2006 | 22/02/2006 | 24/03/2006 | 1.000 | 예 | 2005 |
| 14/02/2005 | 23/02/2005 | 31/03/2005 | 1.750 | 아니요 | 2004 |
| 14/02/2005 | 23/02/2005 | 31/03/2005 | 0.750 | 예 | 2004 |
| 05/02/2003 | 12/02/2003 | 23/04/2003 | 0.500 | 예 | 2002 |
| 06/02/2002 | 13/02/2002 | 23/04/2002 | 1.450 | 아니요 | 2001 |
| 06/02/2002 | 13/02/2002 | 23/04/2002 | 1.700 | 예 | 2001 |
| 19/02/1999 | 01/03/1999 | 04/05/1999 | 1.150 | 예 | 1998 |
| 18/02/1998 | 02/03/1998 | 01/05/1998 | 0.850 | 아니요 | 1997 |
| 22/02/1996 | 15/04/1996 | 08/05/1996 | 1.000 | 아니요 | 1995 |
| 02/03/1995 | 03/04/1995 | 09/05/1995 | 0.070 | 예 | 1994 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.