포트폴리오 수익률
현재 데이터:30/09/2025
| % |
|---|
| 2.3 |
위 필드는 이 데이터를 AIC에 보고한 회사에 대해 표시됩니다. 데이터가 보고되는 경우 평가 시차가 발생할 수 있습니다.
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 온라인 슬롯 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 마이크로소프트사 | 6.8 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.6 |
| Alphabet Inc 클래스 A | 4.2 |
| Visa Inc 클래스 A | 3.8 |
| ASML 보유 NV | 3.3 |
| 아일랜드 은행 그룹 PLC | 3.2 |
| 자동차 무역 그룹 PLC | 2.8 |
| 인터컨티넨탈 호텔 그룹 PLC | 2.7 |
| 찰스 슈왑 주식회사 | 2.6 |
| 토탈에너지 SE | 2.6 |
지리적 분석
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 국가 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 미국 | 40.8 |
| 영국 | 21.7 |
| 프랑스 | 4.8 |
| 대만 | 4.5 |
| 아일랜드 | 3.9 |
| 스페인 | 3.6 |
| 네덜란드 | 3.2 |
| 스위스 | 3.1 |
| 스웨덴 | 3.0 |
| 일본 | 2.7 |
| 호주 | 2.1 |
| 노르웨이 | 2.0 |
| 대한민국 | 1.6 |
| 독일 | 1.2 |
| 홍콩 | 0.8 |
| 그리스 | 0.7 |
기본 자산 클래스의 특성에 따라 지리적 분류가 항상 100%가 되지 않을 수도 있습니다.
산업 분석
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 산업 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 금융 서비스 | 24.8 |
| 기술 | 22.5 |
| 산업 | 17.9 |
| 소비자 순환 | 10.0 |
| 통신 서비스 | 8.3 |
| 헬스케어 | 7.4 |
| 에너지 | 5.9 |
| 소비자 방어 | 3.4 |
| 유틸리티 | 3.3 |
| 현금 등가물 | -3.6 |
스크롤
자산 분석
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 자산 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 재고 | 103.6 |
| 현금/현금 등가물 | -3.6 |
자세한 자산 분석
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 자산 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 북미 - 재고 | 42.4 |
| 유럽 - 대형주 | 21.7 |
| 아시아(일본 제외) - 재고 | 9.3 |
| 영국 - 대형주 | 6.4 |
| 영국 - 중간 성장주 | 4.1 |
| 유럽 - 중형주 | 3.9 |
| 영국 - 대규모 핵심/성장주 | 3.8 |
| 영국 - 대규모 핵심/가치주 | 3.4 |
| 영국 - 중간 가치주 | 3.3 |
| 일본 - 재고 | 2.8 |
| 유럽 - 소형주 | 1.3 |
| 영국 - 중간 핵심/가치주 | 1.1 |
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.