현재 데이터:05/11/2025
크레이지 슬롯빈도
매년
크레이지 슬롯정책
회사는 연간 크레이지 슬롯금을 지불하지만 순이익 수준보다는 총 수익에 중점을 둡니다. 분배는 각 회계연도의 7월에 이루어집니다.
6월
| 크레이지 슬롯금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 크레이지 슬롯 증가율(%) p.a. | 크레이지 슬롯수익률 (%) |
|---|---|---|---|
| 1.36 | 22.58 | 32.47 | 2.06 |
크레이지 슬롯 내역
크레이지 슬롯금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 크레이지 슬롯 전일 | 지불일 | 크레이지 슬롯금액 | 특별크레이지 슬롯 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 05/06/2025 | 08/07/2025 | 102.000 | 아니요 | 2025 |
| 24/05/2024 | 06/06/2024 | 05/07/2024 | 78.000 | 아니요 | 2024 |
| 26/01/2024 | 01/02/2024 | 23/02/2024 | 11.000 | 예 | 2023 |
| 24/05/2023 | 01/06/2023 | 10/07/2023 | 60.000 | 아니요 | 2023 |
| 30/05/2022 | 09/06/2022 | 15/07/2022 | 46.000 | 아니요 | 2022 |
| 21/05/2021 | 10/06/2021 | 16/07/2021 | 45.000 | 아니요 | 2021 |
| 26/05/2020 | 04/06/2020 | 17/07/2020 | 25.000 | 아니요 | 2020 |
| 26/05/2020 | 04/06/2020 | 17/07/2020 | 17.000 | 예 | 2020 |
| 29/05/2019 | 13/06/2019 | 19/07/2019 | 23.000 | 아니요 | 2019 |
| 29/05/2019 | 13/06/2019 | 19/07/2019 | 12.000 | 예 | 2019 |
| 01/06/2018 | 14/06/2018 | 20/07/2018 | 21.000 | 아니요 | 2018 |
| 01/06/2018 | 14/06/2018 | 20/07/2018 | 6.000 | 예 | 2018 |
| 01/06/2017 | 08/06/2017 | 21/07/2017 | 20.000 | 아니요 | 2017 |
| 31/05/2016 | 09/06/2016 | 22/07/2016 | 20.000 | 아니요 | 2016 |
| 28/05/2015 | 04/06/2015 | 17/07/2015 | 20.000 | 아니요 | 2015 |
| 29/05/2014 | 04/06/2014 | 17/07/2014 | 16.000 | 아니요 | 2014 |
| 30/05/2013 | 05/06/2013 | 25/07/2013 | 16.000 | 아니요 | 2013 |
| 29/05/2012 | 06/06/2012 | 19/07/2012 | 15.750 | 아니요 | 2012 |
| 29/05/2012 | 06/06/2012 | 19/07/2012 | 2.750 | 예 | 2012 |
| 25/05/2011 | 03/06/2011 | 11/07/2011 | 3.000 | 예 | 2011 |
| 25/05/2011 | 01/06/2011 | 11/07/2011 | 15.500 | 아니요 | 2011 |
| 25/05/2010 | 02/06/2010 | 12/07/2010 | 15.000 | 아니요 | 2010 |
| 25/05/2010 | 02/06/2010 | 12/07/2010 | 7.500 | 예 | 2010 |
| 27/05/2009 | 03/06/2009 | 13/07/2009 | 8.000 | 예 | 2009 |
| 27/05/2009 | 03/06/2009 | 13/07/2009 | 14.000 | 아니요 | 2009 |
| 23/05/2008 | 11/06/2008 | 14/07/2008 | 13.000 | 아니요 | 2008 |
| 23/05/2008 | 11/06/2008 | 14/07/2008 | 3.500 | 예 | 2008 |
| 02/07/2007 | 18/07/2007 | 17/08/2007 | 12.000 | 아니요 | 2007 |
| 02/07/2007 | 18/07/2007 | 17/08/2007 | 2.000 | 예 | 2007 |
| 07/06/2006 | 28/06/2006 | 28/07/2006 | 11.500 | 아니요 | 2006 |
| 07/06/2006 | 28/06/2006 | 28/07/2006 | 2.000 | 예 | 2006 |
| 01/06/2005 | 15/06/2005 | 08/07/2005 | 11.000 | 아니요 | 2005 |
| 01/06/2005 | 15/06/2005 | 08/07/2005 | 2.000 | 예 | 2005 |
| 28/05/2004 | 16/06/2004 | 09/07/2004 | 10.500 | 아니요 | 2004 |
| 28/05/2004 | 16/06/2004 | 09/07/2004 | 2.000 | 예 | 2004 |
| 03/06/2003 | 09/07/2003 | 31/07/2003 | 10.000 | 아니요 | 2003 |
| 03/06/2003 | 09/07/2003 | 31/07/2003 | 6.000 | 예 | 2003 |
| 05/06/2002 | 19/06/2002 | 10/07/2002 | 9.000 | 아니요 | 2002 |
| 08/06/2001 | 20/06/2001 | 10/07/2001 | 8.000 | 아니요 | 2001 |
| 05/06/2000 | 12/06/2000 | 05/07/2000 | 7.000 | 아니요 | 2000 |
| 22/06/1999 | 19/07/1999 | 27/07/1999 | 5.000 | 아니요 | 1999 |
| 18/05/1998 | 22/06/1998 | 01/07/1998 | 0.750 | 아니요 | 1998 |
| 18/05/1998 | 22/06/1998 | 01/07/1998 | 2.000 | 예 | 1998 |
| 09/05/1997 | 30/06/1997 | 08/07/1997 | 0.650 | 아니요 | 1997 |
| 09/05/1996 | 24/06/1996 | 09/07/1996 | 0.550 | 아니요 | 1996 |
| 16/05/1995 | 12/06/1995 | 05/07/1995 | 0.500 | 아니요 | 1995 |
| 19/05/1994 | 20/06/1994 | 05/07/1994 | 0.450 | 아니요 | 1994 |
| 08/06/1993 | 21/06/1993 | 30/06/1993 | 0.430 | 아니요 | 1993 |
| 16/06/1992 | 29/06/1992 | 08/07/1992 | 0.400 | 아니요 | 1992 |
| 16/06/1992 | 29/06/1992 | 08/07/1992 | 0.800 | 예 | 1992 |
| 14/06/1991 | 17/06/1991 | 09/07/1991 | 0.350 | 아니요 | 1991 |
| 01/06/1990 | 11/06/1990 | 09/07/1990 | 0.325 | 아니요 | 1990 |
| 13/06/1989 | 19/06/1989 | 05/07/1989 | 0.300 | 아니요 | 1989 |
| 13/06/1988 | 20/06/1988 | 05/07/1988 | 0.275 | 아니요 | 1988 |
| 15/06/1987 | 15/06/1987 | 15/06/1987 | 0.250 | 아니요 | 1987 |
| 16/06/1986 | 16/06/1986 | 16/06/1986 | 0.230 | 아니요 | 1986 |
| 03/06/1985 | 03/06/1985 | 03/06/1985 | 0.200 | 아니요 | 1985 |
| 17/06/1984 | 17/06/1984 | 19/06/1984 | 0.175 | 아니요 | 1984 |
| 17/02/1983 | 17/06/1983 | 17/06/1983 | 0.125 | 아니요 | 1983 |
| 14/02/1982 | 18/06/1982 | 18/06/1982 | 0.125 | 아니요 | 1982 |
| 18/06/1981 | 18/06/1981 | 18/06/1981 | 0.125 | 아니요 | 1981 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.