최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:30/06/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 스탈링 | 39.0 |
| 클라르나 | 14.0 |
| 스마트펜션 | 13.0 |
| 위폭스 | 9.0 |
| 브랜드테크 | 6.0 |
| 깊은 본능 | 2.0 |
| 비밀 탈출 | 2.0 |
지리적 분석
다음과 같은 데이터:31/03/2025
| 국가 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 영국 | 0.3 |
기본 자산 클래스의 특성에 따라 지리적 분석의 합이 항상 100%가 아닐 수도 있습니다.
산업 분석
현재 데이터:30/06/2025
| 산업 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 뱅킹 | 39.0 |
| 재무 일반 | 27.0 |
| 현금/현금 등가물 | 14.0 |
| 보험 | 9.0 |
| 미디어 | 6.0 |
| 기술 | 3.0 |
| 재량소비자 | 2.0 |
스크롤
자산 분석
다음과 같은 데이터:31/03/2025
| 자산 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 재고 | 52.6 |
| 기타 | 32.5 |
| 현금/현금 등가물 | 14.9 |
자세한 자산 분석
다음과 같은 데이터:31/03/2025
| 자산 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 기타 - 재고 | 52.3 |
| 기타 | 32.5 |
| 현금 | 14.9 |
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.