현재 데이터:04/11/2025
슬롯 추천 빈도
분기별
슬롯 추천정책
슬롯 추천금은 매년 11월, 2월, 5월, 8월에 분기별로 지급됩니다.
2월, 5월, 8월, 11월
| 슬롯 추천금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 슬롯 추천 증가율(%) p.a. | 슬롯 추천수익률(%) |
|---|---|---|---|
| 0.46 | 48.69 | 2.31 | 4.20 |
슬롯 추천 내역
슬롯 추천금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 슬롯 추천락일 | 지불일 | 슬롯 추천금액 | 특별슬롯 추천 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 23/10/2025 | 28/11/2025 | 5.400 | 아니요 | 2026 |
| 10/07/2025 | 24/07/2025 | 29/08/2025 | 5.400 | 아니요 | 2025 |
| 03/04/2025 | 24/04/2025 | 30/05/2025 | 5.400 | 아니요 | 2025 |
| 05/12/2024 | 23/01/2025 | 28/02/2025 | 5.250 | 아니요 | 2025 |
| 05/09/2024 | 24/10/2024 | 29/11/2024 | 5.250 | 아니요 | 2025 |
| 11/07/2024 | 25/07/2024 | 30/08/2024 | 5.250 | 아니요 | 2024 |
| 11/04/2024 | 25/04/2024 | 31/05/2024 | 5.250 | 아니요 | 2024 |
| 07/12/2023 | 25/01/2024 | 29/02/2024 | 5.050 | 아니요 | 2024 |
| 07/09/2023 | 26/10/2023 | 30/11/2023 | 5.050 | 아니요 | 2024 |
| 13/07/2023 | 27/07/2023 | 31/08/2023 | 5.050 | 아니요 | 2023 |
| 30/03/2023 | 27/04/2023 | 31/05/2023 | 5.050 | 아니요 | 2023 |
| 14/12/2022 | 26/01/2023 | 28/02/2023 | 5.000 | 아니요 | 2023 |
| 08/09/2022 | 27/10/2022 | 30/11/2022 | 5.000 | 아니요 | 2023 |
| 21/07/2022 | 04/08/2022 | 31/08/2022 | 5.000 | 아니요 | 2022 |
| 07/04/2022 | 28/04/2022 | 31/05/2022 | 5.000 | 아니요 | 2022 |
| 09/12/2021 | 27/01/2022 | 28/02/2022 | 4.800 | 아니요 | 2022 |
| 09/09/2021 | 28/10/2021 | 30/11/2021 | 4.800 | 아니요 | 2022 |
| 22/07/2021 | 05/08/2021 | 31/08/2021 | 4.800 | 아니요 | 2021 |
| 24/03/2021 | 29/04/2021 | 28/05/2021 | 4.800 | 아니요 | 2021 |
| 15/12/2020 | 28/01/2021 | 26/02/2021 | 4.750 | 아니요 | 2021 |
| 10/09/2020 | 29/10/2020 | 30/11/2020 | 4.750 | 아니요 | 2021 |
| 20/07/2020 | 30/07/2020 | 28/08/2020 | 4.750 | 아니요 | 2020 |
| 02/04/2020 | 23/04/2020 | 29/05/2020 | 4.750 | 아니요 | 2020 |
| 19/12/2019 | 23/01/2020 | 28/02/2020 | 4.750 | 아니요 | 2020 |
| 12/09/2019 | 24/10/2019 | 29/11/2019 | 4.750 | 아니요 | 2020 |
| 18/07/2019 | 25/07/2019 | 30/08/2019 | 4.750 | 아니요 | 2019 |
| 04/04/2019 | 25/04/2019 | 31/05/2019 | 4.750 | 아니요 | 2019 |
| 18/12/2018 | 24/01/2019 | 28/02/2019 | 4.550 | 아니요 | 2019 |
| 13/09/2018 | 18/10/2018 | 30/11/2018 | 4.550 | 아니요 | 2019 |
| 19/07/2018 | 26/07/2018 | 31/08/2018 | 4.550 | 아니요 | 2018 |
| 05/04/2018 | 26/04/2018 | 31/05/2018 | 4.550 | 아니요 | 2018 |
| 13/12/2017 | 25/01/2018 | 28/02/2018 | 4.300 | 아니요 | 2018 |
| 14/09/2017 | 19/10/2017 | 30/11/2017 | 4.300 | 아니요 | 2018 |
| 20/07/2017 | 27/07/2017 | 31/08/2017 | 4.300 | 아니요 | 2017 |
| 06/04/2017 | 27/04/2017 | 31/05/2017 | 4.300 | 아니요 | 2017 |
| 14/12/2016 | 26/01/2017 | 28/02/2017 | 4.050 | 아니요 | 2017 |
| 08/09/2016 | 20/10/2016 | 30/11/2016 | 4.050 | 아니요 | 2017 |
| 24/03/2016 | 28/07/2016 | 30/08/2016 | 4.050 | 아니요 | 2016 |
| 24/03/2016 | 28/04/2016 | 31/05/2016 | 4.050 | 아니요 | 2016 |
| 10/12/2015 | 28/01/2016 | 29/02/2016 | 3.900 | 아니요 | 2016 |
| 11/09/2015 | 22/10/2015 | 30/11/2015 | 3.900 | 아니요 | 2016 |
| 21/07/2015 | 30/07/2015 | 28/08/2015 | 3.900 | 아니요 | 2015 |
| 13/04/2015 | 30/04/2015 | 29/05/2015 | 3.900 | 아니요 | 2015 |
| 09/12/2014 | 22/01/2015 | 27/02/2015 | 3.750 | 아니요 | 2015 |
| 10/09/2014 | 23/10/2014 | 28/11/2014 | 3.750 | 아니요 | 2015 |
| 23/07/2014 | 30/07/2014 | 29/08/2014 | 3.750 | 아니요 | 2014 |
| 21/03/2014 | 30/04/2014 | 30/05/2014 | 3.750 | 아니요 | 2014 |
| 17/12/2013 | 22/01/2014 | 28/02/2014 | 3.630 | 아니요 | 2014 |
| 05/09/2013 | 23/10/2013 | 29/11/2013 | 3.630 | 아니요 | 2014 |
| 24/07/2013 | 31/07/2013 | 30/08/2013 | 3.630 | 아니요 | 2013 |
| 20/03/2013 | 01/05/2013 | 31/05/2013 | 3.630 | 아니요 | 2013 |
| 13/12/2012 | 23/01/2013 | 28/02/2013 | 3.520 | 아니요 | 2013 |
| 06/09/2012 | 24/10/2012 | 30/11/2012 | 3.520 | 아니요 | 2013 |
| 26/07/2012 | 08/08/2012 | 31/08/2012 | 3.520 | 아니요 | 2012 |
| 22/03/2012 | 02/05/2012 | 31/05/2012 | 3.520 | 아니요 | 2012 |
| 08/12/2011 | 25/01/2012 | 28/02/2012 | 3.350 | 아니요 | 2012 |
| 01/09/2011 | 26/10/2011 | 30/11/2011 | 3.350 | 아니요 | 2012 |
| 14/07/2011 | 27/07/2011 | 31/08/2011 | 3.350 | 아니요 | 2011 |
| 23/03/2011 | 04/05/2011 | 31/05/2011 | 3.350 | 아니요 | 2011 |
| 02/12/2010 | 19/01/2011 | 28/02/2011 | 3.250 | 아니요 | 2011 |
| 02/09/2010 | 20/10/2010 | 30/11/2010 | 3.250 | 아니요 | 2011 |
| 15/07/2010 | 28/07/2010 | 31/08/2010 | 3.250 | 아니요 | 2010 |
| 18/03/2010 | 28/04/2010 | 28/05/2010 | 3.250 | 아니요 | 2010 |
| 10/12/2009 | 20/01/2010 | 26/02/2010 | 3.080 | 아니요 | 2010 |
| 08/09/2009 | 21/10/2009 | 30/11/2009 | 3.080 | 아니요 | 2010 |
| 09/07/2009 | 22/07/2009 | 28/08/2009 | 3.080 | 아니요 | 2009 |
| 17/03/2009 | 22/04/2009 | 29/05/2009 | 3.080 | 아니요 | 2009 |
| 04/12/2008 | 21/01/2009 | 27/02/2009 | 3.080 | 아니요 | 2009 |
| 29/08/2008 | 22/10/2008 | 28/11/2008 | 3.080 | 아니요 | 2009 |
| 10/07/2008 | 23/07/2008 | 29/08/2008 | 2.960 | 아니요 | 2008 |
| 19/03/2008 | 23/04/2008 | 30/05/2008 | 2.960 | 아니요 | 2008 |
| 13/12/2007 | 23/01/2008 | 28/02/2008 | 2.840 | 아니요 | 2008 |
| 29/08/2007 | 24/10/2007 | 30/11/2007 | 2.840 | 아니요 | 2008 |
| 13/07/2007 | 25/07/2007 | 31/08/2007 | 2.620 | 아니요 | 2007 |
| 08/03/2007 | 25/04/2007 | 31/05/2007 | 2.620 | 아니요 | 2007 |
| 05/12/2006 | 24/01/2007 | 28/02/2007 | 2.530 | 아니요 | 2007 |
| 04/09/2006 | 25/10/2006 | 30/11/2006 | 2.530 | 아니요 | 2007 |
| 12/07/2006 | 26/07/2006 | 31/08/2006 | 2.400 | 아니요 | 2006 |
| 09/03/2006 | 26/04/2006 | 31/05/2006 | 2.400 | 아니요 | 2006 |
| 08/12/2005 | 25/01/2006 | 28/02/2006 | 2.280 | 아니요 | 2006 |
| 19/10/2005 | 26/10/2005 | 30/11/2005 | 2.280 | 아니요 | 2006 |
| 14/07/2005 | 27/07/2005 | 31/08/2005 | 2.260 | 아니요 | 2005 |
| 10/03/2005 | 27/04/2005 | 31/05/2005 | 2.120 | 아니요 | 2005 |
| 09/12/2004 | 26/01/2005 | 28/02/2005 | 2.120 | 아니요 | 2005 |
| 22/10/2004 | 03/11/2004 | 30/11/2004 | 2.120 | 아니요 | 2005 |
| 08/07/2004 | 28/07/2004 | 31/08/2004 | 2.120 | 아니요 | 2004 |
| 11/03/2004 | 28/04/2004 | 28/05/2004 | 2.070 | 아니요 | 2004 |
| 12/12/2003 | 04/02/2004 | 27/02/2004 | 2.070 | 아니요 | 2004 |
| 17/10/2003 | 12/11/2003 | 28/11/2003 | 2.070 | 아니요 | 2004 |
| 10/07/2003 | 16/07/2003 | 29/08/2003 | 2.070 | 아니요 | 2003 |
| 13/02/2003 | 05/03/2003 | 30/05/2003 | 2.000 | 아니요 | 2003 |
| 05/12/2002 | 15/01/2003 | 28/02/2003 | 2.000 | 아니요 | 2003 |
| 18/10/2002 | 13/11/2002 | 29/11/2002 | 2.000 | 아니요 | 2003 |
| 04/07/2002 | 17/07/2002 | 30/08/2002 | 2.000 | 아니요 | 2002 |
| 04/04/2002 | 24/04/2002 | 31/05/2002 | 1.980 | 아니요 | 2002 |
| 06/12/2001 | 16/01/2002 | 28/02/2002 | 1.980 | 아니요 | 2002 |
| 04/10/2001 | 24/10/2001 | 30/11/2001 | 1.980 | 아니요 | 2002 |
| 05/07/2001 | 18/07/2001 | 31/08/2001 | 1.980 | 아니요 | 2001 |
| 05/04/2001 | 25/04/2001 | 31/05/2001 | 1.840 | 아니요 | 2001 |
| 07/12/2001 | 15/01/2001 | 28/02/2001 | 1.840 | 아니요 | 2001 |
| 05/10/2000 | 23/10/2000 | 30/11/2000 | 1.840 | 아니요 | 2001 |
| 06/07/2000 | 17/07/2000 | 31/08/2000 | 1.840 | 아니요 | 2000 |
| 28/01/2000 | 17/04/2000 | 31/05/2000 | 1.780 | 아니요 | 2000 |
| 28/01/2000 | 07/02/2000 | 28/02/2000 | 1.780 | 아니요 | 2000 |
| 13/10/1999 | 25/10/1999 | 30/11/1999 | 1.780 | 아니요 | 2000 |
| 01/07/1999 | 19/07/1999 | 31/08/1999 | 1.780 | 아니요 | 1999 |
| 09/04/1999 | 19/04/1999 | 28/05/1999 | 1.720 | 아니요 | 1999 |
| 29/01/1999 | 08/02/1999 | 05/02/1999 | 1.720 | 아니요 | 1999 |
| 15/10/1998 | 26/10/1998 | 30/11/1998 | 1.720 | 아니요 | 1999 |
| 02/07/1998 | 20/07/1998 | 28/08/1998 | 1.720 | 아니요 | 1998 |
| 02/04/1998 | 20/04/1998 | 29/05/1998 | 1.660 | 아니요 | 1998 |
| 08/01/1998 | 26/01/1998 | 27/02/1998 | 1.660 | 아니요 | 1998 |
| 16/10/1997 | 27/10/1997 | 28/11/1997 | 1.660 | 아니요 | 1998 |
| 03/07/1997 | 21/07/1997 | 29/08/1997 | 1.660 | 아니요 | 1997 |
| 03/04/1997 | 25/04/1997 | 30/05/1997 | 1.540 | 아니요 | 1997 |
| 09/01/1997 | 20/01/1997 | 28/02/1997 | 1.540 | 아니요 | 1997 |
| 09/10/1996 | 21/10/1996 | 29/11/1996 | 1.540 | 아니요 | 1997 |
| 04/07/1996 | 22/07/1996 | 30/08/1996 | 1.540 | 아니요 | 1996 |
| 04/04/1996 | 29/04/1996 | 31/05/1996 | 1.420 | 아니요 | 1996 |
| 08/01/1996 | 22/01/1996 | 29/02/1996 | 1.420 | 아니요 | 1996 |
| 12/10/1995 | 23/10/1995 | 30/11/1995 | 1.420 | 아니요 | 1996 |
| 06/07/1995 | 17/07/1995 | 31/08/1995 | 1.420 | 아니요 | 1995 |
| 07/04/1995 | 18/04/1995 | 31/05/1995 | 1.310 | 아니요 | 1995 |
| 06/01/1995 | 16/01/1995 | 28/02/1995 | 1.310 | 아니요 | 1995 |
| 13/10/1994 | 24/10/1994 | 30/11/1994 | 1.310 | 아니요 | 1995 |
| 08/07/1994 | 18/07/1994 | 31/08/1994 | 1.310 | 아니요 | 1994 |
| 08/04/1994 | 11/04/1994 | 31/05/1994 | 1.230 | 아니요 | 1994 |
| 06/01/1994 | 17/01/1994 | 28/02/1994 | 1.230 | 아니요 | 1994 |
| 07/10/1993 | 18/10/1993 | 30/11/1993 | 1.230 | 아니요 | 1994 |
| 05/08/1993 | 16/08/1993 | 31/08/1993 | 1.230 | 아니요 | 1993 |
| 07/04/1993 | 19/04/1993 | 28/05/1993 | 1.190 | 아니요 | 1993 |
| 07/01/1993 | 18/01/1993 | 26/02/1993 | 1.190 | 아니요 | 1993 |
| 07/10/1992 | 19/10/1992 | 30/11/1992 | 1.190 | 아니요 | 1993 |
| 06/08/1992 | 10/08/1992 | 28/08/1992 | 1.190 | 아니요 | 1992 |
| 03/04/1992 | 06/04/1992 | 29/05/1992 | 1.190 | 아니요 | 1992 |
| 13/01/1992 | 27/01/1992 | 28/02/1992 | 1.190 | 아니요 | 1992 |
| 11/10/1991 | 14/10/1991 | 29/11/1991 | 1.190 | 아니요 | 1992 |
| 08/08/1991 | 12/08/1991 | 30/08/1991 | 1.140 | 아니요 | 1991 |
| 15/03/1991 | 15/04/1991 | 31/05/1991 | 1.140 | 아니요 | 1991 |
| 07/01/1991 | 14/01/1991 | 28/02/1991 | 1.140 | 아니요 | 1991 |
| 04/10/1990 | 08/10/1990 | 30/11/1990 | 1.140 | 아니요 | 1991 |
| 09/08/1990 | 20/08/1990 | 31/08/1990 | 1.030 | 아니요 | 1990 |
| 01/03/1990 | 09/04/1990 | 31/05/1990 | 1.030 | 아니요 | 1990 |
| 12/01/1990 | 29/01/1990 | 28/02/1990 | 1.030 | 아니요 | 1990 |
| 16/10/1989 | 16/10/1989 | 30/11/1989 | 1.030 | 아니요 | 1990 |
| 14/08/1989 | 14/08/1989 | 31/08/1989 | 1.090 | 아니요 | 1989 |
| 17/04/1989 | 17/04/1989 | 31/05/1989 | 0.770 | 아니요 | 1989 |
| 16/01/1989 | 16/01/1989 | 28/02/1989 | 0.770 | 아니요 | 1989 |
| 17/10/1988 | 17/10/1988 | 30/11/1988 | 0.770 | 아니요 | 1989 |
| 15/08/1988 | 15/08/1988 | 31/08/1988 | 0.730 | 아니요 | 1988 |
| 11/04/1988 | 11/04/1988 | 27/05/1988 | 0.640 | 아니요 | 1988 |
| 11/01/1988 | 11/01/1988 | 26/02/1988 | 0.640 | 아니요 | 1988 |
| 26/10/1987 | 26/10/1987 | 30/11/1987 | 0.640 | 아니요 | 1988 |
| 10/08/1987 | 10/08/1987 | 10/08/1987 | 0.670 | 아니요 | 1987 |
| 01/05/1987 | 01/05/1987 | 01/05/1987 | 0.550 | 아니요 | 1987 |
| 12/01/1987 | 12/01/1987 | 12/01/1987 | 0.550 | 아니요 | 1987 |
| 13/10/1986 | 13/10/1986 | 13/10/1986 | 0.550 | 아니요 | 1987 |
| 11/08/1986 | 11/08/1986 | 11/08/1986 | 0.587 | 아니요 | 1986 |
| 14/04/1986 | 14/04/1986 | 14/04/1986 | 0.487 | 아니요 | 1986 |
| 13/01/1986 | 13/01/1986 | 13/01/1986 | 0.487 | 아니요 | 1986 |
| 11/11/1985 | 11/11/1985 | 11/11/1985 | 0.487 | 아니요 | 1986 |
| 12/08/1985 | 12/08/1985 | 12/08/1985 | 0.563 | 아니요 | 1985 |
| 15/04/1985 | 15/04/1985 | 15/04/1985 | 0.387 | 아니요 | 1985 |
| 14/01/1985 | 14/01/1985 | 14/01/1985 | 0.387 | 아니요 | 1985 |
| 15/10/1984 | 15/10/1984 | 15/10/1984 | 0.387 | 아니요 | 1985 |
| 13/08/1984 | 13/08/1984 | 13/08/1984 | 0.438 | 아니요 | 1984 |
| 09/04/1984 | 09/04/1984 | 09/04/1984 | 0.337 | 아니요 | 1984 |
| 16/01/1984 | 16/01/1984 | 16/01/1984 | 0.337 | 아니요 | 1984 |
| 14/11/1983 | 14/11/1983 | 14/11/1983 | 0.337 | 아니요 | 1984 |
| 15/08/1983 | 15/08/1983 | 15/08/1983 | 0.312 | 아니요 | 1983 |
| 11/04/1983 | 11/04/1983 | 11/04/1983 | 0.312 | 아니요 | 1983 |
| 17/01/1983 | 17/01/1983 | 17/01/1983 | 0.312 | 아니요 | 1983 |
| 04/10/1982 | 04/10/1982 | 04/10/1982 | 0.312 | 아니요 | 1983 |
| 17/05/1982 | 17/05/1982 | 17/05/1982 | 0.275 | 아니요 | 1982 |
| 11/01/1982 | 11/01/1982 | 11/01/1982 | 0.275 | 아니요 | 1982 |
| 12/10/1981 | 12/10/1981 | 12/10/1981 | 0.275 | 아니요 | 1982 |
| 10/08/1981 | 10/08/1981 | 10/08/1981 | 0.275 | 아니요 | 1981 |
| 10/04/1981 | 10/04/1981 | 10/04/1981 | 0.275 | 아니요 | 1981 |
| 26/01/1981 | 26/01/1981 | 26/01/1981 | 0.275 | 아니요 | 1981 |
| 13/10/1980 | 13/10/1980 | 13/10/1980 | 0.275 | 아니요 | 1981 |
| 11/08/1980 | 11/08/1980 | 11/08/1980 | 0.390 | 아니요 | 1980 |
| 14/04/1980 | 14/04/1980 | 14/04/1980 | 0.220 | 아니요 | 1980 |
| 11/02/1980 | 11/02/1980 | 11/02/1980 | 0.220 | 아니요 | 1980 |
| 05/11/1979 | 05/11/1979 | 05/11/1979 | 0.220 | 아니요 | 1980 |
| 13/08/1979 | 13/08/1979 | 13/08/1979 | 0.298 | 아니요 | 1979 |
| 09/04/1979 | 09/04/1979 | 09/04/1979 | 0.172 | 아니요 | 1979 |
| 15/01/1979 | 15/01/1979 | 15/01/1979 | 0.172 | 아니요 | 1979 |
| 16/10/1978 | 16/10/1978 | 16/10/1978 | 0.172 | 아니요 | 1979 |
| 07/08/1978 | 07/08/1978 | 07/08/1978 | 0.240 | 아니요 | 1978 |
| 17/04/1978 | 17/04/1978 | 17/04/1978 | 0.150 | 아니요 | 1978 |
| 16/01/1978 | 16/01/1978 | 16/01/1978 | 0.150 | 아니요 | 1978 |
| 17/10/1977 | 17/10/1977 | 17/10/1977 | 0.150 | 아니요 | 1978 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.