현재 데이터:04/11/2025
배당빈도
분기별
배당정책
이사회는 적어도 기대치에 부합하는 임대료 징수 수준을 기준으로 2022년 3월 31일에 끝나는 연도의 주당 배당금 목표를 5.25p 이상, 2023년 3월 31일에 끝나는 연도의 5.5p 이상의 목표 배당금을 달성하기 위해 주당 분기 배당금을 1.375p로 늘릴 계획입니다.
1월, 4월, 7월, 10월
| 배당금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 배당 증가율(%) p.a. | 배당수익률(%) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 해당 사항 없음 | -2.04 | 7.39 |
배당 내역
배당금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 배당락일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 06/11/2025 | 28/11/2025 | 1.500 | 아니요 | 2026 |
| 24/07/2025 | 31/07/2025 | 29/08/2025 | 1.500 | 아니요 | 2026 |
| 14/04/2025 | 24/04/2025 | 30/05/2025 | 1.500 | 아니요 | 2025 |
| 29/01/2025 | 06/02/2025 | 28/02/2025 | 1.500 | 아니요 | 2025 |
| 07/10/2024 | 17/10/2024 | 29/11/2024 | 1.500 | 아니요 | 2025 |
| 01/07/2024 | 11/07/2024 | 30/08/2024 | 1.500 | 아니요 | 2025 |
| 01/05/2024 | 09/05/2024 | 31/05/2024 | 1.375 | 아니요 | 2024 |
| 01/05/2024 | 09/05/2024 | 31/05/2024 | 0.300 | 예 | 2024 |
| 05/01/2024 | 18/01/2024 | 29/02/2024 | 1.375 | 아니요 | 2024 |
| 18/10/2023 | 26/10/2023 | 30/11/2023 | 1.375 | 아니요 | 2024 |
| 10/07/2023 | 20/07/2023 | 31/08/2023 | 1.375 | 아니요 | 2024 |
| 27/04/2023 | 11/05/2023 | 31/05/2023 | 1.375 | 아니요 | 2023 |
| 02/02/2023 | 09/02/2023 | 28/02/2023 | 1.375 | 아니요 | 2023 |
| 05/10/2022 | 13/10/2022 | 30/11/2022 | 1.375 | 아니요 | 2023 |
| 11/07/2022 | 21/07/2022 | 31/08/2022 | 1.375 | 아니요 | 2023 |
| 04/05/2022 | 12/05/2022 | 31/05/2022 | 1.375 | 아니요 | 2022 |
| 31/01/2022 | 10/02/2022 | 28/02/2022 | 1.375 | 아니요 | 2022 |
| 04/11/2021 | 11/11/2021 | 30/11/2021 | 1.250 | 아니요 | 2022 |
| 27/07/2021 | 05/08/2021 | 31/08/2021 | 1.250 | 아니요 | 2022 |
| 07/05/2021 | 20/05/2021 | 30/06/2021 | 0.500 | 아니요 | 2021 |
| 04/05/2021 | 13/05/2021 | 28/05/2021 | 1.250 | 아니요 | 2021 |
| 02/02/2021 | 11/02/2021 | 26/02/2021 | 1.250 | 아니요 | 2021 |
| 01/12/2020 | 05/11/2020 | 30/11/2020 | 1.050 | 아니요 | 2021 |
| 30/07/2020 | 06/08/2020 | 28/08/2020 | 0.950 | 아니요 | 2021 |
| 16/04/2020 | 23/04/2020 | 29/05/2020 | 1.663 | 아니요 | 2020 |
| 16/01/2020 | 30/01/2020 | 28/02/2020 | 1.663 | 아니요 | 2020 |
| 11/10/2019 | 24/10/2019 | 29/11/2019 | 1.663 | 아니요 | 2020 |
| 12/07/2019 | 25/07/2019 | 30/08/2019 | 1.663 | 아니요 | 2020 |
| 18/04/2019 | 25/04/2019 | 31/05/2019 | 1.638 | 아니요 | 2019 |
| 16/01/2019 | 24/01/2019 | 28/02/2019 | 1.638 | 아니요 | 2019 |
| 03/10/2018 | 25/10/2018 | 30/11/2018 | 1.638 | 아니요 | 2019 |
| 11/07/2018 | 26/07/2018 | 31/08/2018 | 1.638 | 아니요 | 2019 |
| 10/04/2018 | 26/04/2018 | 31/05/2018 | 1.613 | 아니요 | 2018 |
| 12/01/2018 | 25/01/2018 | 28/02/2018 | 1.613 | 아니요 | 2018 |
| 03/10/2017 | 26/10/2017 | 30/11/2017 | 1.613 | 아니요 | 2018 |
| 10/07/2017 | 27/07/2017 | 31/08/2017 | 1.613 | 아니요 | 2018 |
| 18/04/2017 | 27/04/2017 | 30/06/2017 | 1.588 | 아니요 | 2017 |
| 04/01/2017 | 19/01/2017 | 31/03/2017 | 1.588 | 아니요 | 2017 |
| 04/10/2016 | 13/10/2016 | 02/01/2017 | 1.588 | 아니요 | 2017 |
| 26/07/2016 | 04/08/2016 | 30/09/2016 | 1.588 | 아니요 | 2017 |
| 27/04/2016 | 05/05/2016 | 30/06/2016 | 1.663 | 아니요 | 2016 |
| 27/01/2016 | 04/02/2016 | 31/03/2016 | 1.588 | 아니요 | 2016 |
| 19/11/2015 | 26/11/2015 | 31/12/2015 | 1.500 | 아니요 | 2016 |
| 28/07/2015 | 06/08/2015 | 30/09/2015 | 1.500 | 아니요 | 2016 |
| 30/04/2015 | 07/05/2015 | 30/06/2015 | 1.500 | 아니요 | 2015 |
| 02/02/2015 | 05/02/2015 | 31/03/2015 | 1.250 | 아니요 | 2015 |
| 25/11/2014 | 04/12/2014 | 31/12/2014 | 1.250 | 아니요 | 2015 |
| 23/07/2014 | 06/08/2014 | 30/09/2014 | 1.250 | 아니요 | 2015 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공한 회사 문서입니다.