현재 데이터:04/11/2025
무료 슬롯 사이트 빈도
반기별
무료 슬롯 사이트정책
회사는 보고 연도의 무료 슬롯 사이트금 지급을 원활하게 하기 위해 매년 두 번 무료 슬롯 사이트금을 지급합니다.
4월, 11월
| 무료 슬롯 사이트금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 무료 슬롯 사이트 증가율(%) p.a. | 무료 슬롯 사이트수익률(%) |
|---|---|---|---|
| 1.49 | 45.91 | 10.66 | 2.41 |
무료 슬롯 사이트 내역
무료 슬롯 사이트금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 무료 슬롯 사이트락일 | 지불일 | 무료 슬롯 사이트금액 | 특별무료 슬롯 사이트 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | 08/05/2025 | 19/06/2025 | 3.360 | 아니요 | 2025 |
| 07/11/2024 | 28/11/2024 | 10/01/2025 | 6.300 | 아니요 | 2024 |
| 26/04/2024 | 09/05/2024 | 20/06/2024 | 3.240 | 아니요 | 2024 |
| 07/11/2023 | 30/11/2023 | 10/01/2024 | 6.270 | 아니요 | 2023 |
| 28/04/2023 | 11/05/2023 | 21/06/2023 | 2.530 | 아니요 | 2023 |
| 04/11/2022 | 01/12/2022 | 11/01/2023 | 5.450 | 아니요 | 2022 |
| 29/04/2022 | 12/05/2022 | 22/06/2022 | 2.300 | 아니요 | 2022 |
| 08/11/2021 | 02/12/2021 | 12/01/2022 | 4.500 | 아니요 | 2021 |
| 23/04/2021 | 13/05/2021 | 23/06/2021 | 2.170 | 아니요 | 2021 |
| 05/11/2020 | 03/12/2020 | 14/01/2021 | 3.700 | 아니요 | 2020 |
| 28/04/2020 | 14/05/2020 | 24/06/2020 | 2.100 | 아니요 | 2020 |
| 01/11/2019 | 05/12/2019 | 15/01/2020 | 3.650 | 아니요 | 2019 |
| 01/11/2019 | 05/12/2019 | 15/01/2020 | 1.500 | 예 | 2019 |
| 01/05/2019 | 16/05/2019 | 26/06/2019 | 2.100 | 아니요 | 2019 |
| 01/11/2018 | 06/12/2018 | 16/01/2019 | 3.150 | 아니요 | 2018 |
| 30/04/2018 | 10/05/2018 | 19/06/2018 | 1.850 | 아니요 | 2018 |
| 02/11/2017 | 07/12/2017 | 08/01/2018 | 2.800 | 아니요 | 2017 |
| 27/04/2017 | 18/05/2017 | 08/06/2017 | 1.800 | 아니요 | 2017 |
| 03/11/2016 | 17/11/2016 | 19/12/2016 | 2.700 | 아니요 | 2016 |
| 27/04/2016 | 12/05/2016 | 25/05/2016 | 1.000 | 아니요 | 2016 |
| 06/11/2015 | 19/11/2015 | 21/12/2015 | 2.350 | 아니요 | 2015 |
| 23/04/2015 | 30/04/2015 | 20/05/2015 | 1.000 | 아니요 | 2015 |
| 03/11/2014 | 13/11/2014 | 15/12/2014 | 3.300 | 아니요 | 2014 |
| 04/11/2013 | 13/11/2013 | 16/12/2013 | 3.250 | 아니요 | 2013 |
| 07/11/2012 | 14/11/2012 | 17/12/2012 | 2.600 | 아니요 | 2012 |
| 07/11/2011 | 16/11/2011 | 19/12/2011 | 2.250 | 아니요 | 2011 |
| 08/11/2010 | 17/11/2010 | 21/12/2010 | 2.100 | 아니요 | 2010 |
| 03/11/2009 | 11/11/2009 | 23/12/2009 | 1.800 | 아니요 | 2009 |
| 31/10/2008 | 12/11/2008 | 18/12/2008 | 3.400 | 아니요 | 2008 |
| 02/11/2007 | 14/11/2007 | 20/12/2007 | 1.500 | 아니요 | 2007 |
| 03/11/2006 | 15/11/2006 | 18/12/2006 | 0.750 | 아니요 | 2006 |
| 25/10/2005 | 16/11/2005 | 09/12/2005 | 0.550 | 아니요 | 2005 |
| 27/10/2004 | 03/11/2004 | 13/12/2004 | 0.280 | 아니요 | 2004 |
| 24/10/2003 | 05/11/2003 | 16/12/2003 | 0.200 | 아니요 | 2003 |
| 25/10/2002 | 06/11/2002 | 16/12/2002 | 0.280 | 아니요 | 2002 |
| 30/10/2001 | 14/11/2001 | 17/12/2001 | 0.500 | 아니요 | 2001 |
| 26/10/2000 | 13/11/2000 | 15/12/2000 | 0.460 | 아니요 | 2000 |
| 04/11/1999 | 15/11/1999 | 20/12/1999 | 0.460 | 아니요 | 1999 |
| 11/02/1999 | 01/03/1999 | 31/03/1999 | 0.200 | 아니요 | 1999 |
| 30/10/1998 | 09/11/1998 | 11/12/1998 | 0.360 | 아니요 | 1998 |
| 30/10/1997 | 10/11/1997 | 12/12/1997 | 0.264 | 아니요 | 1997 |
| 19/10/1995 | 30/10/1995 | 20/12/1995 | 0.100 | 아니요 | 1995 |
| 19/10/1995 | 30/10/1995 | 20/12/1995 | 0.100 | 예 | 1995 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.