현재 데이터:06/11/2025
슬롯 커뮤니티 빈도
분기별
슬롯 커뮤니티정책
회사는 분기별로 슬롯 커뮤니티금을 지급하며 슬롯 커뮤니티금은 일반적으로 1월, 4월, 7월, 10월에 발표되고 각 회계연도의 2월, 5월, 8월, 11월에 지급됩니다.
1월, 4월, 7월, 10월
| 슬롯 커뮤니티금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 슬롯 커뮤니티 증가율(%) p.a. | 슬롯 커뮤니티수익률(%) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 해당 사항 없음 | 0.40 | 9.30 |
슬롯 커뮤니티 내역
슬롯 커뮤니티금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 슬롯 커뮤니티락일 | 지불일 | 슬롯 커뮤니티금액 | 특별슬롯 커뮤니티 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | 31/07/2025 | 01/09/2025 | 1.581 | 아니요 | 2025 |
| 01/05/2025 | 15/05/2025 | 16/06/2025 | 1.581 | 아니요 | 2025 |
| 12/02/2025 | 20/02/2025 | 21/03/2025 | 1.581 | 아니요 | 2024 |
| 06/11/2024 | 14/11/2024 | 29/11/2024 | 1.581 | 아니요 | 2024 |
| 30/07/2024 | 08/08/2024 | 09/09/2024 | 1.581 | 아니요 | 2024 |
| 25/04/2024 | 02/05/2024 | 04/06/2024 | 1.581 | 아니요 | 2024 |
| 08/02/2024 | 15/02/2024 | 15/03/2024 | 1.581 | 아니요 | 2023 |
| 08/11/2023 | 16/11/2023 | 15/12/2023 | 1.581 | 아니요 | 2023 |
| 20/07/2023 | 27/07/2023 | 25/08/2023 | 1.581 | 아니요 | 2023 |
| 03/05/2023 | 11/05/2023 | 12/06/2023 | 1.581 | 아니요 | 2023 |
| 26/01/2023 | 02/02/2023 | 03/03/2023 | 1.581 | 아니요 | 2022 |
| 02/11/2022 | 10/11/2022 | 09/12/2022 | 1.581 | 아니요 | 2022 |
| 22/07/2022 | 04/08/2022 | 02/09/2022 | 1.581 | 아니요 | 2022 |
| 29/04/2022 | 12/05/2022 | 14/06/2022 | 1.581 | 아니요 | 2022 |
| 27/01/2022 | 03/02/2022 | 04/03/2022 | 1.575 | 아니요 | 2021 |
| 03/11/2021 | 11/11/2021 | 10/12/2021 | 1.575 | 아니요 | 2021 |
| 22/07/2021 | 29/07/2021 | 27/08/2021 | 1.575 | 아니요 | 2021 |
| 29/04/2021 | 13/05/2021 | 14/06/2021 | 1.575 | 아니요 | 2021 |
| 26/01/2021 | 04/02/2021 | 05/03/2021 | 1.575 | 아니요 | 2020 |
| 26/11/2020 | 03/12/2020 | 29/12/2020 | 0.250 | 예 | 2020 |
| 19/10/2020 | 29/10/2020 | 27/11/2020 | 1.550 | 아니요 | 2020 |
| 23/07/2020 | 30/07/2020 | 28/08/2020 | 1.550 | 아니요 | 2020 |
| 29/04/2020 | 07/05/2020 | 09/06/2020 | 1.550 | 아니요 | 2020 |
| 22/01/2020 | 30/01/2020 | 28/02/2020 | 1.550 | 아니요 | 2019 |
| 23/10/2019 | 31/10/2019 | 29/11/2019 | 1.550 | 아니요 | 2019 |
| 23/10/2019 | 31/10/2019 | 29/11/2019 | 0.250 | 예 | 2019 |
| 24/07/2019 | 01/08/2019 | 02/09/2019 | 1.550 | 아니요 | 2019 |
| 24/04/2019 | 02/05/2019 | 04/06/2019 | 1.550 | 아니요 | 2019 |
| 23/01/2019 | 31/01/2019 | 01/03/2019 | 1.525 | 아니요 | 2018 |
| 23/10/2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | 1.525 | 아니요 | 2018 |
| 26/07/2018 | 02/08/2018 | 03/09/2018 | 1.525 | 아니요 | 2018 |
| 26/07/2018 | 02/08/2018 | 03/09/2018 | 0.250 | 예 | 2018 |
| 26/04/2018 | 03/05/2018 | 05/06/2018 | 1.525 | 아니요 | 2018 |
| 17/01/2018 | 25/01/2018 | 23/02/2018 | 1.525 | 아니요 | 2017 |
| 19/10/2017 | 26/10/2017 | 24/11/2017 | 1.525 | 아니요 | 2017 |
| 27/07/2017 | 03/08/2017 | 04/09/2017 | 1.500 | 아니요 | 2017 |
| 25/04/2017 | 04/05/2017 | 31/05/2017 | 1.500 | 아니요 | 2017 |
| 18/01/2017 | 26/01/2017 | 21/02/2017 | 1.500 | 아니요 | 2016 |
| 19/10/2016 | 27/10/2016 | 22/11/2016 | 1.500 | 아니요 | 2016 |
| 20/07/2016 | 28/07/2016 | 22/08/2016 | 1.500 | 아니요 | 2016 |
| 20/04/2016 | 28/04/2016 | 25/05/2016 | 1.320 | 아니요 | 2016 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.