현재 데이터:05/11/2025
무료 슬롯빈도
분기별
무료 슬롯정책
회사의 목표는 실질적으로 자본을 보존하면서 RPI 인플레이션에 맞춰 증가하는 매력적이고 지속 가능한 무료 슬롯금을 투자자에게 제공하는 것입니다. 2025년 기준 무료 슬롯 목표는 주당 10.35펜스입니다.
1월, 4월, 7월, 10월
| 무료 슬롯금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 무료 슬롯 증가율(%) p.a. | 무료 슬롯수익률 (%) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 해당 사항 없음 | 7.58 | 10.23 |
무료 슬롯 내역
무료 슬롯금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 무료 슬롯락일 | 지불일 | 무료 슬롯금액 | 특별무료 슬롯 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 14/08/2025 | 29/08/2025 | 2.590 | 아니요 | 2025 |
| 25/04/2025 | 15/05/2025 | 30/05/2025 | 2.590 | 아니요 | 2025 |
| 29/01/2025 | 13/02/2025 | 28/02/2025 | 2.500 | 아니요 | 2024 |
| 24/10/2024 | 14/11/2024 | 29/11/2024 | 2.500 | 아니요 | 2024 |
| 24/07/2024 | 15/08/2024 | 30/08/2024 | 2.500 | 아니요 | 2024 |
| 24/04/2024 | 16/05/2024 | 31/05/2024 | 2.500 | 아니요 | 2024 |
| 29/01/2024 | 15/02/2024 | 29/02/2024 | 3.430 | 아니요 | 2023 |
| 26/10/2023 | 09/11/2023 | 24/11/2023 | 2.190 | 아니요 | 2023 |
| 27/07/2023 | 10/08/2023 | 25/08/2023 | 2.190 | 아니요 | 2023 |
| 28/04/2023 | 11/05/2023 | 26/05/2023 | 2.190 | 아니요 | 2023 |
| 23/01/2023 | 09/02/2023 | 24/02/2023 | 1.930 | 아니요 | 2022 |
| 24/10/2022 | 10/11/2022 | 25/11/2022 | 1.930 | 아니요 | 2022 |
| 28/07/2022 | 11/08/2022 | 26/08/2022 | 1.930 | 아니요 | 2022 |
| 28/04/2022 | 12/05/2022 | 27/05/2022 | 1.930 | 아니요 | 2022 |
| 24/01/2022 | 10/02/2022 | 25/02/2022 | 1.795 | 아니요 | 2021 |
| 19/10/2021 | 11/11/2021 | 26/11/2021 | 1.795 | 아니요 | 2021 |
| 29/07/2021 | 12/08/2021 | 27/08/2021 | 1.795 | 아니요 | 2021 |
| 28/04/2021 | 13/05/2021 | 28/05/2021 | 1.795 | 아니요 | 2021 |
| 27/01/2021 | 11/02/2021 | 26/02/2021 | 1.775 | 아니요 | 2020 |
| 28/10/2020 | 05/11/2020 | 27/11/2020 | 1.775 | 아니요 | 2020 |
| 30/07/2020 | 13/08/2020 | 28/08/2020 | 1.775 | 아니요 | 2020 |
| 08/04/2020 | 14/05/2020 | 29/05/2020 | 1.775 | 아니요 | 2020 |
| 14/02/2020 | 13/02/2020 | 28/02/2020 | 1.735 | 아니요 | 2019 |
| 29/10/2019 | 07/11/2019 | 22/11/2019 | 1.735 | 아니요 | 2019 |
| 26/07/2019 | 08/08/2019 | 23/08/2019 | 1.735 | 아니요 | 2019 |
| 26/04/2019 | 09/05/2019 | 24/05/2019 | 1.735 | 아니요 | 2019 |
| 18/01/2019 | 31/01/2019 | 28/02/2019 | 1.690 | 아니요 | 2018 |
| 01/11/2018 | 08/11/2018 | 30/11/2018 | 1.690 | 아니요 | 2018 |
| 27/07/2018 | 09/08/2018 | 24/08/2018 | 1.690 | 아니요 | 2018 |
| 30/04/2018 | 10/05/2018 | 25/05/2018 | 1.690 | 아니요 | 2018 |
| 29/01/2018 | 08/02/2018 | 23/02/2018 | 1.623 | 아니요 | 2017 |
| 20/10/2017 | 02/11/2017 | 24/11/2017 | 1.623 | 아니요 | 2017 |
| 27/07/2017 | 10/08/2017 | 25/08/2017 | 1.623 | 아니요 | 2017 |
| 30/04/2017 | 11/05/2017 | 26/05/2017 | 1.623 | 아니요 | 2017 |
| 30/01/2017 | 09/02/2017 | 24/02/2017 | 1.585 | 아니요 | 2016 |
| 25/10/2016 | 10/11/2016 | 25/11/2016 | 1.585 | 아니요 | 2016 |
| 28/07/2016 | 04/08/2016 | 26/08/2016 | 1.585 | 아니요 | 2016 |
| 14/04/2016 | 05/05/2016 | 27/05/2016 | 1.585 | 아니요 | 2016 |
| 13/01/2016 | 21/01/2016 | 12/02/2016 | 1.565 | 아니요 | 2015 |
| 23/10/2015 | 05/11/2015 | 27/11/2015 | 1.565 | 아니요 | 2015 |
| 28/07/2015 | 06/08/2015 | 28/08/2015 | 1.565 | 아니요 | 2015 |
| 28/04/2015 | 14/05/2015 | 29/05/2015 | 1.565 | 아니요 | 2015 |
| 30/01/2015 | 12/02/2015 | 27/02/2015 | 3.080 | 아니요 | 2014 |
| 31/07/2014 | 13/08/2014 | 29/08/2014 | 3.080 | 아니요 | 2014 |
| 23/01/2014 | 29/01/2014 | 21/02/2014 | 3.000 | 아니요 | 2013 |
| 19/08/2013 | 28/08/2013 | 20/09/2013 | 1.500 | 아니요 | 2013 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.