현재 데이터:04/11/2025
무료 슬롯 게임빈도
매년
무료 슬롯 게임정책
자본 성장에 초점을 맞춘 투자 신탁으로서 회사는 일반적으로 어떤 경우에도 무료 슬롯 게임금을 지급하지 않습니다.
12월
| 무료 슬롯 게임금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 무료 슬롯 게임 증가율(%) p.a. | 무료 슬롯 게임수익률(%) |
|---|---|---|---|
| 해당 사항 없음 | -1.33 | 0.00 | 0.00 |
무료 슬롯 게임 내역
무료 슬롯 게임금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 무료 슬롯 게임락일 | 지불일 | 무료 슬롯 게임금액 | 특별무료 슬롯 게임 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2013 | 10/04/2013 | 03/05/2013 | 1.000 | 아니요 | 2012 |
| 15/02/2012 | 04/04/2012 | 03/05/2012 | 1.000 | 아니요 | 2011 |
| 17/02/2010 | 05/04/2010 | 29/04/2010 | 0.300 | 아니요 | 2009 |
| 18/02/2009 | 08/04/2009 | 30/04/2009 | 1.550 | 아니요 | 2008 |
| 18/02/2009 | 08/04/2009 | 30/04/2009 | 3.450 | 예 | 2008 |
| 20/02/2008 | 09/04/2008 | 01/05/2008 | 0.500 | 아니요 | 2007 |
| 22/02/2007 | 11/04/2007 | 03/05/2007 | 1.200 | 아니요 | 2006 |
| 09/02/2006 | 29/03/2006 | 19/04/2006 | 0.600 | 아니요 | 2005 |
| 11/02/2005 | 23/03/2005 | 19/04/2005 | 0.300 | 아니요 | 2004 |
| 12/02/2004 | 24/03/2004 | 20/04/2004 | 0.300 | 아니요 | 2003 |
| 13/02/2003 | 26/03/2003 | 22/04/2003 | 0.850 | 아니요 | 2002 |
| 14/02/2002 | 20/03/2002 | 19/04/2002 | 0.850 | 아니요 | 2001 |
| 22/02/2001 | 21/03/2001 | 20/04/2001 | 0.850 | 아니요 | 2000 |
| 24/02/2000 | 20/03/2000 | 28/04/2000 | 0.850 | 아니요 | 1999 |
| 22/01/1999 | 22/03/1999 | 29/04/1999 | 0.900 | 아니요 | 1998 |
| 27/02/1998 | 23/03/1998 | 29/04/1998 | 0.850 | 아니요 | 1997 |
| 04/03/1997 | 17/03/1997 | 14/04/1997 | 0.810 | 아니요 | 1996 |
| 08/03/1996 | 25/03/1996 | 22/04/1996 | 0.650 | 아니요 | 1995 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공한 회사 문서입니다.