현재 데이터:04/11/2025
메가 슬롯빈도
분기별
메가 슬롯정책
기금은 분기별로 메가 슬롯금을 지급합니다. 메가 슬롯금은 3월, 6월, 9월, 12월에 지급됩니다.
1월, 4월, 7월, 10월
| 메가 슬롯금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 메가 슬롯 증가율(%) p.a. | 메가 슬롯수익률(%) |
|---|---|---|---|
| 0.90 | 17.81 | 4.07 | 4.30 |
메가 슬롯 내역
메가 슬롯금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 메가 슬롯 전일 | 지불일 | 메가 슬롯금액 | 특별메가 슬롯 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 30/10/2025 | 01/12/2025 | 8.400 | 아니요 | 2025 |
| 15/07/2025 | 24/07/2025 | 01/09/2025 | 8.400 | 아니요 | 2025 |
| 04/04/2025 | 24/04/2025 | 02/06/2025 | 8.400 | 아니요 | 2025 |
| 22/01/2025 | 30/01/2025 | 03/03/2025 | 10.650 | 아니요 | 2024 |
| 28/10/2024 | 07/11/2024 | 04/12/2024 | 8.250 | 아니요 | 2024 |
| 16/07/2024 | 25/07/2024 | 02/09/2024 | 8.250 | 아니요 | 2024 |
| 17/04/2024 | 25/04/2024 | 03/06/2024 | 8.250 | 아니요 | 2024 |
| 18/01/2024 | 25/01/2024 | 01/03/2024 | 10.500 | 아니요 | 2023 |
| 19/10/2023 | 26/10/2023 | 01/12/2023 | 8.000 | 아니요 | 2023 |
| 12/07/2023 | 27/07/2023 | 01/09/2023 | 8.000 | 아니요 | 2023 |
| 29/04/2023 | 11/05/2023 | 13/06/2023 | 8.000 | 아니요 | 2023 |
| 31/01/2023 | 09/02/2023 | 17/03/2023 | 10.500 | 아니요 | 2022 |
| 20/10/2022 | 27/10/2022 | 01/12/2022 | 7.500 | 아니요 | 2022 |
| 14/07/2022 | 21/07/2022 | 01/09/2022 | 7.500 | 아니요 | 2022 |
| 27/04/2022 | 05/05/2022 | 01/06/2022 | 7.500 | 아니요 | 2022 |
| 27/01/2022 | 03/02/2022 | 04/03/2022 | 9.500 | 아니요 | 2021 |
| 21/10/2021 | 28/10/2021 | 01/12/2021 | 7.000 | 아니요 | 2021 |
| 30/07/2021 | 12/08/2021 | 06/09/2021 | 7.000 | 아니요 | 2021 |
| 22/04/2021 | 29/04/2021 | 04/06/2021 | 7.000 | 아니요 | 2021 |
| 21/01/2021 | 28/01/2021 | 05/03/2021 | 10.000 | 아니요 | 2020 |
| 14/10/2020 | 29/10/2020 | 04/12/2020 | 6.500 | 아니요 | 2020 |
| 30/07/2020 | 06/08/2020 | 01/09/2020 | 6.500 | 아니요 | 2020 |
| 23/04/2020 | 30/04/2020 | 01/06/2020 | 6.500 | 아니요 | 2020 |
| 30/01/2020 | 06/02/2020 | 02/03/2020 | 10.250 | 아니요 | 2019 |
| 24/10/2019 | 31/10/2019 | 03/12/2019 | 6.250 | 아니요 | 2019 |
| 30/07/2019 | 08/08/2019 | 02/09/2019 | 6.250 | 아니요 | 2019 |
| 25/04/2019 | 02/05/2019 | 31/05/2019 | 6.250 | 아니요 | 2019 |
| 31/01/2019 | 07/02/2019 | 01/03/2019 | 9.500 | 아니요 | 2018 |
| 25/10/2018 | 01/11/2018 | 03/12/2018 | 6.000 | 아니요 | 2018 |
| 30/07/2018 | 09/08/2018 | 03/09/2018 | 6.000 | 아니요 | 2018 |
| 18/04/2018 | 26/04/2018 | 01/06/2018 | 6.000 | 아니요 | 2018 |
| 25/01/2018 | 01/02/2018 | 01/03/2018 | 9.500 | 아니요 | 2017 |
| 26/10/2017 | 02/11/2017 | 01/12/2017 | 5.500 | 아니요 | 2017 |
| 26/07/2017 | 10/08/2017 | 01/09/2017 | 5.500 | 아니요 | 2017 |
| 21/04/2017 | 04/05/2017 | 01/06/2017 | 5.500 | 아니요 | 2017 |
| 31/01/2017 | 09/02/2017 | 03/03/2017 | 8.000 | 아니요 | 2016 |
| 21/10/2016 | 03/11/2016 | 01/12/2016 | 5.000 | 아니요 | 2016 |
| 28/07/2016 | 04/08/2016 | 01/09/2016 | 5.000 | 아니요 | 2016 |
| 20/04/2016 | 28/04/2016 | 01/06/2016 | 5.000 | 아니요 | 2016 |
| 28/01/2016 | 04/02/2016 | 01/03/2016 | 6.500 | 아니요 | 2015 |
| 20/10/2015 | 05/11/2015 | 01/12/2015 | 5.000 | 아니요 | 2015 |
| 29/07/2015 | 06/08/2015 | 01/09/2015 | 5.000 | 아니요 | 2015 |
| 15/04/2015 | 30/04/2015 | 01/06/2015 | 5.000 | 아니요 | 2015 |
| 27/01/2015 | 05/02/2015 | 02/03/2015 | 6.500 | 아니요 | 2014 |
| 30/10/2014 | 06/11/2014 | 01/12/2014 | 4.500 | 아니요 | 2014 |
| 31/07/2014 | 06/08/2014 | 01/09/2014 | 4.500 | 아니요 | 2014 |
| 09/04/2014 | 30/04/2014 | 02/06/2014 | 4.500 | 아니요 | 2014 |
| 29/01/2014 | 05/02/2014 | 03/03/2014 | 6.000 | 아니요 | 2013 |
| 23/10/2013 | 30/10/2013 | 02/12/2013 | 4.500 | 아니요 | 2013 |
| 30/07/2013 | 07/08/2013 | 02/09/2013 | 4.500 | 아니요 | 2013 |
| 25/04/2013 | 01/05/2013 | 03/06/2013 | 4.500 | 아니요 | 2013 |
| 29/01/2013 | 06/02/2013 | 01/03/2013 | 8.350 | 아니요 | 2012 |
| 24/10/2012 | 31/10/2012 | 03/12/2012 | 3.500 | 아니요 | 2012 |
| 31/07/2012 | 08/08/2012 | 03/09/2012 | 3.500 | 아니요 | 2012 |
| 20/04/2012 | 02/05/2012 | 01/06/2012 | 3.500 | 아니요 | 2012 |
| 31/01/2012 | 08/02/2012 | 01/03/2012 | 7.750 | 아니요 | 2011 |
| 26/10/2011 | 02/11/2011 | 01/12/2011 | 3.500 | 아니요 | 2011 |
| 27/07/2011 | 10/08/2011 | 01/09/2011 | 3.500 | 아니요 | 2011 |
| 13/04/2011 | 21/04/2011 | 01/06/2011 | 3.500 | 아니요 | 2011 |
| 02/02/2011 | 09/02/2011 | 01/03/2011 | 7.000 | 아니요 | 2010 |
| 27/10/2010 | 03/11/2010 | 01/12/2010 | 3.500 | 아니요 | 2010 |
| 29/07/2010 | 11/08/2010 | 01/09/2010 | 3.500 | 아니요 | 2010 |
| 14/04/2010 | 28/04/2010 | 01/06/2010 | 3.500 | 아니요 | 2010 |
| 28/01/2010 | 03/02/2010 | 01/03/2010 | 6.400 | 아니요 | 2009 |
| 28/10/2009 | 04/11/2009 | 01/12/2009 | 3.500 | 아니요 | 2009 |
| 29/07/2009 | 12/08/2009 | 01/09/2009 | 3.500 | 아니요 | 2009 |
| 08/04/2009 | 29/04/2009 | 01/06/2009 | 3.500 | 아니요 | 2009 |
| 05/02/2009 | 11/02/2009 | 02/03/2009 | 5.900 | 아니요 | 2008 |
| 05/02/2009 | 11/02/2009 | 02/03/2009 | 3.600 | 예 | 2008 |
| 21/10/2008 | 05/11/2008 | 01/12/2008 | 3.500 | 아니요 | 2008 |
| 10/07/2008 | 13/08/2008 | 01/09/2008 | 3.500 | 아니요 | 2008 |
| 10/04/2008 | 07/05/2008 | 02/06/2008 | 3.500 | 아니요 | 2008 |
| 30/01/2008 | 06/02/2008 | 03/03/2008 | 5.200 | 아니요 | 2007 |
| 17/10/2007 | 07/11/2007 | 30/11/2007 | 3.500 | 아니요 | 2007 |
| 25/07/2007 | 15/08/2007 | 03/09/2007 | 3.300 | 아니요 | 2007 |
| 19/04/2007 | 09/05/2007 | 01/06/2007 | 3.300 | 아니요 | 2007 |
| 24/01/2007 | 07/02/2007 | 01/03/2007 | 4.900 | 아니요 | 2006 |
| 22/09/2006 | 08/11/2006 | 01/12/2006 | 3.000 | 아니요 | 2006 |
| 29/06/2006 | 02/08/2006 | 01/09/2006 | 2.800 | 아니요 | 2006 |
| 27/04/2006 | 10/05/2006 | 01/06/2006 | 2.800 | 아니요 | 2006 |
| 26/01/2006 | 01/02/2006 | 01/03/2006 | 3.700 | 아니요 | 2005 |
| 15/09/2005 | 02/11/2005 | 01/12/2005 | 2.600 | 아니요 | 2005 |
| 29/06/2005 | 03/08/2005 | 01/09/2005 | 2.600 | 아니요 | 2005 |
| 19/04/2005 | 04/05/2005 | 01/06/2005 | 2.600 | 아니요 | 2005 |
| 27/01/2005 | 02/02/2005 | 01/03/2005 | 3.150 | 아니요 | 2004 |
| 05/11/2004 | 10/11/2004 | 01/12/2004 | 2.500 | 아니요 | 2004 |
| 01/07/2004 | 04/08/2004 | 01/09/2004 | 2.500 | 아니요 | 2004 |
| 29/04/2004 | 12/05/2004 | 01/06/2004 | 2.500 | 아니요 | 2004 |
| 03/02/2004 | 11/02/2004 | 01/03/2004 | 3.000 | 아니요 | 2003 |
| 15/09/2003 | 05/11/2003 | 01/12/2003 | 2.400 | 아니요 | 2003 |
| 17/07/2003 | 06/08/2003 | 01/09/2003 | 2.400 | 아니요 | 2003 |
| 25/04/2003 | 09/05/2003 | 02/06/2003 | 2.400 | 아니요 | 2003 |
| 03/02/2003 | 12/02/2003 | 03/03/2003 | 2.750 | 아니요 | 2002 |
| 13/09/2002 | 30/10/2002 | 02/12/2002 | 2.300 | 아니요 | 2002 |
| 22/07/2002 | 31/07/2002 | 02/09/2002 | 2.300 | 아니요 | 2002 |
| 01/05/2002 | 08/05/2002 | 31/05/2002 | 2.300 | 아니요 | 2002 |
| 30/01/2002 | 06/02/2002 | 01/03/2002 | 2.500 | 아니요 | 2001 |
| 13/09/2001 | 31/10/2001 | 03/12/2001 | 2.000 | 아니요 | 2001 |
| 20/07/2001 | 07/08/2001 | 03/09/2001 | 2.000 | 아니요 | 2001 |
| 27/04/2001 | 09/05/2001 | 01/06/2001 | 2.000 | 아니요 | 2001 |
| 30/01/2001 | 26/02/2001 | 01/03/2001 | 2.700 | 아니요 | 2000 |
| 14/09/2000 | 01/11/2000 | 01/12/2000 | 1.700 | 아니요 | 2000 |
| 07/07/2000 | 31/07/2000 | 01/09/2000 | 1.700 | 아니요 | 2000 |
| 10/04/2000 | 17/04/2000 | 01/06/2000 | 1.700 | 아니요 | 2000 |
| 25/01/2000 | 31/01/2000 | 01/03/2000 | 2.200 | 아니요 | 1999 |
| 09/09/1999 | 01/11/1999 | 01/12/1999 | 1.700 | 아니요 | 1999 |
| 05/07/1999 | 02/08/1999 | 01/09/1999 | 1.700 | 아니요 | 1999 |
| 28/04/1999 | 10/05/1999 | 01/06/1999 | 1.700 | 아니요 | 1999 |
| 25/01/1999 | 01/02/1999 | 01/03/1999 | 2.650 | 아니요 | 1998 |
| 07/09/1998 | 02/11/1998 | 01/12/1998 | 1.450 | 아니요 | 1998 |
| 29/06/1998 | 03/08/1998 | 01/09/1998 | 1.450 | 아니요 | 1998 |
| 23/04/1998 | 05/05/1998 | 01/06/1998 | 1.450 | 아니요 | 1998 |
| 27/01/1998 | 02/02/1998 | 02/03/1998 | 2.450 | 아니요 | 1997 |
| 08/09/1997 | 03/11/1997 | 01/12/1997 | 1.450 | 아니요 | 1997 |
| 16/06/1997 | 04/08/1997 | 01/09/1997 | 1.450 | 아니요 | 1997 |
| 17/04/1997 | 28/04/1997 | 02/06/1997 | 1.450 | 아니요 | 1997 |
| 21/01/1997 | 27/01/1997 | 03/03/1997 | 2.200 | 아니요 | 1996 |
| 09/09/1996 | 15/10/1996 | 22/11/1996 | 1.450 | 아니요 | 1996 |
| 17/06/1996 | 29/07/1996 | 02/09/1996 | 1.450 | 아니요 | 1996 |
| 01/04/1996 | 29/04/1996 | 03/05/1996 | 1.450 | 아니요 | 1996 |
| 23/01/1996 | 29/01/1996 | 01/03/1996 | 2.150 | 아니요 | 1995 |
| 24/10/1995 | 30/10/1995 | 01/12/1995 | 1.450 | 아니요 | 1995 |
| 25/07/1995 | 31/07/1995 | 01/09/1995 | 1.250 | 아니요 | 1995 |
| 31/03/1995 | 10/04/1995 | 01/06/1995 | 1.250 | 아니요 | 1995 |
| 24/01/1995 | 30/01/1995 | 01/03/1995 | 1.920 | 아니요 | 1994 |
| 07/09/1994 | 19/09/1994 | 01/12/1994 | 1.250 | 아니요 | 1994 |
| 07/06/1994 | 04/07/1994 | 01/09/1994 | 1.250 | 아니요 | 1994 |
| 31/03/1994 | 11/04/1994 | 01/06/1994 | 1.250 | 아니요 | 1994 |
| 08/02/1994 | 14/02/1994 | 01/03/1994 | 1.750 | 아니요 | 1993 |
| 07/09/1993 | 20/09/1993 | 01/12/1993 | 1.250 | 아니요 | 1993 |
| 03/06/1993 | 07/06/1993 | 01/09/1993 | 1.250 | 아니요 | 1993 |
| 25/03/1993 | 19/04/1993 | 01/06/1993 | 1.250 | 아니요 | 1993 |
| 02/02/1993 | 15/02/1993 | 01/03/1993 | 1.600 | 아니요 | 1992 |
| 06/10/1992 | 19/10/1992 | 01/12/1992 | 1.250 | 아니요 | 1992 |
| 06/07/1992 | 13/07/1992 | 01/09/1992 | 1.250 | 아니요 | 1992 |
| 08/05/1992 | 11/05/1992 | 01/06/1992 | 1.250 | 아니요 | 1992 |
| 04/02/1992 | 10/02/1992 | 28/02/1992 | 1.500 | 아니요 | 1991 |
| 09/10/1991 | 14/10/1991 | 29/11/1991 | 1.250 | 아니요 | 1991 |
| 02/07/1991 | 15/07/1991 | 30/08/1991 | 1.250 | 아니요 | 1991 |
| 11/04/1991 | 15/04/1991 | 31/05/1991 | 1.250 | 아니요 | 1991 |
| 05/02/1991 | 11/02/1991 | 15/03/1991 | 3.250 | 아니요 | 1990 |
| 03/08/1990 | 06/08/1990 | 28/09/1990 | 1.750 | 아니요 | 1990 |
| 06/02/1990 | 12/02/1990 | 27/03/1990 | 3.000 | 아니요 | 1989 |
| 04/09/1989 | 04/09/1989 | 29/09/1989 | 1.250 | 아니요 | 1989 |
| 13/02/1989 | 13/02/1989 | 21/03/1989 | 2.775 | 아니요 | 1988 |
| 15/08/1988 | 15/08/1988 | 30/09/1988 | 0.850 | 아니요 | 1988 |
| 26/01/1988 | 26/01/1988 | 26/01/1988 | 2.275 | 아니요 | 1987 |
| 24/08/1987 | 24/08/1987 | 24/08/1987 | 0.850 | 아니요 | 1987 |
| 26/01/1987 | 26/01/1987 | 26/01/1987 | 1.975 | 아니요 | 1986 |
| 28/07/1986 | 28/07/1986 | 28/07/1986 | 0.850 | 아니요 | 1986 |
| 27/01/1986 | 27/01/1986 | 27/01/1986 | 1.850 | 아니요 | 1985 |
| 29/07/1985 | 29/07/1985 | 29/07/1985 | 0.688 | 아니요 | 1985 |
| 28/01/1985 | 28/01/1985 | 28/01/1985 | 1.550 | 아니요 | 1984 |
| 30/07/1984 | 30/07/1984 | 30/07/1984 | 0.625 | 아니요 | 1984 |
| 16/01/1984 | 16/01/1984 | 16/01/1984 | 1.313 | 아니요 | 1983 |
| 01/08/1983 | 01/08/1983 | 01/08/1983 | 0.563 | 아니요 | 1983 |
| 17/01/1983 | 17/01/1983 | 17/01/1983 | 1.175 | 아니요 | 1982 |
| 02/08/1982 | 02/08/1982 | 02/08/1982 | 0.563 | 아니요 | 1982 |
| 25/01/1982 | 25/01/1982 | 25/01/1982 | 1.075 | 아니요 | 1981 |
| 14/09/1981 | 14/09/1981 | 14/09/1981 | 0.563 | 아니요 | 1981 |
| 26/01/1981 | 26/01/1981 | 26/01/1981 | 1.038 | 아니요 | 1980 |
| 15/09/1980 | 15/09/1980 | 15/09/1980 | 0.563 | 아니요 | 1980 |
| 28/01/1980 | 28/01/1980 | 28/01/1980 | 0.925 | 아니요 | 1979 |
| 10/09/1979 | 10/09/1979 | 10/09/1979 | 0.563 | 아니요 | 1979 |
| 12/02/1979 | 12/02/1979 | 12/02/1979 | 0.725 | 아니요 | 1978 |
| 18/09/1978 | 18/09/1978 | 18/09/1978 | 0.375 | 아니요 | 1978 |
| 13/02/1978 | 13/02/1978 | 13/02/1978 | 0.575 | 아니요 | 1977 |
| 05/09/1977 | 05/09/1977 | 05/09/1977 | 0.375 | 아니요 | 1977 |
| 14/02/1977 | 14/02/1977 | 14/02/1977 | 0.800 | 아니요 | 1976 |
| 09/02/1976 | 09/02/1976 | 09/02/1976 | 0.688 | 아니요 | 1975 |
| 10/02/1975 | 10/02/1975 | 10/02/1975 | 0.650 | 아니요 | 1974 |
| 11/02/1974 | 11/02/1974 | 11/02/1974 | 0.613 | 아니요 | 1973 |
| 12/02/1973 | 12/02/1973 | 12/02/1973 | 0.478 | 아니요 | 1972 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.