현재 데이터:04/11/2025
펀드매니저 벤치마크
MSCI EM 중간 NR LCL
성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 크레이지 슬롯투자신탁 | 주가 총 수익률 | 4.8 | 20.2 | 50.0 | 해당 사항 없음 |
| 글로벌 신흥 시장 AIC 부문 | 주가 총수익률 | 36.7 | 64.6 | 44.1 | 178.0 |
| 크레이지 슬롯투자신탁 | NAV 총 수익 | 3.7 | 25.4 | 50.5 | 해당 사항 없음 |
| 글로벌 신흥 시장 AIC 부문 | NAV 총 수익 | 29.1 | 55.1 | 41.0 | 166.2 |
| 모닝스타 신흥 시장 * | 총 수익 | 22.9 | 44.7 | 46 | 156.8 |
스크롤
별도의 연간 실적(%)
| 반환 유형 | 04/11/20 - 21 | 04/11/21 - 22 | 04/11/22 - 23 | 04/11/23 - 24 | 04/11/24 - 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 크레이지 슬롯투자신탁 | 주가총수익률 | 56.4 | -20.2 | 1.1 | 13.3 | 4.8 |
| 크레이지 슬롯투자신탁 | NAV 총 수익 | 44.1 | -17.6 | 8.8 | 12.5 | 3.7 |
| 모닝스타 신흥 시장 * | 총 수익 | 13 | -10.7 | 1.1 | 16.5 | 22.9 |
스크롤
* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 확인되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
대화형 차트
이 차트를 다양한 방법으로 사용자 정의할 수 있습니다. 원하는 기간(기본값은 5년)을 선택하고, 오른쪽에 있는 드롭다운 필터를 사용하여 실제 주가와 NAV를 표시하거나, 체크박스를 클릭하여 부문 평균이나 비교 지수(사용 가능한 경우)를 빠르게 추가하세요. 다른 회사를 추가하려면완전한 대화형 차트를 사용해 보세요.
로드 중
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.