포트폴리오 수익률
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| % |
|---|
| 3.8 |
위 필드는 이 데이터를 AIC에 보고한 회사에 대해 표시됩니다. 데이터가 보고되는 경우 평가 시차가 발생할 수 있습니다.
최고 보유량
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 아스트라제네카 PLC | 5.5 |
| 내셔널 그리드 PLC | 4.9 |
| RELX PLC | 4.7 |
| 유니레버 PLC | 4.6 |
| HSBC 홀딩스 PLC | 3.7 |
| 토탈에너지 SE | 3.5 |
| 디아지오 PLC | 3.4 |
| DBS 그룹 홀딩스 주식회사 | 3.4 |
| ConvaTec 그룹 PLC | 3.4 |
| Experian PLC | 3.3 |
지리적 분석
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 국가 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 크레이지 슬롯 | 77.3 |
| 프랑스 | 5.3 |
| 싱가포르 | 3.0 |
| 스웨덴 | 2.3 |
| 핀란드 | 2.1 |
| 미국 | 1.9 |
| 노르웨이 | 1.4 |
| 네덜란드 | 1.2 |
| 대만 | 1.0 |
| 독일 | 0.8 |
기본 자산 클래스의 특성에 따라 지리적 분석의 합이 항상 100%가 아닐 수도 있습니다.
산업 분석
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 산업 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 금융 서비스 | 18.6 |
| 산업 | 16.4 |
| 소비자 방어 | 15.8 |
| 헬스케어 | 12.3 |
| 소비자 순환 | 10.2 |
| 유틸리티 | 8.3 |
| 기술 | 7.5 |
| 에너지 | 5.8 |
| 기본 재료 | 5.5 |
| 부동산 | 4.4 |
| 통신 서비스 | 3.1 |
| 회사채 | 0.2 |
| 현금 등가물 | -8.1 |
스크롤
자산 분석
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 자산 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 재고 | 107.9 |
| 채권 | 0.2 |
| 현금/현금 등가물 | -8.1 |
자세한 자산 분석
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 자산 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 크레이지 슬롯 - 대형주 | 20.2 |
| 크레이지 슬롯 - 대규모 핵심/성장주 | 15.2 |
| 유럽 - 대형주 | 14.6 |
| 크레이지 슬롯 - 중간 가치주 | 9.6 |
| 크레이지 슬롯 - 대규모 핵심/가치주 | 8.1 |
| 크레이지 슬롯 - 중간 성장주 | 7.3 |
| 크레이지 슬롯 - 미드코어/성장주 | 6.4 |
| 크레이지 슬롯 - 대규모 성장주 | 5.1 |
| 크레이지 슬롯 - 소규모 핵심/가치주 | 5.0 |
| 아시아(일본 제외) - 재고 | 4.5 |
| 북미 - 재고 | 3.5 |
| 크레이지 슬롯 - 소규모 핵심/성장주 | 3.4 |
| 크레이지 슬롯 - 소형 가치주 | 2.6 |
| 크레이지 슬롯 - 중간 핵심/가치주 | 2.1 |
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.