최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:30/06/2024
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 이익 또는 손실을 통한 공정 가치 투자 | 115.8 |
| 매출 및 기타 채권 | 1.9 |
| 이익 또는 손실을 통한 공정 가치로 머니 마켓 펀드에 투자 | 1.0 |
| 현금 및 현금등가물 | 1.0 |
| 이연 대가 채권 | 0.5 |
| 이연법인세 채무 | -0.6 |
| 투자 회수 시 지불해야 하는 수수료 | -2.4 |
| 지불연기 의무 | -2.7 |
| 세금채권 계약에 대한 책임 | -3.7 |
| 무담보 지급어음 | -10.4 |
산업 분석
다음과 같은 데이터:31/12/2024
| 산업 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 기술 | 41.0 |
| 다각화된 금융 | 23.0 |
| 신용 | 15.0 |
| 부동산 | 9.0 |
| 에너지 | 3.0 |
| 헬스케어 | 3.0 |
| 인프라 | 3.0 |
| 기타 | 3.0 |
스크롤
자산 분석
다음과 같은 데이터:30/06/2024
| 자산 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 기타 | -0.6 |
| 현금/현금 등가물 | 100.6 |
자세한 자산 분석
다음과 같은 데이터:30/06/2024
| 자산 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 현금 | 100.6 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.