현재 데이터:04/11/2025
배당 빈도
반기별
배당정책
회사는 자본 성장에 계속 초점을 맞추고 있으며 배당금은 2년에 한 번 2월과 8월에 지급됩니다. 이 정책은 자본 성장에 대한 초점을 인식하기 위해 역사적보다 더 낮은 배당금이 지급될 수 있습니다.
2월, 8월
| 배당금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 배당 증가율(%) p.a. | 배당수익률 (%) |
|---|---|---|---|
| 0.96 | 2.80 | 2.71 | 0.61 |
배당 내역
배당금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 배당락일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 07/08/2025 | 29/08/2025 | 1.200 | 아니요 | 2025 |
| 13/12/2024 | 06/02/2025 | 28/02/2025 | 1.200 | 아니요 | 2024 |
| 12/07/2024 | 01/08/2024 | 30/08/2024 | 1.200 | 아니요 | 2024 |
| 13/12/2023 | 01/02/2024 | 29/02/2024 | 1.200 | 아니요 | 2023 |
| 11/07/2023 | 03/08/2023 | 31/08/2023 | 1.000 | 아니요 | 2023 |
| 09/12/2022 | 02/02/2023 | 28/02/2023 | 1.100 | 아니요 | 2022 |
| 14/07/2022 | 04/08/2022 | 31/08/2022 | 1.000 | 아니요 | 2022 |
| 16/12/2021 | 03/02/2022 | 28/02/2022 | 1.000 | 아니요 | 2021 |
| 15/07/2021 | 05/08/2021 | 31/08/2021 | 1.000 | 아니요 | 2021 |
| 15/12/2020 | 04/02/2021 | 26/02/2021 | 1.000 | 아니요 | 2020 |
| 22/07/2020 | 06/08/2020 | 28/08/2020 | 1.000 | 아니요 | 2020 |
| 19/12/2019 | 06/02/2020 | 28/02/2020 | 1.100 | 아니요 | 2019 |
| 23/07/2019 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 1.000 | 아니요 | 2019 |
| 19/12/2018 | 07/02/2019 | 28/02/2019 | 1.000 | 아니요 | 2018 |
| 17/07/2018 | 26/07/2018 | 31/08/2018 | 1.000 | 아니요 | 2018 |
| 20/12/2017 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | 1.000 | 아니요 | 2017 |
| 05/05/2017 | 18/05/2017 | 09/06/2017 | 1.650 | 아니요 | 2017 |
| 31/01/2017 | 09/02/2017 | 28/02/2017 | 0.750 | 아니요 | 2017 |
| 27/10/2016 | 03/11/2016 | 30/11/2016 | 0.750 | 아니요 | 2016 |
| 21/07/2016 | 28/07/2016 | 31/08/2016 | 2.000 | 아니요 | 2016 |
| 10/05/2016 | 19/05/2016 | 03/06/2016 | 0.650 | 아니요 | 2016 |
| 27/01/2016 | 04/02/2016 | 29/02/2016 | 0.650 | 아니요 | 2016 |
| 27/10/2015 | 05/11/2015 | 27/11/2015 | 0.650 | 아니요 | 2015 |
| 27/07/2015 | 06/08/2015 | 27/08/2015 | 1.800 | 아니요 | 2015 |
| 11/05/2015 | 14/05/2015 | 29/05/2015 | 0.600 | 아니요 | 2015 |
| 23/01/2015 | 05/02/2015 | 27/02/2015 | 0.600 | 아니요 | 2015 |
| 30/10/2014 | 13/11/2014 | 28/11/2014 | 0.600 | 아니요 | 2014 |
| 31/07/2014 | 13/08/2014 | 29/08/2014 | 1.800 | 아니요 | 2014 |
| 08/05/2014 | 14/05/2014 | 30/05/2014 | 0.550 | 아니요 | 2014 |
| 28/01/2014 | 19/02/2014 | 07/03/2014 | 0.550 | 아니요 | 2014 |
| 31/10/2013 | 06/11/2013 | 29/11/2013 | 0.550 | 아니요 | 2013 |
| 01/08/2013 | 07/08/2013 | 30/08/2013 | 1.800 | 아니요 | 2013 |
| 09/05/2013 | 15/05/2013 | 31/05/2013 | 0.500 | 아니요 | 2013 |
| 23/01/2013 | 06/02/2013 | 28/02/2013 | 0.500 | 아니요 | 2013 |
| 31/10/2012 | 07/11/2012 | 30/11/2012 | 0.500 | 아니요 | 2012 |
| 01/08/2012 | 15/08/2012 | 31/08/2012 | 1.800 | 아니요 | 2012 |
| 09/05/2012 | 16/05/2012 | 31/05/2012 | 0.460 | 아니요 | 2012 |
| 26/01/2012 | 08/02/2012 | 29/02/2012 | 0.460 | 아니요 | 2012 |
| 26/10/2011 | 03/11/2011 | 30/11/2011 | 0.460 | 아니요 | 2011 |
| 03/08/2011 | 10/08/2011 | 31/08/2011 | 1.800 | 아니요 | 2011 |
| 03/05/2011 | 11/05/2011 | 13/05/2011 | 0.400 | 아니요 | 2011 |
| 19/01/2011 | 09/02/2011 | 28/02/2011 | 0.400 | 아니요 | 2011 |
| 26/10/2010 | 03/11/2010 | 30/11/2010 | 0.400 | 아니요 | 2010 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.