현재 데이터:04/11/2025
무료 슬롯 게임 빈도
분기별
무료 슬롯 게임정책
회사는 중기적으로 인플레이션에 맞춰 목표 무료 슬롯 게임금을 늘릴 계획입니다. 회사는 분기별로 3월, 6월, 9월, 12월에 중간무료 슬롯 게임을 지급할 예정입니다. 2022년 무료 슬롯 게임 목표는 6.84p/주로 설정 2023년 무료 슬롯 게임 목표는 주당 7.18p로, 2022년 총 무료 슬롯 게임금 대비 5.0% 증가합니다.
3월, 6월, 9월, 12월
| 무료 슬롯 게임금 표지(세입 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 무료 슬롯 게임 증가율(%) p.a. | 무료 슬롯 게임수익률(%) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 해당 사항 없음 | 2.38 | 10.09 |
무료 슬롯 게임 내역
무료 슬롯 게임금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 무료 슬롯 게임락일 | 지불일 | 무료 슬롯 게임금액 | 특별무료 슬롯 게임 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 14/08/2025 | 30/09/2025 | 1.888 | 아니요 | 2025 |
| 08/05/2025 | 15/05/2025 | 30/06/2025 | 1.888 | 아니요 | 2025 |
| 06/02/2025 | 13/02/2025 | 31/03/2025 | 1.868 | 아니요 | 2024 |
| 07/11/2024 | 14/11/2024 | 31/12/2024 | 1.868 | 아니요 | 2024 |
| 06/08/2024 | 15/08/2024 | 30/09/2024 | 1.868 | 아니요 | 2024 |
| 08/05/2024 | 16/05/2024 | 28/06/2024 | 1.868 | 아니요 | 2024 |
| 15/02/2024 | 22/02/2024 | 28/03/2024 | 1.795 | 아니요 | 2023 |
| 02/11/2023 | 09/11/2023 | 29/12/2023 | 1.795 | 아니요 | 2023 |
| 01/08/2023 | 10/08/2023 | 29/09/2023 | 1.795 | 아니요 | 2023 |
| 04/05/2023 | 11/05/2023 | 30/06/2023 | 1.795 | 아니요 | 2023 |
| 02/02/2023 | 09/02/2023 | 31/03/2023 | 1.710 | 아니요 | 2022 |
| 10/11/2022 | 17/11/2022 | 30/12/2022 | 1.710 | 아니요 | 2022 |
| 01/08/2022 | 11/08/2022 | 30/09/2022 | 1.710 | 아니요 | 2022 |
| 05/05/2022 | 12/05/2022 | 30/06/2022 | 1.710 | 아니요 | 2022 |
| 03/02/2022 | 10/02/2022 | 31/03/2022 | 1.690 | 아니요 | 2021 |
| 04/11/2021 | 11/11/2021 | 31/12/2021 | 1.690 | 아니요 | 2021 |
| 03/08/2021 | 12/08/2021 | 30/09/2021 | 1.690 | 아니요 | 2021 |
| 06/05/2021 | 13/05/2021 | 30/06/2021 | 1.690 | 아니요 | 2021 |
| 04/02/2021 | 11/02/2021 | 31/03/2021 | 1.690 | 아니요 | 2020 |
| 05/11/2020 | 12/11/2020 | 31/12/2020 | 1.690 | 아니요 | 2020 |
| 03/08/2020 | 13/08/2020 | 30/09/2020 | 1.690 | 아니요 | 2020 |
| 22/04/2020 | 14/05/2020 | 30/06/2020 | 1.690 | 아니요 | 2020 |
| 06/02/2020 | 13/02/2020 | 31/03/2020 | 1.660 | 아니요 | 2019 |
| 07/11/2019 | 14/11/2019 | 31/12/2019 | 1.660 | 아니요 | 2019 |
| 01/08/2019 | 15/08/2019 | 30/09/2019 | 1.660 | 아니요 | 2019 |
| 08/05/2019 | 16/05/2019 | 28/06/2019 | 1.660 | 아니요 | 2019 |
| 07/02/2019 | 14/02/2019 | 29/03/2019 | 1.625 | 아니요 | 2018 |
| 31/10/2018 | 08/11/2018 | 21/12/2018 | 1.625 | 아니요 | 2018 |
| 02/08/2018 | 16/08/2018 | 28/09/2018 | 1.625 | 아니요 | 2018 |
| 10/05/2018 | 17/05/2018 | 29/06/2018 | 1.625 | 아니요 | 2018 |
| 08/02/2018 | 15/02/2018 | 29/03/2018 | 1.600 | 아니요 | 2017 |
| 09/11/2017 | 16/11/2017 | 29/12/2017 | 1.600 | 아니요 | 2017 |
| 27/07/2017 | 17/08/2017 | 29/09/2017 | 1.600 | 아니요 | 2017 |
| 04/05/2017 | 18/05/2017 | 20/06/2017 | 1.600 | 아니요 | 2017 |
| 08/02/2017 | 16/02/2017 | 31/03/2017 | 1.563 | 아니요 | 2016 |
| 04/11/2016 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | 1.563 | 아니요 | 2016 |
| 29/07/2016 | 18/08/2016 | 30/09/2016 | 1.563 | 아니요 | 2016 |
| 05/05/2016 | 26/05/2016 | 30/06/2016 | 1.563 | 아니요 | 2016 |
| 11/02/2016 | 18/02/2016 | 31/03/2016 | 3.110 | 아니요 | 2015 |
| 29/07/2015 | 20/08/2015 | 30/09/2015 | 3.080 | 아니요 | 2015 |
| 12/02/2015 | 19/02/2015 | 20/02/2015 | 3.080 | 아니요 | 2014 |
| 14/08/2014 | 20/08/2014 | 30/09/2014 | 3.000 | 아니요 | 2014 |
| 13/02/2014 | 19/02/2014 | 31/03/2014 | 2.500 | 아니요 | 2013 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.