현재 데이터:06/11/2025

배당빈도
반기별
배당정책
이사회는 계속해서 진보적인 배당 정책을 운영하고 있습니다. 이사회는 반기마다 배당금을 지급할 계획입니다.
2월, 7월
배당금 표지
(수익 준비금) (년)
수익 준비금(m) 5년 배당 증가율(%) p.a. 배당수익률(%)
1.32 2.72 6.41 2.08

배당 내역

배당금은 거래 통화로 표시됩니다.

선언일 배당 전일 지불일 배당금액 특별배당 회계연도
07/08/2025 28/08/2025 26/09/2025 12.250 아니요 2025
21/02/2025 06/03/2025 04/04/2025 32.000 아니요 2024
06/08/2024 22/08/2024 27/09/2024 12.000 아니요 2024
21/02/2024 07/03/2024 05/04/2024 31.250 아니요 2023
01/08/2023 24/08/2023 25/09/2023 11.750 아니요 2023
15/02/2023 02/03/2023 31/03/2023 29.250 아니요 2022
01/08/2022 25/08/2022 26/09/2022 10.750 아니요 2022
18/02/2022 03/03/2022 31/03/2022 24.000 아니요 2021
03/08/2021 26/08/2021 27/09/2021 10.750 아니요 2021
16/02/2021 04/03/2021 01/04/2021 21.500 아니요 2020
03/08/2020 27/08/2020 28/09/2020 10.750 아니요 2020
24/02/2020 12/03/2020 03/04/2020 21.500 아니요 2019
02/08/2019 29/08/2019 27/09/2019 10.750 아니요 2019
26/02/2019 14/03/2019 04/04/2019 21.000 아니요 2018
27/07/2018 30/08/2018 28/09/2018 10.500 아니요 2018
27/02/2018 15/03/2018 04/04/2018 20.500 아니요 2017
28/07/2017 31/08/2017 29/09/2017 10.250 아니요 2017
27/02/2017 09/03/2017 04/04/2017 20.000 아니요 2016
22/07/2016 01/09/2016 30/09/2016 10.000 아니요 2016
27/04/2016 26/05/2016 10/06/2016 22.500 2016
26/02/2016 10/03/2016 05/04/2016 25.500 아니요 2015
24/07/2015 27/08/2015 30/09/2015 10.500 아니요 2015
19/02/2015 05/03/2015 31/03/2015 25.500 아니요 2014
11/07/2014 28/08/2014 30/09/2014 10.500 아니요 2014
26/02/2014 30/03/2014 18/03/2014 1.000 아니요 2014
26/02/2014 28/03/2014 18/04/2014 20.500 아니요 2013
18/07/2013 28/08/2013 30/09/2013 9.500 아니요 2013
19/02/2013 27/02/2013 29/03/2013 18.250 아니요 2012
12/07/2012 22/08/2012 28/09/2012 8.500 아니요 2012
21/02/2012 29/02/2012 30/03/2012 17.000 아니요 2011
28/07/2011 24/08/2011 30/09/2011 8.500 아니요 2011
22/02/2011 02/03/2011 31/03/2011 17.000 아니요 2010
26/07/2010 25/08/2010 30/09/2010 8.500 아니요 2010
23/02/2010 03/03/2010 31/03/2010 17.000 아니요 2009
31/07/2009 26/08/2009 30/09/2009 8.500 아니요 2009
26/02/2009 04/03/2009 31/03/2009 17.000 아니요 2008
01/08/2008 27/08/2008 30/09/2008 16.000 아니요 2008
18/02/2008 27/02/2008 31/03/2008 30.500 아니요 2007
12/07/2007 29/08/2007 28/09/2007 15.500 아니요 2007
13/02/2007 21/02/2007 30/03/2007 29.500 아니요 2006
20/07/2006 30/08/2006 29/09/2006 14.000 아니요 2006
13/02/2006 22/02/2006 31/03/2006 28.000 아니요 2005
11/08/2005 24/08/2005 30/09/2005 12.500 아니요 2005
24/02/2005 02/03/2005 24/03/2005 25.000 아니요 2004
13/07/2004 25/08/2004 30/09/2004 11.500 아니요 2004
17/02/2004 25/02/2004 31/03/2004 23.750 아니요 2003
15/07/2003 20/08/2003 30/09/2003 10.750 아니요 2003
18/02/2003 26/02/2003 31/03/2003 23.000 아니요 2002
23/07/2002 14/08/2002 30/09/2002 10.000 아니요 2002
12/02/2002 27/02/2002 29/03/2002 22.500 아니요 2001
17/07/2001 15/08/2001 28/09/2001 8.000 아니요 2001
15/02/2001 28/02/2001 30/03/2001 18.500 아니요 2000
20/07/2000 14/08/2000 29/09/2000 7.000 아니요 2000
18/02/2000 20/03/2000 31/03/2000 16.250 아니요 1999
16/07/1999 16/08/1999 30/09/1999 6.250 아니요 1999
15/02/1999 08/03/1999 31/03/1999 14.000 아니요 1998
16/07/1998 10/08/1998 30/09/1998 5.250 아니요 1998
18/02/1998 09/03/1998 31/03/1998 11.000 아니요 1997
18/02/1998 09/03/1998 31/03/1998 3.500 1997
16/07/1997 11/08/1997 30/09/1997 4.500 아니요 1997
19/02/1997 03/03/1997 27/03/1997 9.500 아니요 1996
17/07/1996 27/08/1996 30/09/1996 3.500 아니요 1996
19/02/1996 26/02/1996 29/03/1996 7.500 아니요 1995
19/07/1995 21/08/1995 29/09/1995 3.000 아니요 1995
22/02/1995 06/03/1995 31/03/1995 6.900 아니요 1994
26/07/1994 01/08/1994 30/09/1994 2.500 아니요 1994
21/02/1994 28/02/1994 31/03/1994 6.300 아니요 1993
22/07/1993 02/08/1993 30/09/1993 2.400 아니요 1993
09/03/1993 09/03/1993 31/03/1993 6.000 아니요 1992
27/07/1992 27/07/1992 30/09/1992 2.300 아니요 1992
09/03/1992 09/03/1992 31/03/1992 5.800 아니요 1991
12/08/1991 12/08/1991 30/09/1991 2.200 아니요 1991
25/02/1991 25/02/1991 29/03/1991 5.500 아니요 1990
20/08/1990 20/08/1990 28/09/1990 2.000 아니요 1990
26/02/1990 26/02/1990 30/03/1990 4.900 아니요 1989
31/07/1989 31/07/1989 29/09/1989 1.600 아니요 1989
13/03/1989 13/03/1989 31/03/1989 4.100 아니요 1988
15/08/1988 15/08/1988 23/09/1988 1.300 아니요 1988
14/03/1988 14/03/1988 01/01/1988 3.500 아니요 1987
10/08/1987 10/08/1987 11/09/1987 1.100 아니요 1987
06/03/1987 06/03/1987 31/03/1987 3.150 아니요 1986
11/08/1986 11/08/1986 12/08/1986 1.100 아니요 1986
07/03/1986 07/03/1986 31/03/1986 3.000 아니요 1985
12/08/1985 12/08/1985 09/09/1985 1.000 아니요 1985
12/03/1985 12/03/1985 12/03/1985 2.800 아니요 1984
13/08/1984 13/08/1984 07/09/1984 1.000 아니요 1984
09/03/1984 09/03/1984 30/03/1984 2.800 아니요 1983
15/08/1983 15/08/1983 09/09/1983 1.000 아니요 1983
07/03/1983 07/03/1983 31/03/1983 2.800 아니요 1982
06/09/1982 06/09/1982 06/09/1982 1.000 아니요 1982
01/03/1982 01/03/1982 01/03/1982 2.800 아니요 1981
24/07/1981 24/07/1981 24/07/1981 1.000 아니요 1981
스크롤

모닝스타 로고모닝스타에서 제공한 데이터입니다.

FE 펀드인포 로고FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.