현재 데이터:04/11/2025
크레이지 슬롯 빈도
분기별
크레이지 슬롯정책
회사의 이사들은 매년 1월, 4월, 7월, 10월 말에 4번의 중간 크레이지 슬롯금을 계속 지급할 계획입니다. 이는 비용 및 과세 후 회사의 순이익 전체를 실질적으로 분배하기 위한 것이지만, 회사는 크레이지 슬롯 정책의 일관성을 제공하기 위해 매년 회사 총소득의 최대 15%를 수익 준비금으로 유보할 수 있습니다.
3월, 6월, 9월, 12월
| 크레이지 슬롯금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 크레이지 슬롯 증가율(%) p.a. | 크레이지 슬롯수익률 (%) |
|---|---|---|---|
| 1.04 | 10.38 | 3.13 | 4.48 |
크레이지 슬롯 내역
크레이지 슬롯금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 크레이지 슬롯락일 | 지불일 | 크레이지 슬롯금액 | 특별크레이지 슬롯 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 02/10/2025 | 31/10/2025 | 4.950 | 아니요 | 2025 |
| 25/06/2025 | 03/07/2025 | 31/07/2025 | 3.250 | 아니요 | 2025 |
| 25/03/2025 | 03/04/2025 | 30/04/2025 | 3.250 | 아니요 | 2025 |
| 12/12/2024 | 24/12/2024 | 27/01/2025 | 3.250 | 아니요 | 2025 |
| 24/09/2024 | 03/10/2024 | 31/10/2024 | 6.700 | 아니요 | 2024 |
| 27/06/2024 | 04/07/2024 | 31/07/2024 | 2.500 | 아니요 | 2024 |
| 26/03/2024 | 04/04/2024 | 26/04/2024 | 2.500 | 아니요 | 2024 |
| 13/12/2023 | 28/12/2023 | 26/01/2024 | 2.500 | 아니요 | 2024 |
| 26/09/2023 | 05/10/2023 | 03/11/2023 | 6.300 | 아니요 | 2023 |
| 27/06/2023 | 06/07/2023 | 28/07/2023 | 2.500 | 아니요 | 2023 |
| 28/03/2023 | 06/04/2023 | 28/04/2023 | 2.500 | 아니요 | 2023 |
| 15/12/2022 | 29/12/2022 | 27/01/2023 | 2.500 | 아니요 | 2023 |
| 29/09/2022 | 13/10/2022 | 04/11/2022 | 5.700 | 아니요 | 2022 |
| 28/06/2022 | 07/07/2022 | 29/07/2022 | 2.500 | 아니요 | 2022 |
| 28/03/2022 | 07/04/2022 | 06/05/2022 | 2.500 | 아니요 | 2022 |
| 16/12/2021 | 30/12/2021 | 28/01/2022 | 2.500 | 아니요 | 2022 |
| 28/09/2021 | 07/10/2021 | 29/10/2021 | 5.300 | 아니요 | 2021 |
| 29/06/2021 | 08/07/2021 | 30/07/2021 | 2.500 | 아니요 | 2021 |
| 22/03/2021 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 2.500 | 아니요 | 2021 |
| 17/12/2020 | 24/12/2020 | 29/01/2021 | 2.500 | 아니요 | 2021 |
| 28/09/2020 | 08/10/2020 | 30/10/2020 | 5.100 | 아니요 | 2020 |
| 29/06/2020 | 09/07/2020 | 31/07/2020 | 2.500 | 아니요 | 2020 |
| 31/03/2020 | 09/04/2020 | 05/05/2020 | 2.500 | 아니요 | 2020 |
| 17/12/2019 | 24/12/2019 | 30/01/2020 | 2.500 | 아니요 | 2020 |
| 27/09/2019 | 10/10/2019 | 31/10/2019 | 5.200 | 아니요 | 2019 |
| 02/07/2019 | 11/07/2019 | 31/07/2019 | 2.400 | 아니요 | 2019 |
| 27/03/2019 | 04/04/2019 | 29/04/2019 | 2.400 | 아니요 | 2019 |
| 18/12/2018 | 27/12/2018 | 31/01/2019 | 2.400 | 아니요 | 2019 |
| 27/09/2018 | 04/10/2018 | 31/10/2018 | 4.600 | 아니요 | 2018 |
| 22/06/2018 | 05/07/2018 | 31/07/2018 | 2.400 | 아니요 | 2018 |
| 22/03/2018 | 05/04/2018 | 30/04/2018 | 2.400 | 아니요 | 2018 |
| 19/12/2017 | 28/12/2017 | 31/01/2018 | 2.400 | 아니요 | 2018 |
| 25/09/2017 | 05/10/2017 | 31/10/2017 | 5.200 | 아니요 | 2017 |
| 26/06/2017 | 06/07/2017 | 31/07/2017 | 2.000 | 아니요 | 2017 |
| 29/03/2017 | 06/04/2017 | 28/04/2017 | 2.000 | 아니요 | 2017 |
| 20/12/2016 | 29/12/2016 | 31/01/2017 | 2.000 | 아니요 | 2017 |
| 27/09/2016 | 06/10/2016 | 31/10/2016 | 4.600 | 아니요 | 2016 |
| 24/06/2016 | 07/07/2016 | 29/07/2016 | 2.000 | 아니요 | 2016 |
| 07/04/2016 | 14/04/2016 | 29/04/2016 | 2.000 | 아니요 | 2016 |
| 15/12/2015 | 24/12/2015 | 29/01/2016 | 2.000 | 아니요 | 2016 |
| 29/09/2015 | 08/10/2015 | 30/10/2015 | 4.300 | 아니요 | 2015 |
| 01/07/2015 | 09/07/2015 | 31/07/2015 | 2.000 | 아니요 | 2015 |
| 05/03/2015 | 26/03/2015 | 30/04/2015 | 2.000 | 아니요 | 2015 |
| 18/12/2014 | 29/12/2014 | 30/01/2015 | 2.000 | 아니요 | 2015 |
| 25/09/2014 | 01/10/2014 | 31/10/2014 | 4.100 | 아니요 | 2014 |
| 24/06/2014 | 02/07/2014 | 31/07/2014 | 2.000 | 아니요 | 2014 |
| 24/03/2014 | 02/04/2014 | 30/04/2014 | 2.000 | 아니요 | 2014 |
| 19/12/2013 | 31/12/2013 | 31/01/2014 | 2.000 | 아니요 | 2014 |
| 25/09/2013 | 02/10/2013 | 31/10/2013 | 3.800 | 아니요 | 2013 |
| 18/06/2013 | 26/06/2013 | 31/07/2013 | 2.000 | 아니요 | 2013 |
| 20/03/2013 | 27/03/2013 | 30/04/2013 | 2.000 | 아니요 | 2013 |
| 19/12/2012 | 24/12/2012 | 31/01/2013 | 2.000 | 아니요 | 2013 |
| 21/09/2012 | 03/10/2012 | 31/10/2012 | 3.500 | 아니요 | 2012 |
| 03/07/2012 | 11/07/2012 | 31/07/2012 | 2.000 | 아니요 | 2012 |
| 28/03/2012 | 04/04/2012 | 30/04/2012 | 2.000 | 아니요 | 2012 |
| 23/12/2011 | 04/01/2012 | 31/01/2012 | 2.000 | 아니요 | 2012 |
| 22/09/2011 | 28/09/2011 | 31/10/2011 | 4.500 | 아니요 | 2011 |
| 01/07/2011 | 13/07/2011 | 29/07/2011 | 1.600 | 아니요 | 2011 |
| 31/03/2011 | 06/04/2011 | 29/04/2011 | 1.600 | 아니요 | 2011 |
| 13/12/2010 | 22/12/2010 | 31/01/2011 | 1.600 | 아니요 | 2011 |
| 28/09/2010 | 06/10/2010 | 29/10/2010 | 4.300 | 아니요 | 2010 |
| 30/06/2010 | 07/07/2010 | 30/07/2010 | 1.600 | 아니요 | 2010 |
| 29/03/2010 | 07/04/2010 | 30/04/2010 | 1.600 | 아니요 | 2010 |
| 11/12/2009 | 23/12/2009 | 29/01/2010 | 1.600 | 아니요 | 2010 |
| 06/10/2009 | 14/10/2009 | 30/10/2009 | 4.100 | 아니요 | 2009 |
| 29/06/2009 | 08/07/2009 | 31/07/2009 | 1.600 | 아니요 | 2009 |
| 02/04/2009 | 08/04/2009 | 30/04/2009 | 1.600 | 아니요 | 2009 |
| 12/12/2008 | 24/12/2008 | 30/01/2009 | 1.600 | 아니요 | 2009 |
| 09/10/2008 | 15/10/2008 | 31/10/2008 | 3.900 | 아니요 | 2008 |
| 18/06/2008 | 25/06/2008 | 31/07/2008 | 1.600 | 아니요 | 2008 |
| 27/03/2008 | 02/04/2008 | 30/04/2008 | 1.600 | 아니요 | 2008 |
| 14/12/2007 | 24/12/2007 | 31/01/2008 | 1.600 | 아니요 | 2008 |
| 01/10/2007 | 10/10/2007 | 31/10/2007 | 3.600 | 아니요 | 2007 |
| 18/06/2007 | 27/06/2007 | 31/07/2007 | 1.500 | 아니요 | 2007 |
| 22/03/2007 | 04/04/2007 | 30/04/2007 | 1.500 | 아니요 | 2007 |
| 07/12/2006 | 27/12/2006 | 31/01/2007 | 1.500 | 아니요 | 2007 |
| 28/09/2006 | 04/10/2006 | 31/10/2006 | 2.700 | 아니요 | 2006 |
| 16/06/2006 | 28/06/2006 | 31/07/2006 | 1.400 | 아니요 | 2006 |
| 30/03/2006 | 05/04/2006 | 28/04/2006 | 1.400 | 아니요 | 2006 |
| 15/12/2005 | 28/12/2005 | 31/01/2006 | 1.400 | 아니요 | 2006 |
| 16/09/2005 | 28/09/2005 | 31/10/2005 | 2.500 | 아니요 | 2005 |
| 16/09/2005 | 28/09/2005 | 31/10/2005 | 0.250 | 예 | 2005 |
| 15/06/2005 | 29/06/2005 | 29/07/2005 | 1.340 | 아니요 | 2005 |
| 31/03/2005 | 06/04/2005 | 29/04/2005 | 1.340 | 아니요 | 2005 |
| 17/12/2004 | 22/12/2004 | 31/01/2005 | 1.340 | 아니요 | 2005 |
| 16/09/2004 | 29/09/2004 | 29/10/2004 | 2.350 | 아니요 | 2004 |
| 11/06/2004 | 30/06/2004 | 30/07/2004 | 1.300 | 아니요 | 2004 |
| 18/03/2004 | 31/03/2004 | 30/04/2004 | 1.300 | 아니요 | 2004 |
| 11/12/2003 | 17/12/2003 | 30/01/2004 | 1.300 | 아니요 | 2004 |
| 18/09/2003 | 08/10/2003 | 31/10/2003 | 2.190 | 아니요 | 2003 |
| 10/06/2003 | 16/07/2003 | 31/07/2003 | 1.270 | 아니요 | 2003 |
| 19/03/2003 | 03/04/2003 | 30/04/2003 | 1.270 | 아니요 | 2003 |
| 13/12/2002 | 08/01/2003 | 31/01/2003 | 1.270 | 아니요 | 2003 |
| 25/09/2002 | 09/10/2002 | 31/10/2002 | 2.100 | 아니요 | 2002 |
| 11/06/2002 | 26/06/2002 | 31/07/2002 | 1.250 | 아니요 | 2002 |
| 18/03/2002 | 03/04/2002 | 30/04/2002 | 1.250 | 아니요 | 2002 |
| 17/12/2001 | 27/12/2001 | 31/01/2002 | 1.250 | 아니요 | 2002 |
| 21/09/2001 | 10/10/2001 | 31/10/2001 | 2.040 | 아니요 | 2001 |
| 28/06/2001 | 11/07/2001 | 31/07/2001 | 1.220 | 아니요 | 2001 |
| 21/03/2001 | 04/04/2001 | 30/04/2001 | 1.220 | 아니요 | 2001 |
| 14/12/2000 | 27/12/2000 | 31/01/2001 | 1.220 | 아니요 | 2001 |
| 27/09/2000 | 09/10/2000 | 31/10/2000 | 1.920 | 아니요 | 2000 |
| 29/06/2000 | 10/07/2000 | 31/07/2000 | 1.160 | 아니요 | 2000 |
| 28/03/2000 | 03/04/2000 | 28/04/2000 | 1.160 | 아니요 | 2000 |
| 14/12/1999 | 20/12/1999 | 31/01/2000 | 1.160 | 아니요 | 2000 |
| 30/09/1999 | 11/10/1999 | 29/10/1999 | 1.710 | 아니요 | 1999 |
| 30/09/1999 | 11/10/1999 | 29/10/1999 | 0.300 | 예 | 1999 |
| 17/06/1999 | 28/06/1999 | 30/07/1999 | 1.130 | 아니요 | 1999 |
| 24/03/1999 | 06/04/1999 | 30/04/1999 | 1.130 | 아니요 | 1999 |
| 07/12/1998 | 14/12/1998 | 29/01/1999 | 1.130 | 아니요 | 1999 |
| 01/10/1998 | 12/10/1998 | 30/10/1998 | 1.550 | 아니요 | 1998 |
| 01/10/1998 | 12/10/1998 | 30/10/1998 | 0.300 | 예 | 1998 |
| 23/06/1998 | 29/06/1998 | 31/07/1998 | 1.100 | 아니요 | 1998 |
| 27/03/1998 | 06/04/1998 | 30/04/1998 | 1.100 | 아니요 | 1998 |
| 09/12/1997 | 15/12/1997 | 30/01/1998 | 1.100 | 아니요 | 1998 |
| 23/09/1997 | 29/09/1997 | 31/10/1997 | 1.450 | 아니요 | 1997 |
| 23/09/1997 | 29/09/1997 | 31/10/1997 | 0.400 | 예 | 1997 |
| 20/06/1997 | 30/06/1997 | 31/07/1997 | 1.050 | 아니요 | 1997 |
| 24/03/1997 | 01/04/1997 | 30/04/1997 | 1.050 | 아니요 | 1997 |
| 19/12/1996 | 30/12/1996 | 31/01/1997 | 1.050 | 아니요 | 1997 |
| 19/09/1996 | 30/09/1996 | 31/10/1996 | 1.350 | 아니요 | 1996 |
| 20/06/1996 | 01/07/1996 | 31/07/1996 | 1.000 | 아니요 | 1996 |
| 21/03/1996 | 01/04/1996 | 30/04/1996 | 1.000 | 아니요 | 1996 |
| 12/12/1995 | 18/12/1995 | 31/01/1996 | 1.000 | 아니요 | 1996 |
| 26/09/1995 | 02/10/1995 | 31/10/1995 | 2.250 | 아니요 | 1995 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공한 회사 문서.