현재 데이터:04/11/2025

배당빈도
반기별
배당정책
이사회는 전 세계적으로 선택된 장기 투자 포트폴리오의 총 수익을 극대화하기 위한 투자 목표에 따라 적당하지만 증가하는 배당금을 지불할 계획입니다. 매 회계연도마다 2번의 배당금이 지급됩니다. 중간배당은 11월말~12월초에, 최종배당은 7월초에 지급됩니다.
5월, 11월
배당금 표지
(수익 준비금) (년)
수익 준비금(m) 5년 배당 증가율(%) p.a. 배당수익률(%)
0.06 3.04 6.15 0.38

배당 내역

배당금은 거래 통화로 표시됩니다.

선언일 배당 전일 지불일 배당금액 특별배당 회계연도
22/05/2025 12/06/2025 10/07/2025 2.780 아니요 2025
08/11/2024 21/11/2024 13/12/2024 1.600 아니요 2025
23/05/2024 13/06/2024 11/07/2024 2.640 아니요 2024
06/11/2023 23/11/2023 15/12/2023 1.600 아니요 2024
17/05/2023 01/06/2023 04/07/2023 2.500 아니요 2023
11/11/2022 24/11/2022 16/12/2022 1.600 아니요 2023
19/05/2022 01/06/2022 01/07/2022 2.070 아니요 2022
08/11/2021 18/11/2021 03/12/2021 1.520 아니요 2022
20/05/2021 03/06/2021 01/07/2021 1.970 아니요 2021
06/11/2020 19/11/2020 04/12/2020 1.450 아니요 2021
15/05/2020 04/06/2020 01/07/2020 1.860 아니요 2020
08/11/2019 21/11/2019 06/12/2019 1.390 아니요 2020
16/05/2019 06/06/2019 02/07/2019 1.740 아니요 2019
02/11/2018 15/11/2018 30/11/2018 1.390 아니요 2019
14/05/2018 07/06/2018 02/07/2018 1.680 아니요 2018
03/11/2017 16/11/2017 01/12/2017 1.390 아니요 2018
15/05/2017 08/06/2017 03/07/2017 1.610 아니요 2017
04/11/2016 17/11/2016 02/12/2016 1.390 아니요 2017
13/05/2016 09/06/2016 04/07/2016 1.580 아니요 2016
06/11/2015 19/11/2015 04/12/2015 1.380 아니요 2016
08/05/2015 11/06/2015 06/07/2015 1.550 아니요 2015
07/11/2014 20/11/2014 05/12/2014 1.380 아니요 2015
09/05/2014 11/06/2014 07/07/2014 1.520 아니요 2014
31/10/2013 13/11/2013 29/11/2013 1.380 아니요 2014
01/05/2013 29/05/2013 01/07/2013 1.460 아니요 2013
26/10/2012 07/11/2012 23/11/2012 1.340 아니요 2013
04/05/2012 30/05/2012 02/07/2012 1.360 아니요 2012
28/10/2011 09/11/2011 25/11/2011 1.240 아니요 2012
06/05/2011 01/06/2011 04/07/2011 1.240 아니요 2011
05/11/2010 17/11/2010 03/12/2010 1.160 아니요 2011
07/05/2010 02/06/2010 01/07/2010 1.160 아니요 2010
20/10/2009 11/11/2009 27/11/2009 1.100 아니요 2010
08/05/2009 03/06/2009 01/07/2009 1.100 아니요 2009
31/10/2008 12/11/2008 28/11/2008 1.060 아니요 2009
31/10/2008 12/11/2008 28/11/2008 0.300 2009
02/05/2008 04/06/2008 02/07/2008 1.060 아니요 2008
26/10/2007 07/11/2007 23/11/2007 1.000 아니요 2008
03/05/2007 06/06/2007 04/07/2007 1.000 아니요 2007
27/10/2006 08/11/2006 24/11/2006 0.900 아니요 2007
27/04/2006 07/06/2006 05/07/2006 0.930 아니요 2006
27/11/2005 09/11/2005 25/11/2005 0.770 아니요 2006
27/04/2005 08/06/2005 06/07/2005 1.010 아니요 2005
29/10/2004 10/11/2004 26/11/2004 0.460 아니요 2005
30/04/2004 09/06/2004 07/07/2004 0.080 아니요 2004
26/02/2004 10/03/2004 01/04/2004 0.880 아니요 2004
31/10/2003 12/11/2003 28/11/2003 0.440 아니요 2004
25/04/2003 11/06/2003 09/07/2003 0.900 아니요 2003
31/10/2002 13/11/2002 29/11/2002 0.420 아니요 2003
26/04/2002 12/06/2002 10/07/2002 0.850 아니요 2002
01/11/2001 14/11/2001 30/11/2001 0.400 아니요 2002
27/04/2001 13/06/2001 11/07/2001 0.820 아니요 2001
27/10/2000 13/11/2000 01/12/2000 0.380 아니요 2001
28/04/2000 05/06/2000 05/07/2000 0.770 아니요 2000
29/10/1999 08/11/1999 01/12/1999 0.360 아니요 2000
22/04/1999 01/06/1999 07/07/1999 0.350 아니요 1999
11/02/1999 01/03/1999 30/03/1999 0.400 아니요 1999
29/10/1998 09/11/1998 01/12/1998 0.350 아니요 1999
22/04/1998 01/06/1998 01/07/1998 0.730 아니요 1998
30/10/1997 10/11/1997 01/12/1997 0.340 아니요 1998
24/04/1997 02/06/1997 01/07/1997 0.700 아니요 1997
25/04/1996 03/06/1996 01/07/1996 0.630 아니요 1996
28/04/1994 16/05/1994 01/07/1994 0.550 아니요 1994
24/05/1993 24/05/1993 01/07/1993 0.530 아니요 1993
11/05/1992 11/05/1992 01/07/1992 0.520 아니요 1992
28/10/1991 28/10/1991 02/12/1991 0.260 아니요 1992
29/04/1991 29/04/1991 01/07/1991 0.490 아니요 1991
30/10/1989 30/10/1989 01/12/1989 0.220 아니요 1990
08/05/1989 08/05/1989 30/06/1989 0.380 아니요 1989
31/10/1988 31/10/1988 01/12/1988 0.180 아니요 1989
26/10/1987 26/10/1987 01/12/1987 0.160 아니요 1988
12/05/1986 12/05/1986 12/05/1986 0.212 아니요 1986
29/10/1984 29/10/1984 29/10/1984 0.128 아니요 1985
09/05/1983 09/05/1983 09/05/1983 0.132 아니요 1983
12/05/1980 12/05/1980 12/05/1980 0.136 아니요 1980
01/11/1976 01/11/1976 01/11/1976 0.036 아니요 1977
17/05/1976 17/05/1976 17/05/1976 0.068 아니요 1976
03/11/1975 03/11/1975 03/11/1975 0.028 아니요 1976
05/05/1975 05/05/1975 05/05/1975 0.064 아니요 1975
29/04/1974 29/04/1974 29/04/1974 0.064 아니요 1974
26/02/1973 26/02/1973 26/02/1973 0.024 아니요 1973
스크롤

모닝스타 로고모닝스타에서 제공한 데이터.

FE 펀드인포 로고FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.