최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:31/03/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| ICEYE | 25.5 |
| D-궤도 | 13.7 |
| 전체.공간 | 12.0 |
| 호크아이 360 | 9.0 |
| 레오랩스 | 5.3 |
| SatVu | 4.7 |
| AST 스페이스모바일 | 3.2 |
| 소나 우주 시스템 | 2.5 |
| 스카일로 | 2.1 |
| 제노 | 1.6 |
지리적 분석
다음과 같은 데이터:31/03/2025
| 국가 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 미국 | 26.0 |
| 영국 | 24.0 |
| 기타국가 | 5.0 |
기본 자산 클래스의 특성에 따라 지리적 분석의 합이 항상 100%가 아닐 수도 있습니다.
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공한 회사 문서입니다.