현재 데이터:04/11/2025
슬롯 게임 빈도
분기별
슬롯 게임정책
회사는 투자자들에게 정기적인 수입을 제공하기 위해 분기별로 슬롯 게임금을 지급합니다. 슬롯 게임금은 4월, 7월, 10월, 1월에 지급됩니다.
1월, 4월, 7월, 10월
| 슬롯 게임금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 슬롯 게임 증가율(%) p.a. | 슬롯 게임수익률(%) |
|---|---|---|---|
| 0.55 | 5.32 | 5.48 | 3.51 |
슬롯 게임 내역
슬롯 게임금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 슬롯 게임락일 | 지불일 | 슬롯 게임금액 | 특별슬롯 게임 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | 02/10/2025 | 24/10/2025 | 2.100 | 아니요 | 2026 |
| 22/05/2025 | 05/06/2025 | 04/07/2025 | 3.610 | 아니요 | 2025 |
| 06/03/2025 | 03/04/2025 | 30/04/2025 | 1.586 | 아니요 | 2025 |
| 05/12/2024 | 19/12/2024 | 17/01/2025 | 1.586 | 아니요 | 2025 |
| 25/09/2024 | 03/10/2024 | 25/10/2024 | 1.586 | 아니요 | 2025 |
| 22/05/2024 | 06/06/2024 | 05/07/2024 | 1.525 | 아니요 | 2024 |
| 23/02/2024 | 14/03/2024 | 19/04/2024 | 1.965 | 아니요 | 2024 |
| 14/12/2023 | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 1.525 | 아니요 | 2024 |
| 20/09/2023 | 05/10/2023 | 27/10/2023 | 1.525 | 아니요 | 2024 |
| 08/06/2023 | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 1.850 | 아니요 | 2023 |
| 15/03/2023 | 23/03/2023 | 14/04/2023 | 1.450 | 아니요 | 2023 |
| 06/12/2022 | 22/12/2022 | 20/01/2023 | 1.450 | 아니요 | 2023 |
| 28/09/2022 | 06/10/2022 | 28/10/2022 | 1.450 | 아니요 | 2023 |
| 19/05/2022 | 26/05/2022 | 01/07/2022 | 1.750 | 아니요 | 2022 |
| 17/03/2022 | 24/03/2022 | 14/04/2022 | 1.375 | 아니요 | 2022 |
| 13/12/2021 | 30/12/2021 | 21/01/2022 | 1.375 | 아니요 | 2022 |
| 06/10/2021 | 14/10/2021 | 05/11/2021 | 1.375 | 아니요 | 2022 |
| 13/05/2021 | 20/05/2021 | 02/07/2021 | 1.575 | 아니요 | 2021 |
| 27/01/2021 | 25/03/2021 | 16/04/2021 | 1.375 | 아니요 | 2021 |
| 09/12/2020 | 31/12/2020 | 22/01/2021 | 1.375 | 아니요 | 2021 |
| 24/09/2020 | 08/10/2020 | 30/10/2020 | 1.375 | 아니요 | 2021 |
| 01/07/2020 | 09/07/2020 | 31/07/2020 | 2.060 | 아니요 | 2020 |
| 29/01/2020 | 26/03/2020 | 17/04/2020 | 1.450 | 아니요 | 2020 |
| 05/12/2019 | 24/12/2019 | 24/01/2020 | 1.450 | 아니요 | 2020 |
| 17/09/2019 | 03/10/2019 | 25/10/2019 | 1.450 | 아니요 | 2020 |
| 24/06/2019 | 04/07/2019 | 26/07/2019 | 1.900 | 아니요 | 2019 |
| 16/01/2019 | 28/03/2019 | 18/04/2019 | 1.450 | 아니요 | 2019 |
| 21/11/2018 | 27/12/2018 | 18/01/2019 | 1.450 | 아니요 | 2019 |
| 19/09/2018 | 04/10/2018 | 26/10/2018 | 1.450 | 아니요 | 2019 |
| 27/06/2018 | 05/07/2018 | 27/07/2018 | 1.750 | 아니요 | 2018 |
| 17/01/2018 | 02/04/2018 | 20/04/2018 | 1.450 | 아니요 | 2018 |
| 10/11/2017 | 23/11/2017 | 15/12/2017 | 1.450 | 아니요 | 2018 |
| 21/07/2017 | 24/08/2017 | 15/09/2017 | 1.450 | 아니요 | 2018 |
| 06/06/2017 | 15/06/2017 | 30/06/2017 | 1.600 | 아니요 | 2017 |
| 17/01/2017 | 23/02/2017 | 17/03/2017 | 1.450 | 아니요 | 2017 |
| 14/11/2016 | 24/11/2016 | 16/12/2016 | 1.450 | 아니요 | 2017 |
| 27/07/2016 | 25/08/2016 | 16/09/2016 | 1.450 | 아니요 | 2017 |
| 11/05/2016 | 26/05/2016 | 17/06/2016 | 1.450 | 아니요 | 2016 |
| 21/01/2016 | 25/02/2016 | 18/03/2016 | 1.450 | 아니요 | 2016 |
| 06/11/2015 | 19/11/2015 | 17/12/2015 | 1.450 | 아니요 | 2016 |
| 31/07/2015 | 03/09/2015 | 25/09/2015 | 1.450 | 아니요 | 2016 |
| 26/05/2015 | 04/06/2015 | 26/06/2015 | 1.450 | 아니요 | 2015 |
| 25/02/2015 | 05/03/2015 | 27/03/2015 | 1.150 | 아니요 | 2015 |
| 18/11/2014 | 27/11/2014 | 19/12/2014 | 1.150 | 아니요 | 2015 |
| 24/07/2014 | 03/09/2014 | 26/09/2014 | 1.150 | 아니요 | 2015 |
| 06/06/2014 | 18/06/2014 | 04/07/2014 | 1.350 | 아니요 | 2014 |
| 26/02/2014 | 05/03/2014 | 28/03/2014 | 1.150 | 아니요 | 2014 |
| 08/11/2013 | 20/11/2013 | 13/12/2013 | 1.150 | 아니요 | 2014 |
| 07/08/2013 | 14/08/2013 | 06/09/2013 | 1.150 | 아니요 | 2014 |
| 16/05/2013 | 05/06/2013 | 28/06/2013 | 1.300 | 아니요 | 2013 |
| 30/01/2013 | 06/03/2013 | 28/03/2013 | 1.150 | 아니요 | 2013 |
| 09/11/2012 | 21/11/2012 | 13/12/2012 | 1.150 | 아니요 | 2013 |
| 02/08/2012 | 15/08/2012 | 03/09/2012 | 1.150 | 아니요 | 2013 |
| 16/05/2012 | 30/05/2012 | 29/06/2012 | 1.250 | 아니요 | 2012 |
| 19/01/2012 | 29/02/2012 | 30/03/2012 | 1.150 | 아니요 | 2012 |
| 11/11/2011 | 23/11/2011 | 15/12/2011 | 1.150 | 아니요 | 2012 |
| 19/07/2011 | 17/08/2011 | 01/09/2011 | 1.150 | 아니요 | 2012 |
| 25/05/2011 | 01/06/2011 | 30/06/2011 | 1.200 | 아니요 | 2011 |
| 24/02/2011 | 02/03/2011 | 30/03/2011 | 1.150 | 아니요 | 2011 |
| 11/11/2010 | 24/11/2010 | 17/12/2010 | 1.150 | 아니요 | 2011 |
| 20/07/2010 | 11/08/2010 | 03/09/2010 | 1.150 | 아니요 | 2011 |
| 25/05/2010 | 02/06/2010 | 30/06/2010 | 1.200 | 아니요 | 2010 |
| 24/02/2010 | 03/03/2010 | 30/03/2010 | 1.150 | 아니요 | 2010 |
| 12/11/2009 | 25/11/2009 | 18/12/2009 | 1.150 | 아니요 | 2010 |
| 22/07/2009 | 12/08/2009 | 04/09/2009 | 1.150 | 아니요 | 2010 |
| 27/05/2009 | 03/06/2009 | 30/06/2009 | 2.000 | 아니요 | 2009 |
| 15/01/2009 | 11/02/2009 | 13/03/2009 | 1.150 | 아니요 | 2009 |
| 17/11/2008 | 12/11/2008 | 15/12/2008 | 1.150 | 아니요 | 2009 |
| 23/07/2008 | 13/08/2008 | 05/09/2008 | 1.150 | 아니요 | 2009 |
| 22/05/2008 | 28/05/2008 | 27/06/2008 | 2.150 | 아니요 | 2008 |
| 08/02/2008 | 20/02/2008 | 14/03/2008 | 1.100 | 아니요 | 2008 |
| 30/10/2007 | 21/11/2007 | 14/12/2007 | 1.100 | 아니요 | 2008 |
| 11/07/2007 | 05/09/2007 | 28/09/2007 | 1.100 | 아니요 | 2008 |
| 04/05/2007 | 06/06/2007 | 29/06/2007 | 1.900 | 아니요 | 2007 |
| 12/03/2007 | 21/03/2007 | 05/04/2007 | 1.050 | 아니요 | 2007 |
| 31/10/2006 | 15/11/2006 | 15/12/2006 | 1.050 | 아니요 | 2007 |
| 05/07/2006 | 06/09/2006 | 29/09/2006 | 1.050 | 아니요 | 2007 |
| 25/04/2006 | 07/06/2006 | 30/06/2006 | 1.850 | 아니요 | 2006 |
| 28/02/2006 | 08/03/2006 | 31/03/2006 | 1.000 | 아니요 | 2006 |
| 12/05/2005 | 18/05/2005 | 17/06/2005 | 2.700 | 아니요 | 2005 |
| 26/11/2004 | 17/11/2004 | 17/12/2004 | 2.000 | 아니요 | 2005 |
| 25/02/2004 | 03/03/2004 | 31/03/2004 | 3.280 | 아니요 | 2004 |
| 29/10/2003 | 26/11/2003 | 19/12/2003 | 1.270 | 아니요 | 2004 |
| 07/05/2003 | 11/06/2003 | 04/07/2003 | 3.250 | 아니요 | 2003 |
| 13/11/2002 | 20/11/2002 | 20/12/2002 | 1.270 | 아니요 | 2003 |
| 09/05/2002 | 19/06/2002 | 17/07/2002 | 3.170 | 아니요 | 2002 |
| 14/11/2001 | 21/11/2001 | 21/12/2001 | 1.250 | 아니요 | 2002 |
| 17/05/2001 | 13/06/2001 | 13/07/2001 | 3.120 | 아니요 | 2001 |
| 09/11/2000 | 20/11/2000 | 22/12/2000 | 1.230 | 아니요 | 2001 |
| 25/05/2000 | 12/06/2000 | 12/07/2000 | 3.050 | 아니요 | 2000 |
| 16/11/1999 | 22/11/1999 | 20/12/1999 | 1.200 | 아니요 | 2000 |
| 18/05/1999 | 24/05/1999 | 02/07/1999 | 2.970 | 아니요 | 1999 |
| 03/11/1998 | 07/12/1998 | 12/01/1999 | 1.170 | 아니요 | 1999 |
| 06/05/1998 | 01/06/1998 | 03/07/1998 | 2.770 | 아니요 | 1998 |
| 04/11/1997 | 24/11/1997 | 16/12/1997 | 1.170 | 아니요 | 1998 |
| 07/05/1997 | 27/05/1997 | 02/07/1997 | 2.620 | 아니요 | 1997 |
| 18/11/1996 | 25/11/1996 | 16/12/1996 | 1.130 | 아니요 | 1997 |
| 08/05/1996 | 20/05/1996 | 03/07/1996 | 2.530 | 아니요 | 1996 |
| 26/10/1995 | 30/11/1995 | 15/12/1995 | 1.080 | 아니요 | 1996 |
| 20/04/1995 | 15/05/1995 | 03/07/1995 | 2.290 | 아니요 | 1995 |
| 26/10/1994 | 07/11/1994 | 15/12/1994 | 1.080 | 아니요 | 1995 |
| 26/04/1994 | 16/05/1994 | 01/07/1994 | 2.170 | 아니요 | 1994 |
| 27/10/1993 | 01/11/1993 | 06/12/1993 | 1.080 | 아니요 | 1994 |
| 10/05/1993 | 10/05/1993 | 01/07/1993 | 2.170 | 아니요 | 1993 |
| 02/11/1992 | 02/11/1992 | 07/12/1992 | 1.080 | 아니요 | 1993 |
| 11/05/1992 | 11/05/1992 | 01/07/1992 | 2.170 | 아니요 | 1992 |
| 28/10/1991 | 28/10/1991 | 09/12/1991 | 1.080 | 아니요 | 1992 |
| 20/05/1991 | 20/05/1991 | 01/07/1991 | 2.080 | 아니요 | 1991 |
| 05/11/1990 | 05/11/1990 | 10/12/1990 | 1.020 | 아니요 | 1991 |
| 13/11/1989 | 13/11/1989 | 13/12/1989 | 9.495 | 아니요 | 1990 |
| 22/05/1989 | 22/05/1989 | 03/07/1989 | 1.500 | 아니요 | 1989 |
| 31/10/1988 | 31/10/1988 | 05/12/1988 | 0.750 | 아니요 | 1989 |
| 23/05/1988 | 23/05/1988 | 27/06/1988 | 1.200 | 아니요 | 1988 |
| 09/11/1987 | 09/11/1987 | 10/12/1987 | 0.600 | 아니요 | 1988 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.