현재 데이터:05/11/2025
슬롯 사이트빈도
매년
슬롯 사이트정책
회사는 향후 몇 년 동안 연간 슬롯 사이트금을 지급하지 않을 것이라고 발표했습니다.
7월
| 슬롯 사이트금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 슬롯 사이트 증가율(%) p.a. | 슬롯 사이트수익률(%) |
|---|---|---|---|
| 해당 사항 없음 | 91.57 | 0.00 | 0.00 |
슬롯 사이트 내역
슬롯 사이트금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 슬롯 사이트 전일 | 지불일 | 슬롯 사이트금액 | 특별슬롯 사이트 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2019 | 20/06/2019 | 29/07/2019 | 2.300 | 아니요 | 2019 |
| 21/06/2018 | 21/06/2018 | 30/07/2018 | 2.300 | 아니요 | 2018 |
| 06/07/2017 | 20/07/2017 | 23/08/2017 | 2.300 | 아니요 | 2017 |
| 05/07/2016 | 14/07/2016 | 19/08/2016 | 2.200 | 아니요 | 2016 |
| 07/07/2015 | 16/07/2015 | 19/08/2015 | 2.100 | 아니요 | 2015 |
| 31/07/2014 | 06/08/2014 | 10/09/2014 | 2.000 | 아니요 | 2014 |
| 09/07/2013 | 17/07/2013 | 16/08/2013 | 1.000 | 아니요 | 2013 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.