현재 데이터:05/11/2025
무료 슬롯 게임빈도
분기별
무료 슬롯 게임정책
시장 상황과 회사 실적, 재무 상태 및 재무 전망에 따라 이사의 의도는 분기별로 주주들에게 매력적인 수준의 무료 슬롯 게임금 수익을 지급하는 것입니다. 회사가 그룹 REIT 상태를 유지하는 데 필요한 분배 수준을 계속해서 지불하고 정기적인 분기별로 일관된 무료 슬롯 게임금이 지급되도록 하기 위해.
1월, 4월, 7월, 10월
| 무료 슬롯 게임금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 무료 슬롯 게임 증가율(%) p.a. | 무료 슬롯 게임수익률(%) |
|---|---|---|---|
| 3.82 | 139.55 | -2.51 | 6.18 |
무료 슬롯 게임 내역
무료 슬롯 게임금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 무료 슬롯 게임락일 | 지불일 | 무료 슬롯 게임금액 | 특별무료 슬롯 게임 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 13/11/2025 | 28/11/2025 | 1.508 | 아니요 | 2026 |
| 06/08/2025 | 14/08/2025 | 29/08/2025 | 1.471 | 아니요 | 2025 |
| 08/05/2025 | 15/05/2025 | 30/05/2025 | 1.471 | 아니요 | 2025 |
| 05/02/2025 | 13/02/2025 | 28/02/2025 | 1.471 | 아니요 | 2025 |
| 29/10/2024 | 14/11/2024 | 29/11/2024 | 1.471 | 아니요 | 2025 |
| 06/08/2024 | 15/08/2024 | 30/08/2024 | 1.428 | 아니요 | 2024 |
| 09/05/2024 | 16/05/2024 | 31/05/2024 | 1.428 | 아니요 | 2024 |
| 01/02/2024 | 08/02/2024 | 23/02/2024 | 1.428 | 아니요 | 2024 |
| 01/11/2023 | 09/11/2023 | 24/11/2023 | 1.428 | 아니요 | 2024 |
| 02/08/2023 | 10/08/2023 | 25/08/2023 | 1.400 | 아니요 | 2023 |
| 03/05/2023 | 11/05/2023 | 26/05/2023 | 1.400 | 아니요 | 2023 |
| 02/02/2023 | 09/02/2023 | 24/02/2023 | 1.690 | 아니요 | 2023 |
| 02/11/2022 | 10/11/2022 | 25/11/2022 | 1.690 | 아니요 | 2023 |
| 04/08/2022 | 11/08/2022 | 26/08/2022 | 1.690 | 아니요 | 2022 |
| 05/05/2022 | 12/05/2022 | 27/05/2022 | 1.690 | 아니요 | 2022 |
| 27/01/2022 | 10/02/2022 | 25/02/2022 | 1.690 | 아니요 | 2022 |
| 02/11/2021 | 11/11/2021 | 26/11/2021 | 1.690 | 아니요 | 2022 |
| 04/08/2021 | 12/08/2021 | 27/08/2021 | 1.680 | 아니요 | 2021 |
| 27/04/2021 | 13/05/2021 | 28/05/2021 | 1.680 | 아니요 | 2021 |
| 02/02/2021 | 11/02/2021 | 26/02/2021 | 1.680 | 아니요 | 2021 |
| 03/11/2020 | 12/11/2020 | 27/11/2020 | 1.680 | 아니요 | 2021 |
| 05/08/2020 | 13/08/2020 | 28/08/2020 | 1.670 | 아니요 | 2020 |
| 21/04/2020 | 07/05/2020 | 29/04/2020 | 1.670 | 아니요 | 2020 |
| 06/02/2020 | 13/02/2020 | 28/02/2020 | 1.670 | 아니요 | 2020 |
| 07/11/2019 | 14/11/2019 | 29/11/2019 | 1.670 | 아니요 | 2020 |
| 10/07/2019 | 18/07/2019 | 02/08/2019 | 1.645 | 아니요 | 2019 |
| 25/04/2019 | 02/05/2019 | 31/05/2019 | 1.645 | 아니요 | 2019 |
| 31/01/2019 | 07/02/2019 | 22/02/2019 | 1.645 | 아니요 | 2019 |
| 15/10/2018 | 25/10/2018 | 30/11/2018 | 1.645 | 아니요 | 2019 |
| 27/07/2018 | 09/08/2018 | 31/08/2018 | 1.613 | 아니요 | 2018 |
| 03/05/2018 | 03/05/2018 | 25/05/2018 | 1.613 | 아니요 | 2018 |
| 19/01/2018 | 01/02/2018 | 23/02/2018 | 1.613 | 아니요 | 2018 |
| 09/11/2017 | 16/11/2017 | 30/11/2017 | 1.613 | 아니요 | 2018 |
| 27/07/2017 | 03/08/2017 | 25/08/2017 | 1.570 | 아니요 | 2017 |
| 26/04/2017 | 04/05/2017 | 26/05/2017 | 1.570 | 아니요 | 2017 |
| 25/01/2017 | 02/02/2017 | 24/02/2017 | 1.570 | 아니요 | 2017 |
| 27/10/2016 | 03/11/2016 | 25/11/2016 | 1.570 | 아니요 | 2017 |
| 02/08/2016 | 11/08/2016 | 26/08/2016 | 1.545 | 아니요 | 2016 |
| 15/04/2016 | 28/04/2016 | 27/05/2016 | 1.545 | 아니요 | 2016 |
| 04/02/2016 | 11/02/2016 | 26/02/2016 | 1.545 | 아니요 | 2016 |
| 05/11/2015 | 12/11/2015 | 27/11/2015 | 1.545 | 아니요 | 2016 |
| 06/08/2015 | 13/08/2015 | 28/08/2015 | 1.530 | 아니요 | 2015 |
| 07/05/2015 | 14/05/2015 | 29/05/2015 | 1.530 | 아니요 | 2015 |
| 05/02/2015 | 12/02/2015 | 27/02/2015 | 1.530 | 아니요 | 2015 |
| 06/11/2014 | 13/11/2014 | 28/11/2014 | 1.530 | 아니요 | 2015 |
| 29/07/2014 | 06/08/2014 | 29/08/2014 | 1.500 | 아니요 | 2014 |
| 29/04/2014 | 07/05/2014 | 30/05/2014 | 1.500 | 아니요 | 2014 |
| 30/01/2014 | 05/02/2014 | 28/02/2014 | 1.060 | 아니요 | 2014 |
| 17/10/2013 | 23/10/2013 | 28/02/2014 | 1.940 | 아니요 | 2014 |
| 01/08/2013 | 07/08/2013 | 30/08/2013 | 2.000 | 아니요 | 2014 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.