최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 슬롯 추천 | 총 자산의 % |
|---|---|
| Unibail-Rodamco-Westfield | 6.7 |
| 임모빌리엔 태그 | 6.6 |
| 런던메트릭 속성 | 6.3 |
| 보노비아 | 6.1 |
| 아르간 | 5.0 |
| 픽턴 부동산 소득 | 4.8 |
| 스위스 프라임 사이트 | 4.7 |
| 클레피에르 | 4.6 |
| 드 포 창고 | 4.5 |
| 코비비오 | 4.1 |
지리적 분석
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 국가 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 영국 | 35.5 |
| 프랑스 | 18.0 |
| 독일 | 12.9 |
| 스웨덴 | 7.1 |
| 벨기에 | 6.6 |
| 스위스 | 6.4 |
| 네덜란드 | 5.7 |
| 스페인 | 2.0 |
| 아일랜드 | 1.4 |
| 핀란드 | 0.2 |
기본 자산 클래스의 특성에 따라 지리적 분석의 합이 항상 100%가 아닐 수도 있습니다.
산업 분석
다음과 같은 데이터:31/08/2025
| 산업 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 부동산 | 102.6 |
| 현금 등가물 | -15.5 |
스크롤
자산 분석
다음과 같은 데이터:31/08/2025
| 자산 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 재고 | 102.6 |
| 기타 | 7.3 |
| 재산 | 5.6 |
| 현금/현금 등가물 | -15.5 |
자세한 자산 분석
다음과 같은 데이터:31/08/2025
| 자산 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 유럽 - 중형주 | 54.8 |
| 유럽 - 소형주 | 13.9 |
| 영국 - 중간 핵심/가치주 | 13.2 |
| 기타 | 7.3 |
| 유럽 - 대형주 | 6.3 |
| 영국 - 소규모 핵심/성장주 | 6.0 |
| 재산 | 5.6 |
| 영국 - 중간 가치주 | 2.9 |
| 영국 - 소규모 핵심/가치주 | 2.5 |
| 영국 - 소액주 | 2.0 |
| 영국 - 중간 성장주 | 1.0 |
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.