현재 데이터:04/11/2025
슬롯 게임빈도
1년에 4번
슬롯 게임정책
회사는 분기별 슬롯 게임금을 지급할 계획입니다. 회사는 매력적이고 진보적인 슬롯 게임금을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 정책은 처음 3개 분기별 슬롯 게임금이 각각 전년도 전체 슬롯 게임금의 25%를 차지하도록 하는 것입니다. 그런 다음 4분기 슬롯 게임금을 사용하여 진행 상황을 결정하고 조정 수익의 90%를 초과하는 전체 지급 비율을 달성하는 것을 목표로 합니다.
3월, 5월, 6월, 10월
| 슬롯 게임금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 슬롯 게임 증가율(%) p.a. | 슬롯 게임수익률(%) |
|---|---|---|---|
| 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 2.26 | 4.80 |
슬롯 게임 내역
슬롯 게임금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 슬롯 게임락일 | 지불일 | 슬롯 게임금액 | 특별슬롯 게임 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | 06/11/2025 | 27/11/2025 | 1.915 | 아니요 | 2025 |
| 06/08/2025 | 14/08/2025 | 05/09/2025 | 1.915 | 아니요 | 2025 |
| 08/05/2025 | 22/05/2025 | 13/06/2025 | 1.915 | 아니요 | 2025 |
| 28/02/2025 | 13/03/2025 | 28/03/2025 | 2.185 | 아니요 | 2024 |
| 10/10/2024 | 31/10/2024 | 27/11/2024 | 1.825 | 아니요 | 2024 |
| 07/08/2024 | 22/08/2024 | 06/09/2024 | 1.825 | 아니요 | 2024 |
| 02/05/2024 | 23/05/2024 | 07/06/2024 | 1.825 | 아니요 | 2024 |
| 01/03/2024 | 14/03/2024 | 02/04/2024 | 2.050 | 아니요 | 2023 |
| 20/10/2023 | 02/11/2023 | 17/11/2023 | 1.750 | 아니요 | 2023 |
| 03/08/2023 | 10/08/2023 | 31/08/2023 | 1.750 | 아니요 | 2023 |
| 04/05/2023 | 11/05/2023 | 01/06/2023 | 1.750 | 아니요 | 2023 |
| 02/03/2023 | 09/03/2023 | 30/03/2023 | 1.975 | 아니요 | 2022 |
| 11/10/2022 | 20/10/2022 | 03/11/2022 | 1.675 | 아니요 | 2022 |
| 28/07/2022 | 04/08/2022 | 25/08/2022 | 1.675 | 아니요 | 2022 |
| 04/05/2022 | 12/05/2022 | 01/06/2022 | 1.675 | 아니요 | 2022 |
| 03/03/2022 | 10/03/2022 | 31/03/2022 | 1.900 | 아니요 | 2021 |
| 21/10/2021 | 28/10/2021 | 17/11/2021 | 1.600 | 아니요 | 2021 |
| 28/07/2021 | 05/08/2021 | 23/08/2021 | 1.600 | 아니요 | 2021 |
| 06/05/2021 | 13/05/2021 | 01/06/2021 | 1.600 | 아니요 | 2021 |
| 10/03/2021 | 18/03/2021 | 01/04/2021 | 1.713 | 아니요 | 2020 |
| 12/10/2020 | 22/10/2020 | 13/11/2020 | 1.563 | 아니요 | 2020 |
| 06/08/2020 | 13/08/2020 | 28/08/2020 | 1.563 | 아니요 | 2020 |
| 08/04/2020 | 23/04/2020 | 21/05/2020 | 1.563 | 아니요 | 2020 |
| 27/02/2020 | 05/03/2020 | 27/03/2020 | 1.713 | 아니요 | 2019 |
| 09/10/2019 | 17/10/2019 | 14/11/2019 | 1.713 | 아니요 | 2019 |
| 17/07/2019 | 25/07/2019 | 15/08/2019 | 1.713 | 아니요 | 2019 |
| 16/05/2019 | 23/05/2019 | 17/06/2019 | 1.713 | 아니요 | 2019 |
| 06/03/2019 | 14/03/2019 | 28/03/2019 | 1.675 | 아니요 | 2018 |
| 11/10/2018 | 18/10/2018 | 15/11/2018 | 1.675 | 아니요 | 2018 |
| 30/06/2018 | 19/07/2018 | 09/08/2018 | 1.675 | 아니요 | 2018 |
| 17/05/2018 | 24/05/2018 | 11/06/2018 | 1.675 | 아니요 | 2018 |
| 07/03/2018 | 15/03/2018 | 29/03/2018 | 1.600 | 아니요 | 2017 |
| 12/10/2017 | 19/10/2017 | 16/11/2017 | 1.600 | 아니요 | 2017 |
| 13/07/2017 | 20/07/2017 | 10/08/2017 | 1.600 | 아니요 | 2017 |
| 24/04/2017 | 04/05/2017 | 22/05/2017 | 1.600 | 아니요 | 2017 |
| 07/03/2017 | 16/03/2017 | 03/04/2017 | 1.550 | 아니요 | 2016 |
| 28/09/2016 | 13/10/2016 | 27/10/2016 | 1.550 | 아니요 | 2016 |
| 11/08/2016 | 18/08/2016 | 25/08/2016 | 3.100 | 아니요 | 2016 |
| 27/01/2016 | 11/02/2016 | 09/03/2016 | 3.000 | 아니요 | 2015 |
| 21/08/2015 | 03/09/2015 | 23/09/2015 | 0.500 | 아니요 | 2015 |
| 08/06/2015 | 18/06/2015 | 15/07/2015 | 1.500 | 아니요 | 2015 |
| 06/03/2015 | 19/03/2015 | 22/04/2015 | 1.000 | 아니요 | 2015 |
| 23/02/2015 | 05/03/2015 | 18/03/2015 | 0.800 | 아니요 | 2014 |
| 20/11/2014 | 27/11/2014 | 17/12/2014 | 1.500 | 아니요 | 2014 |
| 08/07/2014 | 16/07/2014 | 08/08/2014 | 1.850 | 아니요 | 2014 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.