자격을 갖춘 직원
주요 자격을 갖춘 메이저카지노 목록(2024 년 4 월 1 일 현재)
자격 이름 | type | 인수 한 메이저카지노 수 |
---|---|---|
기술자 | 전기 및 전자 부서 | 5 |
시리아 엔지니어링 부서 | 2 | |
보조 엔지니어 | - | 35 |
에너지 관리자 | - | 122 |
측정 | 일반 | 1 |
환경 미터 | 집중 관계 | 1 |
소음/진동 관련 | 1 | |
정보 처리 엔지니어 | 기본 정보 기술 엔지니어 | 6 |
응용 정보 기술 엔지니어 | 2 | |
IT 전략가 | 1 | |
네트워크 전문가 | 2 | |
시스템 감사 엔지니어 | 1 | |
최고 가스 엔지니어 | 클래스 A | 10 |
클래스 B | 12 | |
랜덤 라디오 엔지니어 | 레벨 1 | 6 |
2 학년 | 14 | |
고압 가스 제조 안전 관리자 | 클래스 B (화학) | 11 |
C 클래스 (화학) | 26 | |
클래스 A (기계) | 14 | |
클래스 B (기계) | 78 | |
냉동 (1-3 유형) | 283 | |
프라임 예방 관리자 | - | 1 |
오염 방지 관리자 | AIR (1-4 유형) | 63 |
수질 (1-4 유형) | 15 | |
먼지 | 5 | |
다이옥신 | 3 | |
건물 장비 엔지니어 | - | 26 |
아키텍트 | 장비 설계 레벨 1 | 4 |
레벨 1 | 10 | |
2 학년 | 8 | |
건축 건설 관리 엔지니어 | 레벨 1 | 6 |
2 학년 | 3 | |
토목 공학 건설 관리 엔지니어 | 레벨 1 | 5 |
레벨 2 | 6 | |
배관 공사 관리 엔지니어 | 레벨 1 | 21 |
레벨 2 | 14 | |
Electrician | 타입 1 | 63 |
2 유형 | 235 | |
최고 전기 엔지니어 | 타입 1 | 21 |
2 유형 | 48 | |
3 유형 | 169 | |
전기 건설 관리 엔지니어 | 레벨 1 | 44 |
레벨 2 | 35 | |
보일러 엔지니어 | 특별 등급 | 5 |
레벨 1 | 68 | |
레벨 2 | 153 | |
보일러 정비사 | - | 51 |
최고 보일러 터빈 엔지니어 | 타입 1 | 18 |
위험물 처리기 | 클래스 A | 21 |
클래스 B (클래스 1 ~ 6) | 425 | |
C 유형 | 31 | |
소방 장비 엔지니어 | 클래스 A 클래스 1-5 | 75 |
클래스 B 클래스 1-7 | 140 | |
작업 환경 측정 에이전트 | 타입 1 | 5 |
2 유형 | 2 | |
정화조 관리자 | - | 1 |
정화조 장비 운영자 | - | 1 |
공인 병원 엔지니어 | - | 5 |
문의
서비스 및 정보 요청에 관한 문의 사항은 여기를 클릭하십시오
사이트에서 문의
- 전화 050-7105-0147
- 팩스 06-6228-1777
리셉션 시간
09 : 00-17 : 30 (토요일, 일요일 및 휴일 제외)