현재 데이터:04/11/2025
슬롯 사이트 추천 빈도
매년
슬롯 사이트 추천정책
회사는 NAV와 슬롯 사이트 추천을 통해 분배할 수 있는 이익 중 하나 또는 모두가 감소할 수 있는 위험에 노출되어 있습니다. 중간슬롯 사이트 추천은 지급되지 않으며, 연간 슬롯 사이트 추천금은 회사의 투자신탁상태 유지에 필요한 범위 내에서만 지급됩니다.
| 슬롯 사이트 추천금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 슬롯 사이트 추천 증가율(%) p.a. | 슬롯 사이트 추천수익률(%) |
|---|---|---|---|
| 4.53 | 8.43 | -28.00 | 0.56 |
슬롯 사이트 추천 내역
슬롯 사이트 추천금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 슬롯 사이트 추천 전일 | 지불일 | 슬롯 사이트 추천금액 | 특별슬롯 사이트 추천 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | 09/01/2025 | 14/02/2025 | 0.600 | 아니요 | 2024 |
| 17/11/2023 | 04/01/2024 | 02/02/2024 | 0.400 | 아니요 | 2023 |
| 10/08/2023 | 17/08/2023 | 15/09/2023 | 2.200 | 예 | 2023 |
| 22/11/2022 | 05/01/2023 | 10/02/2023 | 0.700 | 아니요 | 2022 |
| 24/11/2021 | 06/01/2022 | 11/02/2022 | 0.350 | 아니요 | 2021 |
| 25/11/2020 | 07/01/2021 | 29/01/2021 | 0.350 | 아니요 | 2020 |
| 28/11/2019 | 02/01/2020 | 31/01/2020 | 2.150 | 아니요 | 2019 |
| 23/05/2019 | 04/07/2019 | 31/07/2019 | 0.950 | 아니요 | 2019 |
| 29/11/2018 | 03/01/2019 | 31/01/2019 | 1.800 | 아니요 | 2018 |
| 23/05/2018 | 05/07/2018 | 31/07/2018 | 0.900 | 아니요 | 2018 |
| 30/11/2017 | 04/01/2018 | 31/01/2018 | 1.350 | 아니요 | 2017 |
| 24/05/2017 | 06/07/2017 | 31/07/2017 | 0.800 | 아니요 | 2017 |
| 24/05/2017 | 06/07/2017 | 31/07/2017 | 0.150 | 예 | 2017 |
| 30/11/2016 | 05/01/2017 | 31/01/2017 | 1.600 | 아니요 | 2016 |
| 30/11/2016 | 05/01/2017 | 31/01/2017 | 0.600 | 예 | 2016 |
| 26/11/2015 | 07/01/2016 | 29/01/2016 | 1.400 | 아니요 | 2015 |
| 26/11/2015 | 07/01/2016 | 29/01/2016 | 0.200 | 예 | 2015 |
| 28/11/2014 | 08/01/2015 | 30/01/2015 | 1.400 | 아니요 | 2014 |
| 28/11/2014 | 08/01/2015 | 30/01/2015 | 0.100 | 예 | 2014 |
| 26/11/2013 | 08/01/2014 | 31/01/2014 | 1.400 | 아니요 | 2013 |
| 26/11/2013 | 08/01/2014 | 31/01/2014 | 0.400 | 예 | 2013 |
| 27/11/2012 | 09/01/2013 | 31/01/2013 | 1.200 | 아니요 | 2012 |
| 27/11/2012 | 09/01/2013 | 31/01/2013 | 0.400 | 예 | 2012 |
| 29/11/2011 | 04/01/2012 | 31/01/2012 | 1.200 | 아니요 | 2011 |
| 29/11/2011 | 04/01/2012 | 31/01/2012 | 0.400 | 예 | 2011 |
| 08/12/2010 | 05/01/2011 | 31/01/2011 | 1.100 | 아니요 | 2010 |
| 08/12/2010 | 05/01/2011 | 31/01/2011 | 0.300 | 예 | 2010 |
| 10/12/2009 | 23/12/2009 | 25/01/2010 | 1.020 | 아니요 | 2009 |
| 10/12/2009 | 23/12/2009 | 25/01/2010 | 0.340 | 예 | 2009 |
| 05/11/2008 | 12/11/2008 | 22/12/2008 | 1.200 | 아니요 | 2008 |
| 05/11/2008 | 12/11/2008 | 22/12/2008 | 0.290 | 예 | 2008 |
| 02/11/2007 | 14/11/2007 | 20/12/2007 | 0.170 | 아니요 | 2007 |
| 02/11/2007 | 14/11/2007 | 20/12/2007 | 0.660 | 예 | 2007 |
| 03/11/2006 | 15/11/2006 | 21/12/2006 | 0.170 | 아니요 | 2006 |
| 03/11/2006 | 15/11/2006 | 21/12/2006 | 0.730 | 예 | 2006 |
| 07/11/2005 | 16/11/2005 | 22/12/2005 | 0.170 | 아니요 | 2005 |
| 07/11/2005 | 16/11/2005 | 22/12/2005 | 0.580 | 예 | 2005 |
| 10/11/2004 | 17/11/2004 | 21/12/2004 | 0.170 | 아니요 | 2004 |
| 10/11/2004 | 17/11/2004 | 21/12/2004 | 0.370 | 예 | 2004 |
| 10/11/2003 | 19/11/2003 | 19/12/2003 | 0.170 | 아니요 | 2003 |
| 10/11/2003 | 19/11/2003 | 19/12/2003 | 0.480 | 예 | 2003 |
| 11/11/2002 | 20/11/2002 | 20/12/2002 | 0.170 | 아니요 | 2002 |
| 08/11/2002 | 20/11/2002 | 20/12/2002 | 0.300 | 예 | 2002 |
| 09/11/2001 | 21/11/2001 | 21/12/2001 | 0.170 | 아니요 | 2001 |
| 09/11/2001 | 21/11/2001 | 21/12/2001 | 0.060 | 예 | 2001 |
| 13/11/2000 | 20/11/2000 | 21/12/2000 | 0.170 | 아니요 | 2000 |
| 15/11/1999 | 22/11/1999 | 20/12/1999 | 0.170 | 아니요 | 1999 |
| 16/11/1998 | 23/11/1998 | 18/12/1998 | 0.040 | 아니요 | 1998 |
| 01/05/1998 | 01/06/1998 | 22/06/1998 | 0.160 | 아니요 | 1998 |
| 17/11/1997 | 28/11/1997 | 23/12/1997 | 0.160 | 아니요 | 1997 |
| 18/11/1996 | 25/11/1996 | 20/12/1996 | 0.160 | 아니요 | 1996 |
| 20/11/1995 | 27/11/1995 | 22/12/1995 | 0.125 | 아니요 | 1995 |
| 21/11/1994 | 28/11/1994 | 30/12/1994 | 0.123 | 아니요 | 1994 |
| 22/11/1993 | 30/11/1993 | 23/12/1993 | 0.123 | 아니요 | 1993 |
| 30/11/1992 | 30/11/1992 | 23/12/1992 | 0.123 | 아니요 | 1992 |
| 25/11/1991 | 25/11/1991 | 18/12/1991 | 0.118 | 아니요 | 1991 |
| 10/12/1990 | 10/12/1990 | 19/12/1990 | 0.113 | 아니요 | 1990 |
| 27/11/1989 | 27/11/1989 | 20/12/1989 | 0.108 | 아니요 | 1989 |
| 28/11/1988 | 28/11/1988 | 21/12/1988 | 0.100 | 아니요 | 1988 |
| 30/11/1987 | 30/11/1987 | 30/11/1987 | 0.115 | 아니요 | 1987 |
| 23/11/1987 | 23/11/1987 | 16/12/1987 | 0.118 | 아니요 | 1987 |
| 30/06/1986 | 30/06/1986 | 30/06/1986 | 0.091 | 아니요 | 1986 |
| 30/09/1985 | 30/09/1985 | 30/09/1985 | 0.082 | 아니요 | 1985 |
| 31/07/1984 | 31/07/1984 | 31/07/1984 | 0.077 | 아니요 | 1984 |
| 30/09/1983 | 30/09/1983 | 30/09/1983 | 0.075 | 아니요 | 1983 |
| 30/09/1982 | 30/09/1982 | 30/09/1982 | 0.072 | 아니요 | 1982 |
| 30/09/1981 | 30/09/1981 | 30/09/1981 | 0.070 | 아니요 | 1981 |
| 30/09/1980 | 30/09/1980 | 30/09/1980 | 0.070 | 아니요 | 1980 |
| 28/09/1979 | 28/09/1979 | 28/09/1979 | 0.058 | 아니요 | 1979 |
| 29/09/1978 | 29/09/1978 | 29/09/1978 | 0.048 | 아니요 | 1978 |
| 31/10/1977 | 31/10/1977 | 31/10/1977 | 0.041 | 아니요 | 1977 |
| 29/10/1976 | 29/10/1976 | 29/10/1976 | 0.029 | 아니요 | 1976 |
| 30/09/1975 | 30/09/1975 | 30/09/1975 | 0.024 | 아니요 | 1975 |
| 30/09/1974 | 30/09/1974 | 30/09/1974 | 0.015 | 아니요 | 1974 |
| 28/09/1973 | 28/09/1973 | 28/09/1973 | 0.034 | 아니요 | 1973 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.