현재 데이터:04/11/2025
무료 슬롯 사이트빈도
반기별
무료 슬롯 사이트정책
주주들은 분배하기로 결정된 회사의 모든 순이익에 대한 권리를 갖습니다. 이사들은 6월과 12월에 일년에 두 번 무료 슬롯 사이트금을 지급할 계획입니다.
4월, 10월
| 무료 슬롯 사이트금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 무료 슬롯 사이트 증가율(%) p.a. | 무료 슬롯 사이트수익률 (%) |
|---|---|---|---|
| 해당 사항 없음 | 11.54 | 3.65 | 1.18 |
무료 슬롯 사이트 내역
무료 슬롯 사이트금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 무료 슬롯 사이트 전일 | 지불일 | 무료 슬롯 사이트금액 | 특별무료 슬롯 사이트 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | 22/05/2025 | 18/06/2025 | 1.750 | 아니요 | 2025 |
| 05/11/2024 | 21/11/2024 | 20/12/2024 | 5.250 | 아니요 | 2024 |
| 02/05/2024 | 23/05/2024 | 19/06/2024 | 1.750 | 아니요 | 2024 |
| 08/11/2023 | 16/11/2023 | 20/12/2023 | 5.000 | 아니요 | 2023 |
| 10/05/2023 | 18/05/2023 | 19/06/2023 | 1.750 | 아니요 | 2023 |
| 03/11/2022 | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 4.850 | 아니요 | 2022 |
| 10/05/2022 | 19/05/2022 | 17/06/2022 | 1.750 | 아니요 | 2022 |
| 05/11/2021 | 18/11/2021 | 17/12/2021 | 4.550 | 아니요 | 2021 |
| 26/04/2021 | 06/05/2021 | 04/06/2021 | 1.750 | 아니요 | 2021 |
| 22/10/2020 | 29/10/2020 | 09/12/2020 | 4.400 | 아니요 | 2020 |
| 27/04/2020 | 14/05/2020 | 10/06/2020 | 1.750 | 아니요 | 2020 |
| 22/10/2019 | 31/10/2019 | 10/12/2019 | 4.100 | 아니요 | 2019 |
| 01/05/2019 | 09/05/2019 | 31/05/2019 | 1.750 | 아니요 | 2019 |
| 24/10/2018 | 01/11/2018 | 10/12/2018 | 4.000 | 아니요 | 2018 |
| 25/04/2018 | 03/05/2018 | 31/05/2018 | 1.750 | 아니요 | 2018 |
| 23/10/2017 | 02/11/2017 | 08/12/2017 | 3.700 | 아니요 | 2017 |
| 26/04/2017 | 04/05/2017 | 26/05/2017 | 1.750 | 아니요 | 2017 |
| 19/10/2016 | 03/11/2016 | 05/12/2016 | 3.650 | 아니요 | 2016 |
| 19/04/2016 | 28/04/2016 | 27/05/2016 | 1.650 | 아니요 | 2016 |
| 22/10/2015 | 05/11/2015 | 18/12/2015 | 3.350 | 아니요 | 2015 |
| 23/04/2015 | 30/04/2015 | 29/05/2015 | 1.650 | 아니요 | 2015 |
| 21/10/2014 | 30/10/2014 | 12/12/2014 | 3.200 | 아니요 | 2014 |
| 17/04/2014 | 30/04/2014 | 30/05/2014 | 1.500 | 아니요 | 2014 |
| 21/10/2013 | 30/10/2013 | 13/12/2013 | 4.500 | 아니요 | 2013 |
| 21/10/2013 | 30/10/2013 | 13/12/2013 | 1.000 | 예 | 2013 |
| 10/10/2012 | 24/10/2012 | 07/12/2012 | 4.200 | 아니요 | 2012 |
| 12/10/2011 | 26/10/2011 | 08/12/2011 | 3.500 | 아니요 | 2011 |
| 12/10/2011 | 26/10/2011 | 08/12/2011 | 2.500 | 예 | 2011 |
| 14/10/2010 | 27/10/2010 | 09/12/2010 | 3.300 | 아니요 | 2010 |
| 16/10/2009 | 28/10/2009 | 09/12/2009 | 3.150 | 아니요 | 2009 |
| 17/10/2008 | 29/10/2008 | 03/12/2008 | 3.000 | 아니요 | 2008 |
| 17/10/2007 | 24/10/2007 | 06/12/2007 | 2.400 | 아니요 | 2007 |
| 17/10/2006 | 25/10/2006 | 30/11/2006 | 2.000 | 아니요 | 2006 |
| 20/09/2005 | 26/10/2005 | 28/11/2005 | 1.600 | 아니요 | 2005 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공한 회사 문서입니다.