현재 데이터:04/11/2025
무료 슬롯 게임 빈도
분기별
무료 슬롯 게임정책
회사는 강력하고 잘 관리되는 사업에 대한 투자를 통해 지속 가능하고 무료 슬롯 게임금을 늘리는 데 초점을 맞춰 현재의 무료 슬롯 게임 정책을 유지할 것입니다. 무료 슬롯 게임금은 9월, 12월, 3월에 분기별로 지급되며, 각 무료 슬롯 게임금은 전년도 총액의 4분의 1에 해당하며 최종 균형 무료 슬롯 게임금은 6월에 발표됩니다.
3월, 6월, 9월, 12월
| 무료 슬롯 게임금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 무료 슬롯 게임 증가율(%) p.a. | 무료 슬롯 게임수익률(%) |
|---|---|---|---|
| 1.04 | 18.55 | 6.25 | 3.33 |
무료 슬롯 게임 내역
무료 슬롯 게임금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 무료 슬롯 게임락일 | 지불일 | 무료 슬롯 게임금액 | 특별무료 슬롯 게임 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 06/11/2025 | 10/12/2025 | 16.000 | 아니요 | 2026 |
| 07/05/2025 | 15/05/2025 | 26/06/2025 | 28.500 | 아니요 | 2025 |
| 24/10/2024 | 31/10/2024 | 04/12/2024 | 15.500 | 아니요 | 2025 |
| 14/05/2024 | 23/05/2024 | 27/06/2024 | 27.000 | 아니요 | 2024 |
| 25/10/2023 | 02/11/2023 | 04/12/2023 | 15.000 | 아니요 | 2024 |
| 05/05/2023 | 18/05/2023 | 27/06/2023 | 25.500 | 아니요 | 2023 |
| 03/11/2022 | 10/11/2022 | 09/12/2022 | 14.500 | 아니요 | 2023 |
| 29/04/2022 | 12/05/2022 | 17/06/2022 | 22.000 | 아니요 | 2022 |
| 02/11/2021 | 11/11/2021 | 02/12/2021 | 13.000 | 아니요 | 2022 |
| 07/05/2021 | 20/05/2021 | 18/06/2021 | 20.500 | 아니요 | 2021 |
| 05/11/2020 | 12/11/2020 | 02/12/2020 | 12.800 | 아니요 | 2021 |
| 03/06/2020 | 11/06/2020 | 29/06/2020 | 19.700 | 아니요 | 2020 |
| 05/11/2019 | 14/11/2019 | 03/12/2019 | 12.800 | 아니요 | 2020 |
| 03/05/2019 | 16/05/2019 | 12/06/2019 | 19.200 | 아니요 | 2019 |
| 29/10/2018 | 08/11/2018 | 26/11/2018 | 12.000 | 아니요 | 2019 |
| 27/04/2018 | 17/05/2018 | 15/06/2018 | 16.000 | 아니요 | 2018 |
| 30/10/2017 | 09/11/2017 | 15/12/2017 | 10.000 | 아니요 | 2018 |
| 02/05/2017 | 18/05/2017 | 19/06/2017 | 13.000 | 아니요 | 2017 |
| 25/10/2016 | 03/11/2016 | 30/11/2016 | 8.000 | 아니요 | 2017 |
| 25/04/2016 | 19/05/2016 | 20/06/2016 | 10.500 | 아니요 | 2016 |
| 26/10/2015 | 05/11/2015 | 30/11/2015 | 7.000 | 아니요 | 2016 |
| 27/04/2015 | 21/05/2015 | 25/06/2015 | 9.000 | 아니요 | 2015 |
| 24/10/2014 | 06/11/2014 | 03/12/2014 | 5.500 | 아니요 | 2015 |
| 25/04/2014 | 14/05/2014 | 17/06/2014 | 7.400 | 아니요 | 2014 |
| 24/10/2013 | 30/10/2013 | 29/11/2013 | 4.600 | 아니요 | 2014 |
| 26/04/2013 | 29/05/2013 | 03/07/2013 | 6.500 | 아니요 | 2013 |
| 26/10/2012 | 07/11/2012 | 07/12/2012 | 3.500 | 아니요 | 2013 |
| 26/04/2012 | 30/05/2012 | 04/07/2012 | 5.980 | 아니요 | 2012 |
| 20/10/2011 | 26/10/2011 | 02/12/2011 | 2.420 | 아니요 | 2012 |
| 14/04/2011 | 11/05/2011 | 21/06/2011 | 4.800 | 아니요 | 2011 |
| 13/10/2010 | 20/10/2010 | 26/11/2010 | 2.200 | 아니요 | 2011 |
| 23/04/2010 | 12/05/2010 | 22/06/2010 | 3.600 | 아니요 | 2010 |
| 23/04/2010 | 12/05/2010 | 22/06/2010 | 0.500 | 예 | 2010 |
| 08/10/2009 | 14/10/2009 | 02/11/2009 | 2.000 | 아니요 | 2010 |
| 23/04/2009 | 03/06/2009 | 24/06/2009 | 3.100 | 아니요 | 2009 |
| 23/04/2009 | 03/06/2009 | 24/06/2009 | 0.700 | 예 | 2009 |
| 09/10/2008 | 15/10/2008 | 03/11/2008 | 1.950 | 아니요 | 2009 |
| 28/04/2008 | 07/05/2008 | 11/06/2008 | 3.010 | 아니요 | 2008 |
| 28/04/2008 | 07/05/2008 | 11/06/2008 | 1.250 | 예 | 2008 |
| 11/10/2007 | 17/10/2007 | 05/11/2007 | 1.890 | 아니요 | 2008 |
| 25/04/2007 | 02/05/2007 | 15/06/2007 | 2.930 | 아니요 | 2007 |
| 10/10/2006 | 18/10/2006 | 06/11/2006 | 1.830 | 아니요 | 2007 |
| 02/05/2006 | 03/05/2006 | 13/06/2006 | 2.830 | 아니요 | 2006 |
| 11/10/2005 | 19/10/2005 | 07/11/2005 | 1.790 | 아니요 | 2006 |
| 22/04/2005 | 27/04/2005 | 10/06/2005 | 2.770 | 아니요 | 2005 |
| 14/10/2004 | 20/10/2004 | 08/11/2004 | 1.750 | 아니요 | 2005 |
| 27/04/2004 | 12/05/2004 | 17/06/2004 | 2.710 | 아니요 | 2004 |
| 09/10/2003 | 15/10/2003 | 10/11/2003 | 1.710 | 아니요 | 2004 |
| 29/04/2003 | 14/05/2003 | 19/06/2003 | 2.620 | 아니요 | 2003 |
| 10/10/2002 | 16/10/2002 | 08/11/2002 | 1.710 | 아니요 | 2003 |
| 25/04/2002 | 22/05/2002 | 26/06/2002 | 2.620 | 아니요 | 2002 |
| 11/10/2001 | 17/10/2001 | 09/11/2001 | 1.710 | 아니요 | 2002 |
| 26/04/2001 | 16/05/2001 | 19/06/2001 | 2.620 | 아니요 | 2001 |
| 13/10/2000 | 23/10/2000 | 10/11/2000 | 1.710 | 아니요 | 2001 |
| 21/04/2000 | 15/05/2000 | 14/06/2000 | 2.520 | 아니요 | 2000 |
| 14/10/1999 | 25/10/1999 | 12/11/1999 | 1.680 | 아니요 | 2000 |
| 22/04/1999 | 24/05/1999 | 22/06/1999 | 3.010 | 아니요 | 1999 |
| 08/10/1998 | 19/10/1998 | 13/11/1998 | 0.990 | 아니요 | 1999 |
| 16/04/1998 | 01/06/1998 | 23/06/1998 | 2.920 | 아니요 | 1998 |
| 09/10/1997 | 20/10/1997 | 14/11/1997 | 0.960 | 아니요 | 1998 |
| 17/04/1997 | 02/06/1997 | 24/06/1997 | 2.860 | 아니요 | 1997 |
| 09/10/1996 | 21/10/1996 | 15/11/1996 | 0.940 | 아니요 | 1997 |
| 02/02/1996 | 03/06/1996 | 25/06/1996 | 0.770 | 아니요 | 1996 |
| 01/12/1995 | 15/12/1995 | 29/12/1995 | 1.970 | 아니요 | 1996 |
| 10/10/1995 | 13/11/1995 | 05/12/1995 | 0.940 | 아니요 | 1996 |
| 10/10/1995 | 13/11/1995 | 05/12/1995 | 0.740 | 예 | 1996 |
| 27/03/1995 | 15/05/1995 | 27/06/1995 | 2.740 | 아니요 | 1995 |
| 11/10/1994 | 17/10/1994 | 11/11/1994 | 0.940 | 아니요 | 1995 |
| 29/03/1994 | 25/04/1994 | 27/06/1994 | 2.630 | 아니요 | 1994 |
| 04/10/1993 | 18/10/1993 | 09/11/1993 | 0.940 | 아니요 | 1994 |
| 05/04/1993 | 10/05/1993 | 25/06/1993 | 2.510 | 아니요 | 1993 |
| 13/10/1992 | 19/10/1992 | 09/11/1992 | 0.940 | 아니요 | 1993 |
| 01/04/1992 | 11/05/1992 | 24/06/1992 | 2.350 | 아니요 | 1992 |
| 07/10/1991 | 14/10/1991 | 11/11/1991 | 0.900 | 아니요 | 1992 |
| 08/04/1991 | 20/05/1991 | 01/07/1991 | 2.188 | 아니요 | 1991 |
| 09/10/1990 | 22/10/1990 | 12/11/1990 | 0.875 | 아니요 | 1991 |
| 01/05/1990 | 29/05/1990 | 02/07/1990 | 1.875 | 아니요 | 1990 |
| 02/10/1989 | 16/10/1989 | 09/11/1989 | 0.750 | 아니요 | 1990 |
| 03/04/1989 | 22/05/1989 | 03/07/1989 | 1.575 | 아니요 | 1989 |
| 03/10/1988 | 17/10/1988 | 09/11/1988 | 0.675 | 아니요 | 1989 |
| 05/04/1988 | 24/05/1988 | 05/07/1988 | 1.400 | 아니요 | 1988 |
| 26/10/1987 | 26/10/1987 | 26/10/1987 | 0.625 | 아니요 | 1988 |
| 01/06/1987 | 01/06/1987 | 01/06/1987 | 1.325 | 아니요 | 1987 |
| 13/10/1986 | 13/10/1986 | 13/10/1986 | 0.538 | 아니요 | 1987 |
| 02/06/1986 | 02/06/1986 | 02/06/1986 | 1.213 | 아니요 | 1986 |
| 14/10/1985 | 14/10/1985 | 14/10/1985 | 0.500 | 아니요 | 1986 |
| 03/06/1985 | 03/06/1985 | 03/06/1985 | 1.075 | 아니요 | 1985 |
| 15/10/1984 | 15/10/1984 | 15/10/1984 | 0.475 | 아니요 | 1985 |
| 04/06/1984 | 04/06/1984 | 04/06/1984 | 0.950 | 아니요 | 1984 |
| 17/10/1983 | 17/10/1983 | 17/10/1983 | 0.475 | 아니요 | 1984 |
| 25/04/1983 | 25/04/1983 | 25/04/1983 | 0.900 | 아니요 | 1983 |
| 04/10/1982 | 04/10/1982 | 04/10/1982 | 0.438 | 아니요 | 1983 |
| 19/04/1982 | 19/04/1982 | 19/04/1982 | 0.838 | 아니요 | 1982 |
| 12/10/1981 | 12/10/1981 | 12/10/1981 | 0.438 | 아니요 | 1982 |
| 10/04/1981 | 10/04/1981 | 10/04/1981 | 0.762 | 아니요 | 1981 |
| 13/10/1980 | 13/10/1980 | 13/10/1980 | 0.438 | 아니요 | 1981 |
| 28/04/1980 | 28/04/1980 | 28/04/1980 | 0.687 | 아니요 | 1980 |
| 08/10/1979 | 08/10/1979 | 08/10/1979 | 0.375 | 아니요 | 1980 |
| 23/04/1979 | 23/04/1979 | 23/04/1979 | 0.512 | 아니요 | 1979 |
| 16/10/1978 | 16/10/1978 | 16/10/1978 | 0.313 | 아니요 | 1979 |
| 24/04/1978 | 24/04/1978 | 24/04/1978 | 0.425 | 아니요 | 1978 |
| 17/10/1977 | 17/10/1977 | 17/10/1977 | 0.250 | 아니요 | 1978 |
| 25/04/1977 | 25/04/1977 | 25/04/1977 | 0.354 | 아니요 | 1977 |
| 12/10/1976 | 12/10/1976 | 12/10/1976 | 0.208 | 아니요 | 1977 |
| 20/04/1976 | 20/04/1976 | 20/04/1976 | 0.292 | 아니요 | 1976 |
| 13/10/1975 | 13/10/1975 | 13/10/1975 | 0.167 | 아니요 | 1976 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.