현재 데이터:04/11/2025
크레이지 슬롯빈도
반기별
크레이지 슬롯정책
회사는 첫 번째 회계 연도를 제외하고 매년 1월과 6월에 크레이지 슬롯금을 선언하고 3월과 7월/8월에 지급하는 등 반기 단위로 크레이지 슬롯금을 지급할 계획입니다.
1월, 6월
| 크레이지 슬롯금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 크레이지 슬롯 증가율(%) p.a. | 크레이지 슬롯수익률(%) |
|---|---|---|---|
| 1.07 | 7.88 | 3.91 | 2.47 |
크레이지 슬롯 내역
크레이지 슬롯금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 크레이지 슬롯 전일 | 지불일 | 크레이지 슬롯금액 | 특별크레이지 슬롯 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | 03/07/2025 | 01/08/2025 | 1.650 | 아니요 | 2025 |
| 20/01/2025 | 30/01/2025 | 03/03/2025 | 3.850 | 아니요 | 2024 |
| 19/06/2024 | 04/07/2024 | 02/08/2024 | 1.600 | 아니요 | 2024 |
| 19/01/2024 | 01/02/2024 | 01/03/2024 | 3.750 | 아니요 | 2023 |
| 16/06/2023 | 06/07/2023 | 04/08/2023 | 1.550 | 아니요 | 2023 |
| 20/01/2023 | 02/02/2023 | 03/03/2023 | 3.500 | 아니요 | 2022 |
| 28/06/2022 | 07/07/2022 | 05/08/2022 | 1.400 | 아니요 | 2022 |
| 08/02/2022 | 17/02/2022 | 18/03/2022 | 3.350 | 아니요 | 2021 |
| 28/06/2021 | 08/07/2021 | 06/08/2021 | 1.400 | 아니요 | 2021 |
| 14/01/2021 | 04/02/2021 | 05/03/2021 | 3.200 | 아니요 | 2020 |
| 16/06/2020 | 02/07/2020 | 24/07/2020 | 1.400 | 아니요 | 2020 |
| 24/01/2020 | 06/02/2020 | 19/03/2020 | 3.100 | 아니요 | 2019 |
| 24/06/2019 | 04/07/2019 | 31/07/2019 | 1.400 | 아니요 | 2019 |
| 22/01/2019 | 31/01/2019 | 19/03/2019 | 2.500 | 아니요 | 2018 |
| 22/06/2018 | 05/07/2018 | 31/07/2018 | 1.250 | 아니요 | 2018 |
| 04/01/2018 | 18/01/2018 | 16/02/2018 | 2.300 | 아니요 | 2017 |
| 22/06/2017 | 06/07/2017 | 04/08/2017 | 1.150 | 아니요 | 2017 |
| 31/01/2017 | 16/02/2017 | 29/03/2017 | 2.000 | 아니요 | 2016 |
| 16/06/2016 | 30/06/2016 | 29/07/2016 | 1.000 | 아니요 | 2016 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공한 회사 문서입니다.