현재 데이터:05/11/2025
무료 슬롯 사이트빈도
분기별
무료 슬롯 사이트정책
무료 슬롯 사이트금 지급을 결정할 때 이사회는 수입 예측, 수입 준비금 확보, 일반적인 인플레이션율을 고려합니다. 이사회가 현재 그렇게 할 필요나 의도가 없더라도 무료 슬롯 사이트금은 자본 준비금에서 지급될 수도 있습니다. 무료 슬롯 사이트금/자본 상환은 현재 8월, 11월, 2월, 5월에 분기별로 지급됩니다.
2월, 5월, 8월, 11월
| 무료 슬롯 사이트금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 무료 슬롯 사이트 증가율(%) p.a. | 무료 슬롯 사이트수익률 (%) |
|---|---|---|---|
| 0.89 | 4.41 | 2.13 | 5.46 |
무료 슬롯 사이트 내역
무료 슬롯 사이트금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언 날짜 | 무료 슬롯 사이트락일 | 지불일 | 무료 슬롯 사이트금액 | 특별무료 슬롯 사이트 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 02/10/2025 | 07/11/2025 | 1.370 | 아니요 | 2026 |
| 26/06/2025 | 03/07/2025 | 01/08/2025 | 1.370 | 아니요 | 2026 |
| 26/03/2025 | 03/04/2025 | 02/05/2025 | 1.740 | 아니요 | 2025 |
| 21/11/2024 | 02/01/2025 | 07/02/2025 | 1.350 | 아니요 | 2025 |
| 26/09/2024 | 03/10/2024 | 01/11/2024 | 1.350 | 아니요 | 2025 |
| 24/06/2024 | 04/07/2024 | 02/08/2024 | 1.350 | 아니요 | 2025 |
| 26/03/2024 | 04/04/2024 | 03/05/2024 | 1.660 | 아니요 | 2024 |
| 23/11/2023 | 04/01/2024 | 02/02/2024 | 1.320 | 아니요 | 2024 |
| 26/09/2023 | 05/10/2023 | 03/11/2023 | 1.320 | 아니요 | 2024 |
| 22/06/2023 | 06/07/2023 | 04/08/2023 | 1.320 | 아니요 | 2024 |
| 20/03/2023 | 06/04/2023 | 05/05/2023 | 1.550 | 아니요 | 2023 |
| 18/11/2022 | 05/01/2023 | 03/02/2023 | 1.320 | 아니요 | 2023 |
| 22/09/2022 | 06/10/2022 | 04/11/2022 | 1.320 | 아니요 | 2023 |
| 27/06/2022 | 07/07/2022 | 05/08/2022 | 1.320 | 아니요 | 2023 |
| 23/03/2022 | 07/04/2022 | 06/05/2022 | 1.550 | 아니요 | 2022 |
| 26/11/2021 | 06/01/2022 | 04/02/2022 | 1.320 | 아니요 | 2022 |
| 28/09/2021 | 07/10/2021 | 05/11/2021 | 1.290 | 아니요 | 2022 |
| 23/06/2021 | 01/07/2021 | 06/08/2021 | 1.290 | 아니요 | 2022 |
| 23/03/2021 | 01/04/2021 | 07/05/2021 | 1.430 | 아니요 | 2021 |
| 26/11/2020 | 07/01/2021 | 05/02/2021 | 1.290 | 아니요 | 2021 |
| 23/09/2020 | 01/10/2020 | 06/11/2020 | 1.290 | 아니요 | 2021 |
| 23/06/2020 | 02/07/2020 | 07/08/2020 | 1.290 | 아니요 | 2021 |
| 26/02/2020 | 02/04/2020 | 01/05/2020 | 1.340 | 아니요 | 2020 |
| 29/11/2019 | 02/01/2020 | 07/02/2020 | 1.290 | 아니요 | 2020 |
| 23/09/2019 | 03/10/2019 | 01/11/2019 | 1.290 | 아니요 | 2020 |
| 24/06/2019 | 04/07/2019 | 02/08/2019 | 1.290 | 아니요 | 2020 |
| 30/01/2019 | 04/04/2019 | 03/05/2019 | 1.290 | 아니요 | 2019 |
| 28/11/2018 | 03/01/2019 | 01/02/2019 | 1.250 | 아니요 | 2019 |
| 18/09/2018 | 04/10/2018 | 02/11/2018 | 1.250 | 아니요 | 2019 |
| 26/06/2018 | 05/07/2018 | 03/08/2018 | 1.250 | 아니요 | 2019 |
| 31/01/2018 | 05/04/2018 | 04/05/2018 | 1.250 | 아니요 | 2018 |
| 05/12/2017 | 04/01/2018 | 02/02/2018 | 1.210 | 아니요 | 2018 |
| 20/09/2017 | 05/10/2017 | 03/11/2017 | 1.210 | 아니요 | 2018 |
| 29/06/2017 | 06/07/2017 | 04/08/2017 | 1.210 | 아니요 | 2018 |
| 02/02/2017 | 06/04/2017 | 05/05/2017 | 1.210 | 아니요 | 2017 |
| 23/11/2016 | 05/01/2017 | 03/02/2017 | 1.170 | 아니요 | 2017 |
| 29/09/2016 | 06/10/2016 | 04/11/2016 | 1.170 | 아니요 | 2017 |
| 27/06/2016 | 07/07/2016 | 05/08/2016 | 1.170 | 아니요 | 2017 |
| 03/02/2016 | 07/04/2016 | 06/05/2016 | 1.180 | 아니요 | 2016 |
| 25/11/2015 | 07/01/2016 | 05/02/2016 | 1.140 | 아니요 | 2016 |
| 17/09/2015 | 01/10/2015 | 06/11/2015 | 1.140 | 아니요 | 2016 |
| 26/06/2015 | 09/07/2015 | 07/08/2015 | 1.140 | 아니요 | 2016 |
| 04/02/2015 | 06/04/2015 | 01/05/2015 | 1.150 | 아니요 | 2015 |
| 25/11/2014 | 08/01/2015 | 06/02/2015 | 1.110 | 아니요 | 2015 |
| 18/09/2014 | 01/10/2014 | 07/11/2014 | 1.110 | 아니요 | 2015 |
| 27/06/2014 | 09/07/2014 | 08/08/2014 | 1.110 | 아니요 | 2015 |
| 10/03/2014 | 02/04/2014 | 02/05/2014 | 1.123 | 아니요 | 2014 |
| 02/12/2013 | 08/01/2014 | 07/02/2014 | 1.083 | 아니요 | 2014 |
| 19/09/2013 | 02/10/2013 | 01/11/2013 | 1.083 | 아니요 | 2014 |
| 26/06/2013 | 03/07/2013 | 02/08/2013 | 1.083 | 아니요 | 2014 |
| 25/01/2013 | 03/04/2013 | 03/05/2013 | 1.100 | 아니요 | 2013 |
| 19/11/2012 | 02/01/2013 | 01/02/2013 | 1.060 | 아니요 | 2013 |
| 12/09/2012 | 03/10/2012 | 02/11/2012 | 1.060 | 아니요 | 2013 |
| 15/06/2012 | 04/07/2012 | 03/08/2012 | 1.060 | 아니요 | 2013 |
| 26/01/2012 | 06/04/2012 | 04/05/2012 | 1.100 | 아니요 | 2012 |
| 18/11/2011 | 04/01/2012 | 03/02/2012 | 1.060 | 아니요 | 2012 |
| 15/09/2011 | 05/10/2011 | 04/11/2011 | 1.060 | 아니요 | 2012 |
| 29/06/2011 | 06/07/2011 | 05/08/2011 | 1.060 | 아니요 | 2012 |
| 29/03/2011 | 06/04/2011 | 06/05/2011 | 1.100 | 아니요 | 2011 |
| 01/02/2011 | 05/01/2011 | 04/02/2011 | 1.060 | 아니요 | 2011 |
| 06/10/2010 | 13/10/2010 | 05/11/2010 | 1.060 | 아니요 | 2011 |
| 06/07/2010 | 14/07/2010 | 06/08/2010 | 1.060 | 아니요 | 2011 |
| 16/03/2010 | 07/04/2010 | 07/05/2010 | 1.375 | 아니요 | 2010 |
| 16/12/2009 | 06/01/2010 | 05/02/2010 | 1.325 | 아니요 | 2010 |
| 18/09/2009 | 07/10/2009 | 06/11/2009 | 1.325 | 아니요 | 2010 |
| 01/07/2009 | 08/07/2009 | 07/08/2009 | 1.325 | 아니요 | 2010 |
| 11/03/2009 | 01/04/2009 | 08/05/2009 | 1.375 | 아니요 | 2009 |
| 11/12/2008 | 07/01/2009 | 06/02/2009 | 1.325 | 아니요 | 2009 |
| 03/09/2008 | 01/10/2008 | 07/11/2008 | 1.325 | 아니요 | 2009 |
| 26/06/2008 | 09/07/2008 | 08/08/2008 | 1.325 | 아니요 | 2009 |
| 17/03/2008 | 02/04/2008 | 09/05/2008 | 1.375 | 아니요 | 2008 |
| 06/12/2007 | 09/01/2008 | 08/02/2008 | 1.325 | 아니요 | 2008 |
| 10/09/2007 | 03/10/2007 | 09/11/2007 | 1.325 | 아니요 | 2008 |
| 27/06/2007 | 04/07/2007 | 03/08/2007 | 1.325 | 아니요 | 2008 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.