현재 데이터:05/11/2025
무료 슬롯빈도
분기별
무료 슬롯정책
회사는 무료 슬롯금을 선언하지 않기로 결정하고 목표 무료 슬롯금을 철회했습니다.
3월, 6월, 9월, 12월
| 무료 슬롯금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 무료 슬롯 증가율(%) p.a. | 무료 슬롯수익률(%) |
|---|---|---|---|
| 12.81 | 11.08 | 해당 사항 없음 | 1.20 |
무료 슬롯 내역
무료 슬롯금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 무료 슬롯락일 | 지불일 | 무료 슬롯금액 | 특별무료 슬롯 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | 15/06/2023 | 30/06/2023 | 1.500 | 아니요 | 2023 |
| 09/03/2023 | 16/03/2023 | 31/03/2023 | 1.500 | 아니요 | 2022 |
| 01/12/2022 | 08/12/2022 | 23/12/2022 | 1.500 | 아니요 | 2022 |
| 02/09/2022 | 15/09/2022 | 30/09/2022 | 1.500 | 아니요 | 2022 |
| 24/05/2022 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 1.500 | 아니요 | 2022 |
| 10/03/2022 | 17/03/2022 | 31/03/2022 | 1.500 | 아니요 | 2021 |
| 30/11/2021 | 09/12/2021 | 23/12/2021 | 1.500 | 아니요 | 2021 |
| 06/09/2021 | 16/09/2021 | 30/09/2021 | 1.500 | 아니요 | 2021 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.