현재 데이터:05/11/2025
배당빈도
분기별
배당정책
회사는 2월, 5월, 8월, 11월에 분기별 배당금을 지급합니다. 이사회는 연간 배당수익률 4%를 목표로 하고 점진적으로 배당금을 늘리려고 노력할 것입니다.
2월, 5월, 8월, 11월
| 배당금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 배당 증가율(%) p.a. | 배당수익률 (%) |
|---|---|---|---|
| 1.71 | 18.15 | 3.99 | 4.31 |
배당 내역
배당금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 배당 전일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | 18/12/2025 | 27/02/2026 | 1.050 | 아니요 | 2026 |
| 13/08/2025 | 25/09/2025 | 28/11/2025 | 1.350 | 아니요 | 2025 |
| 30/04/2025 | 19/06/2025 | 29/08/2025 | 1.100 | 아니요 | 2025 |
| 11/02/2025 | 20/03/2025 | 30/05/2025 | 1.050 | 아니요 | 2025 |
| 15/10/2024 | 19/12/2024 | 28/02/2025 | 1.000 | 아니요 | 2025 |
| 20/08/2024 | 26/09/2024 | 29/11/2024 | 1.200 | 아니요 | 2024 |
| 30/04/2024 | 20/06/2024 | 30/08/2024 | 1.050 | 아니요 | 2024 |
| 14/02/2024 | 21/03/2024 | 31/05/2024 | 1.000 | 아니요 | 2024 |
| 17/10/2023 | 21/12/2023 | 29/02/2024 | 1.000 | 아니요 | 2024 |
| 08/08/2023 | 28/09/2023 | 30/11/2023 | 1.200 | 아니요 | 2023 |
| 03/05/2023 | 22/06/2023 | 31/08/2023 | 0.950 | 아니요 | 2023 |
| 15/02/2023 | 23/03/2023 | 31/05/2023 | 0.950 | 아니요 | 2023 |
| 18/10/2022 | 22/12/2022 | 28/02/2023 | 0.950 | 아니요 | 2023 |
| 09/08/2022 | 29/09/2022 | 30/11/2022 | 1.200 | 아니요 | 2022 |
| 03/05/2022 | 23/06/2022 | 31/08/2022 | 0.900 | 아니요 | 2022 |
| 17/02/2022 | 24/03/2022 | 31/05/2022 | 0.900 | 아니요 | 2022 |
| 20/10/2021 | 23/12/2021 | 25/02/2022 | 0.900 | 아니요 | 2022 |
| 10/08/2021 | 23/09/2021 | 30/11/2021 | 1.100 | 아니요 | 2021 |
| 07/05/2021 | 24/06/2021 | 31/08/2021 | 0.900 | 아니요 | 2021 |
| 18/02/2021 | 25/03/2021 | 28/05/2021 | 0.900 | 아니요 | 2021 |
| 14/10/2020 | 25/12/2020 | 26/02/2021 | 0.850 | 아니요 | 2021 |
| 18/08/2020 | 24/09/2020 | 30/11/2020 | 1.050 | 아니요 | 2020 |
| 06/05/2020 | 25/06/2020 | 28/08/2020 | 0.900 | 아니요 | 2020 |
| 12/02/2020 | 26/03/2020 | 29/05/2020 | 0.900 | 아니요 | 2020 |
| 09/10/2019 | 24/12/2019 | 28/02/2020 | 0.850 | 아니요 | 2020 |
| 02/08/2019 | 26/09/2019 | 29/11/2019 | 1.100 | 아니요 | 2019 |
| 02/08/2019 | 26/09/2019 | 29/11/2019 | 0.160 | 예 | 2019 |
| 01/05/2019 | 27/06/2019 | 30/08/2019 | 0.900 | 아니요 | 2019 |
| 08/02/2019 | 28/03/2019 | 31/05/2019 | 0.850 | 아니요 | 2019 |
| 10/10/2018 | 27/12/2018 | 28/02/2019 | 0.800 | 아니요 | 2019 |
| 03/08/2018 | 27/09/2018 | 30/11/2018 | 1.000 | 아니요 | 2018 |
| 03/08/2018 | 27/09/2018 | 30/11/2018 | 0.230 | 예 | 2018 |
| 02/05/2018 | 28/06/2018 | 31/08/2018 | 0.850 | 아니요 | 2018 |
| 01/02/2018 | 22/03/2018 | 31/05/2018 | 0.800 | 아니요 | 2018 |
| 10/10/2017 | 28/12/2017 | 28/02/2018 | 0.750 | 아니요 | 2018 |
| 04/08/2017 | 28/09/2017 | 30/11/2017 | 0.800 | 아니요 | 2017 |
| 04/08/2017 | 28/09/2017 | 30/11/2017 | 0.400 | 예 | 2017 |
| 04/05/2017 | 29/06/2017 | 31/08/2017 | 0.800 | 아니요 | 2017 |
| 31/01/2017 | 30/03/2017 | 31/05/2017 | 0.700 | 아니요 | 2017 |
| 12/10/2016 | 29/12/2016 | 28/02/2017 | 0.700 | 아니요 | 2017 |
| 12/08/2016 | 29/09/2016 | 30/11/2016 | 0.750 | 아니요 | 2016 |
| 25/04/2016 | 23/06/2016 | 31/08/2016 | 0.750 | 아니요 | 2016 |
| 01/02/2016 | 24/03/2016 | 31/05/2016 | 0.650 | 아니요 | 2016 |
| 15/10/2015 | 24/12/2015 | 29/02/2016 | 0.650 | 아니요 | 2016 |
| 18/08/2015 | 24/09/2015 | 30/11/2015 | 0.500 | 아니요 | 2015 |
| 18/06/2015 | 25/06/2015 | 28/08/2015 | 1.000 | 아니요 | 2015 |
| 16/03/2015 | 26/03/2015 | 29/05/2015 | 0.500 | 아니요 | 2015 |
| 17/12/2014 | 29/12/2014 | 27/02/2015 | 0.500 | 아니요 | 2015 |
| 16/09/2014 | 24/09/2014 | 28/11/2014 | 0.400 | 아니요 | 2015 |
| 18/06/2014 | 25/06/2014 | 29/08/2014 | 0.950 | 아니요 | 2014 |
| 19/03/2014 | 26/03/2014 | 30/05/2014 | 0.500 | 아니요 | 2014 |
| 16/12/2013 | 23/12/2013 | 28/02/2014 | 0.500 | 아니요 | 2014 |
| 17/09/2013 | 25/09/2013 | 29/11/2013 | 0.300 | 아니요 | 2014 |
| 19/06/2013 | 26/06/2013 | 30/08/2013 | 0.840 | 아니요 | 2013 |
| 14/03/2013 | 20/03/2013 | 31/05/2013 | 0.460 | 아니요 | 2013 |
| 17/12/2012 | 26/12/2012 | 28/02/2013 | 0.500 | 아니요 | 2013 |
| 18/09/2012 | 26/09/2012 | 30/11/2012 | 0.300 | 아니요 | 2013 |
| 20/06/2012 | 27/06/2012 | 31/08/2012 | 0.930 | 아니요 | 2012 |
| 21/03/2012 | 28/03/2012 | 31/05/2012 | 0.460 | 아니요 | 2012 |
| 19/12/2011 | 28/12/2011 | 29/02/2012 | 0.500 | 아니요 | 2012 |
| 22/09/2011 | 28/09/2011 | 30/11/2011 | 0.300 | 아니요 | 2012 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.