비상장 보유
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 총 자산의 % |
|---|
| 8.0 |
위 필드는 이 데이터를 AIC에 보고한 회사에 대해 표시됩니다. 데이터가 보고되는 경우 평가 시차가 발생할 수 있습니다.
최고 보유 종목
현재 데이터:30/06/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 텐센트 홀딩스 주식회사 | 8.2 |
| PDD 홀딩스 Inc ADR | 4.6 |
| 충실도 ILF - USD C Acc | 3.3 |
| Tencent Holdings Ltd의 CFD | 3.2 |
| 허사이 그룹 ADR | 2.8 |
| Alibaba Group Holding Ltd 보통주 CFD | 2.7 |
| BYTEDANCE | 2.7 |
| 포니 AI Inc ADR | 2.2 |
| HSCEI 선물 JUL25 HCN5 | -7.0 |
| 항셍 지수 선물 7월 25일 | -7.7 |
지리적 분석
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 국가 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 중국 | 57.0 |
| 홍콩 | 21.9 |
| 미국 | 7.8 |
| 아일랜드 | 6.6 |
| 케이맨 제도 | 2.0 |
| 일본 | 0.7 |
| 대만 | 0.3 |
기본 자산 클래스의 특성에 따라 지리적 분석의 합이 항상 100%가 아닐 수도 있습니다.
산업 분석
다음과 같은 데이터:30/06/2025
| 산업 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 소비자 순환 | 25.5 |
| 통신 서비스 | 13.7 |
| 산업 | 11.6 |
| 헬스케어 | 8.9 |
| 소비자 방어 | 7.6 |
| 기술 | 6.1 |
| 금융 서비스 | 5.1 |
| 부동산 | 3.4 |
| 컨버터블 | 1.9 |
| 기본 재료 | 1.8 |
| 에너지 | 1.1 |
| 유틸리티 | 1.0 |
| 정부 관련 | 0.2 |
| 회사채 | 0.2 |
| 현금 등가물 | -10.0 |
스크롤
자산 분석
다음과 같은 데이터:30/06/2025
| 자산 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 재고 | 104.3 |
| 기타 | 5.3 |
| 채권 | 0.4 |
| 현금/현금 등가물 | -10.0 |
자세한 자산 분석
다음과 같은 데이터:30/06/2025
| 자산 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 아시아(일본 제외) - 재고 | 111.8 |
| 기타 | 3.5 |
| 북미 - 재고 | 1.9 |
| 컨버터블 | 1.9 |
| 일본 - 재고 | 1.1 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공한 회사 문서입니다.