현재 데이터:05/11/2025
무료 슬롯 게임 빈도
매년
무료 슬롯 게임정책
기금에는 무료 슬롯 게임 정책이 없습니다. 회계연도 동안 단일 무료 슬롯 게임금이 지급됩니다.
12월
| 무료 슬롯 게임금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 무료 슬롯 게임 증가율(%) p.a. | 무료 슬롯 게임수익률 (%) |
|---|---|---|---|
| 3.50 | 59.10 | 8.30 | 2.04 |
무료 슬롯 게임 내역
무료 슬롯 게임금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 무료 슬롯 게임 전일 | 지불일 | 무료 슬롯 게임금액 | 특별무료 슬롯 게임 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | 13/11/2025 | 09/12/2025 | 19.290 | 아니요 | 2025 |
| 09/10/2024 | 14/11/2024 | 13/12/2024 | 15.740 | 아니요 | 2024 |
| 13/10/2023 | 16/11/2023 | 15/12/2023 | 15.499 | 아니요 | 2023 |
| 07/10/2022 | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 13.580 | 아니요 | 2022 |
| 29/10/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 13.444 | 아니요 | 2021 |
| 02/11/2020 | 12/11/2020 | 11/12/2020 | 12.947 | 아니요 | 2020 |
| 07/10/2019 | 14/11/2019 | 13/12/2019 | 14.777 | 아니요 | 2019 |
| 02/10/2018 | 22/11/2018 | 21/12/2018 | 14.756 | 아니요 | 2018 |
| 06/11/2017 | 09/11/2017 | 01/12/2017 | 10.590 | 아니요 | 2017 |
| 13/08/1993 | 19/08/1993 | 24/09/1993 | 0.655 | 아니요 | 1993 |
| 13/08/1992 | 04/09/1992 | 21/09/1992 | 0.226 | 아니요 | 1992 |
| 16/08/1991 | 16/08/1991 | 30/09/1991 | 0.090 | 아니요 | 1991 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.