현재 데이터:04/11/2025
배당빈도
분기별
배당정책
이사회는 연간 최대 4번의 분기별 중간 배당금을 지급할 계획입니다.
3월, 6월, 9월, 12월
| 배당금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 배당 증가율(%) p.a. | 배당수익률(%) |
|---|---|---|---|
| 1.76 | 55.16 | 0.00 |
배당 내역
배당금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 배당 전일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | 07/12/2023 | 21/12/2023 | 1.838 | 아니요 | 2023 |
| 07/09/2023 | 14/09/2023 | 29/09/2023 | 1.838 | 아니요 | 2023 |
| 05/05/2023 | 18/05/2023 | 08/06/2023 | 1.838 | 아니요 | 2023 |
| 10/02/2023 | 02/03/2023 | 27/03/2023 | 1.750 | 아니요 | 2022 |
| 31/10/2022 | 24/11/2022 | 16/12/2022 | 1.750 | 아니요 | 2022 |
| 27/09/2022 | 06/10/2022 | 28/10/2022 | 1.750 | 아니요 | 2022 |
| 04/05/2022 | 12/05/2022 | 27/05/2022 | 1.750 | 아니요 | 2022 |
| 14/02/2022 | 03/03/2022 | 25/03/2022 | 1.750 | 아니요 | 2021 |
| 15/11/2021 | 25/11/2021 | 17/12/2021 | 1.750 | 아니요 | 2021 |
| 01/07/2021 | 08/07/2021 | 30/07/2021 | 1.750 | 아니요 | 2021 |
| 28/04/2021 | 13/05/2021 | 04/06/2021 | 1.750 | 아니요 | 2021 |
| 19/02/2021 | 04/03/2021 | 26/03/2021 | 1.750 | 아니요 | 2020 |
| 27/10/2020 | 05/11/2020 | 11/12/2020 | 1.750 | 아니요 | 2020 |
| 01/09/2020 | 10/09/2020 | 25/09/2020 | 1.750 | 아니요 | 2020 |
| 11/05/2020 | 21/05/2020 | 12/06/2020 | 1.750 | 아니요 | 2020 |
| 17/02/2020 | 27/02/2020 | 20/03/2020 | 1.000 | 아니요 | 2019 |
| 26/11/2019 | 05/12/2019 | 20/12/2019 | 1.000 | 아니요 | 2019 |
| 28/08/2019 | 05/09/2019 | 20/09/2019 | 1.100 | 아니요 | 2019 |
| 26/04/2019 | 16/05/2019 | 07/06/2019 | 1.400 | 아니요 | 2019 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.