현재 데이터:04/11/2025
펀드 매니저 벤치마크
벤치마크 없음
성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 온라인 슬롯 | 주가 총수익률 | 19.8 | 30.1 | 31.9 | 86.9 |
| 아시아 태평양 주식 소득 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 28.4 | 52.4 | 57.2 | 162.8 |
| 온라인 슬롯 | NAV 총 수익 | 18.8 | 29.3 | 28.2 | 85.3 |
| 아시아 태평양 주식 소득 AIC 부문 | NAV 총 수익 | 25.5 | 50.2 | 57.8 | 164.9 |
| 모닝스타 아시아(전 일본) * | 총 수익 | 23.7 | 50.8 | 41.4 | 161.2 |
스크롤
개별 연간 실적(%)
| 반환 유형 | 04/11/20 - 21 | 04/11/21 - 22 | 04/11/22 - 23 | 04/11/23 - 24 | 04/11/24 - 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 온라인 슬롯 | 주가 총 수익률 | 7.4 | -5.6 | -13.0 | 24.9 | 19.8 |
| 온라인 슬롯 | NAV 총 수익 | 7.6 | -8.2 | -4.8 | 13.0 | 18.8 |
| 모닝스타 아시아(전 일본) * | 총 수익 | 9.3 | -14.2 | 2.6 | 18.8 | 23.7 |
스크롤
* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
대화형 차트
이 차트를 다양한 방법으로 사용자 정의할 수 있습니다. 원하는 기간(기본값은 5년)을 선택하고, 오른쪽에 있는 드롭다운 필터를 사용하여 실제 주가와 NAV를 표시하거나, 체크박스를 클릭하여 부문 평균이나 비교 지수(사용 가능한 경우)를 빠르게 추가하세요. 다른 회사를 추가하려면완전한 대화형 차트를 사용해 보세요.
로드 중
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공한 회사 문서입니다.