현재 데이터:04/11/2025
무료 슬롯 사이트빈도
분기별
무료 슬롯 사이트정책
회사는 분기별 무료 슬롯 사이트금을 지급합니다. 이사회는 회사의 무료 슬롯 사이트금 지급을 유지하는 데 높은 수준의 중요성을 부여합니다. 목표는 무료 슬롯 사이트금 성장 가능성이 있는 주주들에게 지속 가능한 높은 수준의 무료 슬롯 사이트금 분배를 허용하는 적절한 자산 배분을 유지하는 것입니다. 회사는 일반적으로 4월, 7월, 10월, 1월에 무료 슬롯 사이트금을 지급합니다.
1월, 4월, 7월, 10월
| 무료 슬롯 사이트금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 무료 슬롯 사이트 증가율(%) p.a. | 무료 슬롯 사이트수익률 (%) |
|---|---|---|---|
| 0.55 | 10.19 | 1.58 | 5.88 |
무료 슬롯 사이트 내역
무료 슬롯 사이트금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 무료 슬롯 사이트락일 | 지불일 | 무료 슬롯 사이트금액 | 특별무료 슬롯 사이트 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | 11/09/2025 | 24/10/2025 | 2.775 | 아니요 | 2025 |
| 13/05/2025 | 12/06/2025 | 25/07/2025 | 2.675 | 아니요 | 2025 |
| 19/03/2025 | 03/04/2025 | 25/04/2025 | 2.675 | 아니요 | 2025 |
| 29/11/2024 | 12/12/2024 | 31/01/2025 | 2.675 | 아니요 | 2024 |
| 04/07/2024 | 12/09/2024 | 25/10/2024 | 2.675 | 아니요 | 2024 |
| 14/05/2024 | 13/06/2024 | 26/07/2024 | 2.625 | 아니요 | 2024 |
| 21/03/2024 | 04/04/2024 | 26/04/2024 | 2.625 | 아니요 | 2024 |
| 28/11/2023 | 07/12/2023 | 26/01/2024 | 2.625 | 아니요 | 2023 |
| 17/07/2023 | 14/09/2023 | 27/10/2023 | 2.575 | 아니요 | 2023 |
| 16/05/2023 | 15/06/2023 | 28/07/2023 | 2.575 | 아니요 | 2023 |
| 20/03/2023 | 06/04/2023 | 28/04/2023 | 2.575 | 아니요 | 2023 |
| 16/11/2022 | 08/12/2022 | 27/01/2023 | 2.575 | 아니요 | 2022 |
| 20/07/2022 | 15/09/2022 | 28/10/2022 | 2.525 | 아니요 | 2022 |
| 24/05/2022 | 16/06/2022 | 29/07/2022 | 2.525 | 아니요 | 2022 |
| 21/03/2022 | 07/04/2022 | 29/04/2022 | 2.525 | 아니요 | 2022 |
| 17/11/2021 | 16/12/2021 | 28/01/2022 | 2.525 | 아니요 | 2021 |
| 21/07/2021 | 16/09/2021 | 29/10/2021 | 2.475 | 아니요 | 2021 |
| 24/05/2021 | 17/06/2021 | 30/07/2021 | 2.475 | 아니요 | 2021 |
| 23/03/2021 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 2.475 | 아니요 | 2021 |
| 17/11/2020 | 10/12/2020 | 29/01/2021 | 2.475 | 아니요 | 2020 |
| 23/07/2020 | 17/09/2020 | 30/10/2020 | 2.475 | 아니요 | 2020 |
| 07/05/2020 | 18/06/2020 | 31/07/2020 | 2.475 | 아니요 | 2020 |
| 12/03/2020 | 02/04/2020 | 24/04/2020 | 2.475 | 아니요 | 2020 |
| 19/11/2019 | 12/12/2019 | 31/01/2020 | 2.475 | 아니요 | 2019 |
| 25/07/2019 | 19/09/2019 | 25/10/2019 | 2.475 | 아니요 | 2019 |
| 08/05/2019 | 20/06/2019 | 26/07/2019 | 2.425 | 아니요 | 2019 |
| 14/03/2019 | 04/04/2019 | 26/04/2019 | 2.425 | 아니요 | 2019 |
| 15/11/2018 | 13/12/2018 | 25/01/2019 | 2.425 | 아니요 | 2018 |
| 24/07/2018 | 20/09/2018 | 26/10/2018 | 2.425 | 아니요 | 2018 |
| 09/05/2018 | 21/06/2018 | 27/07/2018 | 2.375 | 아니요 | 2018 |
| 13/03/2018 | 05/04/2018 | 27/04/2018 | 2.375 | 아니요 | 2018 |
| 14/11/2017 | 14/12/2017 | 26/01/2018 | 2.375 | 아니요 | 2017 |
| 27/07/2017 | 21/09/2017 | 27/10/2017 | 2.375 | 아니요 | 2017 |
| 09/05/2017 | 22/06/2017 | 28/07/2017 | 2.325 | 아니요 | 2017 |
| 14/03/2017 | 06/04/2017 | 28/04/2017 | 2.325 | 아니요 | 2017 |
| 15/11/2016 | 15/12/2016 | 27/01/2017 | 2.325 | 아니요 | 2016 |
| 28/07/2016 | 22/09/2016 | 28/10/2016 | 2.275 | 아니요 | 2016 |
| 03/05/2016 | 23/06/2016 | 29/07/2016 | 2.275 | 아니요 | 2016 |
| 08/03/2016 | 07/04/2016 | 29/04/2016 | 2.275 | 아니요 | 2016 |
| 16/11/2015 | 17/12/2015 | 29/01/2016 | 2.275 | 아니요 | 2015 |
| 30/07/2015 | 24/09/2015 | 30/10/2015 | 2.275 | 아니요 | 2015 |
| 05/05/2015 | 25/06/2015 | 31/07/2015 | 2.175 | 아니요 | 2015 |
| 10/03/2015 | 09/04/2015 | 30/04/2015 | 2.175 | 아니요 | 2015 |
| 17/12/2014 | 29/12/2014 | 30/01/2015 | 2.175 | 아니요 | 2014 |
| 30/07/2014 | 24/09/2014 | 31/10/2014 | 2.175 | 아니요 | 2014 |
| 13/05/2014 | 25/06/2014 | 31/07/2014 | 2.125 | 아니요 | 2014 |
| 18/03/2014 | 09/04/2014 | 30/04/2014 | 2.125 | 아니요 | 2014 |
| 06/12/2013 | 18/12/2013 | 31/01/2014 | 2.125 | 아니요 | 2013 |
| 01/08/2013 | 25/09/2013 | 31/10/2013 | 2.125 | 아니요 | 2013 |
| 14/05/2013 | 26/06/2013 | 31/07/2013 | 2.075 | 아니요 | 2013 |
| 27/03/2013 | 10/04/2013 | 30/04/2013 | 2.075 | 아니요 | 2013 |
| 16/11/2012 | 19/12/2012 | 31/01/2013 | 2.075 | 아니요 | 2012 |
| 01/08/2012 | 26/09/2012 | 31/10/2012 | 2.075 | 아니요 | 2012 |
| 22/05/2012 | 27/06/2012 | 31/07/2012 | 2.075 | 아니요 | 2012 |
| 30/03/2012 | 11/04/2012 | 30/04/2012 | 2.075 | 아니요 | 2012 |
| 14/11/2011 | 14/12/2011 | 31/01/2012 | 2.075 | 아니요 | 2011 |
| 28/07/2011 | 28/09/2011 | 31/10/2011 | 2.075 | 아니요 | 2011 |
| 28/04/2011 | 29/06/2011 | 29/07/2011 | 2.075 | 아니요 | 2011 |
| 21/03/2011 | 06/04/2011 | 28/04/2011 | 2.075 | 아니요 | 2011 |
| 15/11/2010 | 15/12/2010 | 31/01/2011 | 2.075 | 아니요 | 2010 |
| 29/07/2010 | 22/09/2010 | 29/10/2010 | 2.075 | 아니요 | 2010 |
| 11/05/2010 | 30/06/2010 | 30/07/2010 | 2.075 | 아니요 | 2010 |
| 18/03/2010 | 07/04/2010 | 30/04/2010 | 2.075 | 아니요 | 2009 |
| 03/11/2009 | 06/01/2010 | 29/01/2010 | 2.075 | 아니요 | 2009 |
| 30/07/2009 | 16/09/2009 | 30/10/2009 | 2.075 | 아니요 | 2009 |
| 05/05/2009 | 24/06/2009 | 31/07/2009 | 2.075 | 아니요 | 2009 |
| 20/03/2009 | 01/04/2009 | 30/04/2009 | 2.075 | 아니요 | 2008 |
| 04/11/2008 | 07/01/2009 | 30/01/2009 | 2.075 | 아니요 | 2008 |
| 29/07/2008 | 17/09/2008 | 31/10/2008 | 2.075 | 아니요 | 2008 |
| 13/05/2008 | 25/06/2008 | 31/07/2008 | 2.075 | 아니요 | 2008 |
| 26/03/2008 | 02/04/2008 | 30/04/2008 | 2.075 | 아니요 | 2007 |
| 21/11/2007 | 02/01/2008 | 31/01/2008 | 2.075 | 아니요 | 2007 |
| 25/07/2007 | 21/09/2007 | 31/10/2007 | 2.015 | 아니요 | 2007 |
| 15/05/2007 | 20/06/2007 | 31/07/2007 | 2.015 | 아니요 | 2007 |
| 06/03/2007 | 28/03/2007 | 30/04/2007 | 2.015 | 아니요 | 2006 |
| 07/11/2006 | 03/01/2007 | 31/01/2007 | 2.015 | 아니요 | 2006 |
| 01/08/2006 | 20/09/2006 | 31/10/2006 | 1.938 | 아니요 | 2006 |
| 02/05/2006 | 21/06/2006 | 28/07/2006 | 1.938 | 아니요 | 2006 |
| 08/03/2006 | 29/03/2006 | 28/04/2006 | 1.938 | 아니요 | 2005 |
| 29/12/2005 | 04/01/2006 | 31/01/2006 | 1.938 | 아니요 | 2005 |
| 28/07/2005 | 21/09/2005 | 31/10/2005 | 2.475 | 아니요 | 2005 |
| 15/06/2005 | 22/06/2005 | 29/07/2005 | 2.475 | 아니요 | 2005 |
| 10/03/2005 | 30/03/2005 | 29/04/2005 | 2.475 | 아니요 | 2004 |
| 17/11/2004 | 05/01/2005 | 31/01/2005 | 2.475 | 아니요 | 2004 |
| 29/07/2004 | 06/10/2004 | 29/10/2004 | 2.475 | 아니요 | 2004 |
| 01/06/2004 | 07/07/2004 | 30/07/2004 | 2.475 | 아니요 | 2004 |
| 03/03/2004 | 07/04/2004 | 30/04/2004 | 2.475 | 아니요 | 2003 |
| 12/12/2003 | 31/12/2003 | 30/01/2004 | 2.475 | 아니요 | 2003 |
| 30/07/2003 | 24/09/2003 | 31/10/2003 | 2.475 | 아니요 | 2003 |
| 30/04/2003 | 18/06/2003 | 31/07/2003 | 2.475 | 아니요 | 2003 |
| 05/03/2003 | 19/03/2003 | 30/04/2003 | 2.475 | 아니요 | 2002 |
| 20/11/2002 | 18/12/2002 | 31/01/2003 | 2.475 | 아니요 | 2002 |
| 31/07/2002 | 25/09/2002 | 31/10/2002 | 2.475 | 아니요 | 2002 |
| 01/05/2002 | 19/06/2002 | 31/07/2002 | 2.475 | 아니요 | 2002 |
| 07/03/2002 | 20/03/2002 | 30/04/2002 | 2.475 | 아니요 | 2001 |
| 31/10/2001 | 19/12/2001 | 31/01/2002 | 2.475 | 아니요 | 2001 |
| 16/08/2001 | 26/09/2001 | 31/10/2001 | 2.475 | 아니요 | 2001 |
| 25/04/2001 | 13/06/2001 | 31/07/2001 | 2.475 | 아니요 | 2001 |
| 23/02/2001 | 21/03/2001 | 30/04/2001 | 2.475 | 아니요 | 2000 |
| 25/10/2000 | 11/12/2000 | 31/01/2001 | 2.475 | 아니요 | 2000 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.