현재 데이터:04/11/2025
프라그 마틱 슬롯빈도
분기별
프라그 마틱 슬롯정책
프라그 마틱 슬롯 정책은 각 회계 분기의 마지막 영업일(12월, 3월, 6월 및 9월 말)에 회사 NAV의 1.5%에 해당하는 수익과 자본 준비금의 조합으로 자금을 조달하는 정기적인 분기별 프라그 마틱 슬롯금을 지급하는 것을 목표로 합니다.
1월, 4월, 7월, 10월
| 프라그 마틱 슬롯금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 프라그 마틱 슬롯 증가율(%) p.a. | 프라그 마틱 슬롯수익률(%) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 해당 사항 없음 | 8.36 | 5.18 |
프라그 마틱 슬롯 내역
프라그 마틱 슬롯금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 프라그 마틱 슬롯락일 | 지불일 | 프라그 마틱 슬롯금액 | 특별프라그 마틱 슬롯 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 09/10/2025 | 21/11/2025 | 7.100 | 아니요 | 2025 |
| 01/07/2025 | 10/07/2025 | 21/08/2025 | 6.300 | 아니요 | 2025 |
| 01/04/2025 | 10/04/2025 | 23/05/2025 | 6.100 | 아니요 | 2025 |
| 02/01/2025 | 09/01/2025 | 14/02/2025 | 4.100 | 아니요 | 2025 |
| 01/10/2024 | 10/10/2024 | 22/11/2024 | 4.200 | 아니요 | 2024 |
| 01/07/2024 | 11/07/2024 | 22/08/2024 | 4.200 | 아니요 | 2024 |
| 02/04/2024 | 11/04/2024 | 24/05/2024 | 3.900 | 아니요 | 2024 |
| 02/01/2024 | 11/01/2024 | 16/02/2024 | 3.700 | 아니요 | 2024 |
| 02/10/2023 | 12/10/2023 | 23/11/2023 | 3.800 | 아니요 | 2023 |
| 03/07/2023 | 13/07/2023 | 24/08/2023 | 3.900 | 아니요 | 2023 |
| 03/04/2023 | 13/04/2023 | 24/05/2023 | 4.000 | 아니요 | 2023 |
| 03/01/2023 | 12/01/2023 | 17/02/2023 | 4.000 | 아니요 | 2023 |
| 03/10/2022 | 13/10/2022 | 23/11/2022 | 3.700 | 아니요 | 2022 |
| 01/07/2022 | 14/07/2022 | 24/08/2022 | 4.100 | 아니요 | 2022 |
| 01/04/2022 | 14/04/2022 | 26/05/2022 | 4.200 | 아니요 | 2022 |
| 04/01/2022 | 13/01/2022 | 18/02/2022 | 4.500 | 아니요 | 2022 |
| 01/10/2021 | 14/10/2021 | 16/11/2021 | 4.600 | 아니요 | 2021 |
| 01/07/2021 | 08/07/2021 | 17/08/2021 | 5.000 | 아니요 | 2021 |
| 01/04/2021 | 15/04/2021 | 21/05/2021 | 4.900 | 아니요 | 2021 |
| 04/01/2021 | 14/01/2021 | 19/02/2021 | 4.800 | 아니요 | 2021 |
| 01/10/2020 | 08/10/2020 | 12/11/2020 | 4.200 | 아니요 | 2020 |
| 01/07/2020 | 09/07/2020 | 14/08/2020 | 4.000 | 아니요 | 2020 |
| 01/04/2020 | 09/04/2020 | 15/05/2020 | 3.500 | 아니요 | 2020 |
| 02/01/2020 | 09/01/2020 | 19/02/2020 | 4.100 | 아니요 | 2020 |
| 01/10/2019 | 10/10/2019 | 07/11/2019 | 4.000 | 아니요 | 2019 |
| 01/07/2019 | 11/07/2019 | 08/08/2019 | 4.000 | 아니요 | 2019 |
| 01/04/2019 | 11/04/2019 | 09/05/2019 | 4.000 | 아니요 | 2019 |
| 02/01/2019 | 10/01/2019 | 06/02/2019 | 3.700 | 아니요 | 2019 |
| 01/10/2018 | 11/10/2018 | 07/11/2018 | 3.900 | 아니요 | 2018 |
| 02/07/2018 | 12/07/2018 | 08/08/2018 | 3.900 | 아니요 | 2018 |
| 03/04/2018 | 12/04/2018 | 09/05/2018 | 3.900 | 아니요 | 2018 |
| 02/01/2018 | 11/01/2018 | 06/02/2018 | 2.300 | 아니요 | 2018 |
| 02/01/2018 | 11/01/2018 | 06/02/2018 | 1.700 | 아니요 | 2018 |
| 02/10/2017 | 12/10/2017 | 07/11/2017 | 3.800 | 아니요 | 2017 |
| 03/07/2017 | 13/07/2017 | 08/08/2017 | 3.170 | 아니요 | 2017 |
| 03/07/2017 | 13/07/2017 | 08/08/2017 | 0.430 | 아니요 | 2017 |
| 03/04/2017 | 13/04/2017 | 10/05/2017 | 3.400 | 아니요 | 2017 |
| 05/01/2017 | 12/01/2017 | 06/02/2017 | 3.100 | 아니요 | 2017 |
| 05/01/2017 | 11/01/2017 | 06/02/2017 | 3.000 | 아니요 | 2016 |
| 14/12/2015 | 07/01/2016 | 05/02/2016 | 2.500 | 아니요 | 2015 |
| 24/12/2014 | 08/01/2015 | 03/02/2015 | 2.200 | 아니요 | 2014 |
| 12/12/2013 | 31/12/2013 | 05/02/2014 | 2.600 | 아니요 | 2013 |
| 06/08/2013 | 14/08/2013 | 06/09/2013 | 0.500 | 예 | 2012 |
| 19/12/2012 | 02/01/2013 | 07/02/2013 | 2.400 | 아니요 | 2012 |
| 20/12/2011 | 04/01/2012 | 10/02/2012 | 2.200 | 아니요 | 2011 |
| 10/12/2010 | 05/01/2011 | 11/02/2011 | 1.700 | 아니요 | 2010 |
| 15/12/2009 | 06/01/2010 | 12/02/2010 | 1.500 | 아니요 | 2009 |
| 19/12/2008 | 07/01/2009 | 13/02/2009 | 1.700 | 아니요 | 2008 |
| 29/11/2007 | 09/01/2008 | 15/02/2008 | 1.300 | 아니요 | 2007 |
| 28/11/2006 | 10/01/2007 | 16/02/2007 | 1.250 | 아니요 | 2006 |
| 06/01/2006 | 11/01/2006 | 17/02/2006 | 1.750 | 아니요 | 2005 |
| 22/11/2004 | 12/01/2005 | 18/02/2005 | 1.050 | 아니요 | 2004 |
| 13/02/2004 | 16/02/2004 | 18/02/2004 | 1.050 | 아니요 | 2003 |
| 18/11/2002 | 15/01/2003 | 19/02/2003 | 0.500 | 아니요 | 2002 |
| 26/11/1999 | 04/01/2000 | 10/02/2000 | 0.500 | 아니요 | 1999 |
| 26/11/1998 | 29/12/1998 | 28/01/1999 | 0.700 | 아니요 | 1998 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.