현재 데이터:04/11/2025
온라인 슬롯빈도
분기별
온라인 슬롯정책
Shareholders are reminded that the target annual dividend of 4% of the NAV of the Company on the last business day of the preceding financial year will be announced at the start of each financial year, to provide clarity to shareholders over the income stream they can expect during the following 12 months. This will be paid by way of four equal interim dividends on the first business day in March, June, September, and December.
3월, 6월, 9월, 12월
| 온라인 슬롯금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 온라인 슬롯 증가율(%) p.a. | 온라인 슬롯수익률 (%) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 해당 사항 없음 | 8.09 | 4.62 |
온라인 슬롯 내역
온라인 슬롯금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 온라인 슬롯락일 | 지불일 | 온라인 슬롯금액 | 특별온라인 슬롯 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 16/10/2025 | 01/12/2025 | 3.390 | 아니요 | 2026 |
| 01/07/2025 | 17/07/2025 | 02/09/2025 | 2.730 | 아니요 | 2025 |
| 01/04/2025 | 17/04/2025 | 03/06/2025 | 2.730 | 아니요 | 2025 |
| 02/01/2025 | 16/01/2025 | 03/03/2025 | 2.730 | 아니요 | 2025 |
| 01/10/2024 | 17/10/2024 | 02/12/2024 | 2.730 | 아니요 | 2025 |
| 01/07/2024 | 18/07/2024 | 02/09/2024 | 2.760 | 아니요 | 2024 |
| 02/04/2024 | 18/04/2024 | 03/06/2024 | 2.760 | 아니요 | 2024 |
| 03/01/2024 | 18/01/2024 | 01/03/2024 | 2.760 | 아니요 | 2024 |
| 02/10/2023 | 19/10/2023 | 01/12/2023 | 2.760 | 아니요 | 2024 |
| 03/07/2023 | 20/07/2023 | 01/09/2023 | 3.420 | 아니요 | 2023 |
| 03/04/2023 | 20/04/2023 | 01/06/2023 | 3.420 | 아니요 | 2023 |
| 04/01/2023 | 19/01/2023 | 01/03/2023 | 3.420 | 아니요 | 2023 |
| 03/10/2022 | 20/10/2022 | 01/12/2022 | 3.420 | 아니요 | 2023 |
| 01/07/2022 | 21/07/2022 | 01/09/2022 | 5.700 | 아니요 | 2022 |
| 01/04/2022 | 21/04/2022 | 01/06/2022 | 5.700 | 아니요 | 2022 |
| 04/01/2022 | 20/01/2022 | 01/03/2022 | 5.700 | 아니요 | 2022 |
| 01/10/2021 | 21/10/2021 | 01/12/2021 | 5.700 | 아니요 | 2022 |
| 01/07/2021 | 22/07/2021 | 01/09/2021 | 5.700 | 아니요 | 2021 |
| 01/04/2021 | 22/04/2021 | 01/06/2021 | 5.700 | 아니요 | 2021 |
| 04/01/2021 | 21/01/2021 | 01/03/2021 | 5.700 | 아니요 | 2021 |
| 01/10/2020 | 29/10/2020 | 01/12/2020 | 5.700 | 아니요 | 2021 |
| 01/07/2020 | 23/07/2020 | 01/09/2020 | 3.700 | 아니요 | 2020 |
| 01/04/2020 | 30/04/2020 | 01/06/2020 | 3.700 | 아니요 | 2020 |
| 16/12/2019 | 26/12/2019 | 12/02/2020 | 2.500 | 아니요 | 2019 |
| 06/12/2018 | 13/12/2018 | 06/02/2019 | 3.500 | 아니요 | 2018 |
| 22/11/2017 | 14/12/2017 | 08/02/2018 | 1.600 | 아니요 | 2017 |
| 08/12/2016 | 15/12/2016 | 08/02/2017 | 1.600 | 아니요 | 2016 |
| 02/12/2015 | 10/12/2015 | 02/02/2016 | 1.800 | 아니요 | 2015 |
| 04/12/2014 | 11/12/2014 | 03/02/2015 | 1.600 | 아니요 | 2014 |
| 02/12/2013 | 11/12/2013 | 03/02/2014 | 1.600 | 아니요 | 2013 |
| 07/12/2012 | 19/12/2012 | 29/01/2013 | 1.600 | 아니요 | 2012 |
| 17/11/2011 | 30/11/2011 | 23/12/2011 | 1.300 | 아니요 | 2011 |
| 11/11/2010 | 24/11/2010 | 17/12/2010 | 1.500 | 아니요 | 2010 |
| 11/11/2009 | 25/11/2009 | 18/12/2009 | 1.500 | 아니요 | 2009 |
| 30/09/2008 | 19/11/2008 | 19/12/2008 | 0.500 | 아니요 | 2008 |
| 08/11/2007 | 14/11/2007 | 21/12/2007 | 0.500 | 아니요 | 2007 |
| 08/11/2006 | 15/11/2006 | 22/12/2006 | 0.700 | 아니요 | 2006 |
| 07/11/2005 | 16/11/2005 | 23/12/2005 | 0.900 | 아니요 | 2005 |
| 05/11/2004 | 17/11/2004 | 23/12/2004 | 1.000 | 예 | 2004 |
| 12/11/2003 | 19/11/2003 | 23/12/2003 | 0.600 | 예 | 2003 |
| 06/11/2002 | 20/11/2002 | 23/12/2002 | 0.250 | 예 | 2002 |
| 05/11/1999 | 15/11/1999 | 15/12/1999 | 0.100 | 아니요 | 1999 |
| 30/10/1998 | 16/11/1998 | 15/12/1998 | 0.500 | 아니요 | 1998 |
| 13/11/1996 | 25/11/1996 | 23/12/1996 | 0.500 | 아니요 | 1996 |
| 06/11/1995 | 13/11/1995 | 15/12/1995 | 0.500 | 아니요 | 1995 |
| 07/11/1994 | 07/11/1994 | 22/12/1994 | 0.500 | 아니요 | 1994 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공한 회사 문서입니다.