현재 데이터:04/11/2025
피망 슬롯 빈도
매년
피망 슬롯정책
이사 정책은 투자 신탁 규정에 따라 최대 허용 수입을 유지하는 수준으로 연간 피망 슬롯금을 지급하는 것입니다.
6월
| 피망 슬롯금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 피망 슬롯 증가율(%) p.a. | 피망 슬롯수익률 (%) |
|---|---|---|---|
| 2.56 | 21.57 | 0.29 | 5.93 |
피망 슬롯 내역
피망 슬롯금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 피망 슬롯락일 | 지불일 | 피망 슬롯금액 | 특별피망 슬롯 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | 21/08/2025 | 19/09/2025 | 0.420 | 아니요 | 2025 |
| 12/06/2024 | 08/08/2024 | 13/09/2024 | 0.515 | 아니요 | 2024 |
| 13/06/2023 | 10/08/2023 | 12/09/2023 | 0.515 | 아니요 | 2023 |
| 15/06/2022 | 11/08/2022 | 13/09/2022 | 0.511 | 아니요 | 2022 |
| 15/06/2022 | 11/08/2022 | 13/09/2022 | 0.019 | 예 | 2022 |
| 17/06/2021 | 12/08/2021 | 14/09/2021 | 0.471 | 아니요 | 2021 |
| 17/06/2021 | 12/08/2021 | 14/09/2021 | 0.029 | 예 | 2021 |
| 15/06/2020 | 13/08/2020 | 08/09/2020 | 0.414 | 아니요 | 2020 |
| 15/06/2020 | 13/08/2020 | 08/09/2020 | 0.026 | 예 | 2020 |
| 12/06/2019 | 15/08/2019 | 09/09/2019 | 0.279 | 아니요 | 2019 |
| 15/06/2020 | 15/08/2019 | 09/09/2019 | 0.016 | 예 | 2019 |
| 12/06/2018 | 16/08/2018 | 07/09/2018 | 0.213 | 아니요 | 2018 |
| 12/06/2018 | 16/08/2018 | 07/09/2018 | 0.005 | 예 | 2018 |
| 09/06/2017 | 17/08/2017 | 08/09/2017 | 0.155 | 아니요 | 2017 |
| 09/06/2017 | 17/08/2017 | 08/09/2017 | 0.004 | 예 | 2017 |
| 09/06/2016 | 18/08/2016 | 09/09/2016 | 0.081 | 아니요 | 2016 |
| 09/06/2016 | 18/08/2016 | 09/09/2016 | 0.008 | 예 | 2016 |
| 09/06/2015 | 20/08/2015 | 11/09/2015 | 0.072 | 아니요 | 2015 |
| 24/06/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | 0.068 | 아니요 | 2014 |
| 31/05/2013 | 10/07/2013 | 02/08/2013 | 0.056 | 아니요 | 2013 |
| 31/05/2013 | 10/07/2013 | 02/08/2013 | 0.006 | 예 | 2013 |
| 08/06/2012 | 11/07/2012 | 03/08/2012 | 0.039 | 아니요 | 2012 |
| 08/06/2012 | 11/07/2012 | 03/08/2012 | 0.003 | 예 | 2012 |
| 03/06/2011 | 06/07/2011 | 29/07/2011 | 0.037 | 아니요 | 2011 |
| 27/05/2005 | 15/06/2005 | 14/07/2005 | 0.016 | 아니요 | 2005 |
| 30/05/2003 | 11/06/2003 | 15/07/2003 | 0.013 | 아니요 | 2003 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.