현재 데이터:04/11/2025
무료 슬롯 게임빈도
분기별
무료 슬롯 게임정책
이사회는 회사의 무료 슬롯 게임 정책이 신규 투자자를 유치하고 결과적으로 할인을 줄이는 역할을 계속 수행하는 것이 중요하다고 믿습니다. 결과적으로, 2024년 12월 31일부터 회사는 회사 NAV의 1.5%에 해당하는 정기 분기 무료 슬롯 게임금을 지급할 예정이며, 이는 연간 수익률 c.6%에 해당합니다.
1월, 4월, 7월, 10월
| 무료 슬롯 게임금 표지(세입 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 무료 슬롯 게임 증가율(%) p.a. | 무료 슬롯 게임수익률(%) |
|---|---|---|---|
| 0.07 | 0.56 | 1.89 | 6.63 |
무료 슬롯 게임 내역
무료 슬롯 게임금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 무료 슬롯 게임 전일 | 지불일 | 무료 슬롯 게임금액 | 특별무료 슬롯 게임 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | 16/10/2025 | 14/11/2025 | 1.670 | 아니요 | 2026 |
| 07/07/2025 | 17/07/2025 | 08/08/2025 | 1.740 | 아니요 | 2026 |
| 08/04/2025 | 17/04/2025 | 14/05/2025 | 1.590 | 아니요 | 2025 |
| 09/01/2025 | 16/01/2025 | 07/02/2025 | 1.780 | 아니요 | 2025 |
| 10/10/2024 | 17/10/2024 | 08/11/2024 | 1.220 | 아니요 | 2025 |
| 10/07/2024 | 18/07/2024 | 09/08/2024 | 1.240 | 아니요 | 2025 |
| 08/04/2024 | 18/04/2024 | 09/05/2024 | 1.190 | 아니요 | 2024 |
| 11/01/2024 | 18/01/2024 | 09/02/2024 | 1.180 | 아니요 | 2024 |
| 12/10/2023 | 19/10/2023 | 10/11/2023 | 1.100 | 아니요 | 2024 |
| 12/07/2023 | 20/07/2023 | 11/08/2023 | 1.130 | 아니요 | 2024 |
| 13/04/2023 | 20/04/2023 | 11/05/2023 | 1.150 | 아니요 | 2023 |
| 10/01/2023 | 19/01/2023 | 10/02/2023 | 1.180 | 아니요 | 2023 |
| 10/10/2022 | 20/10/2022 | 11/11/2022 | 1.040 | 아니요 | 2023 |
| 12/07/2022 | 21/07/2022 | 12/08/2022 | 1.150 | 아니요 | 2023 |
| 12/04/2022 | 21/04/2022 | 13/05/2022 | 1.360 | 아니요 | 2022 |
| 28/01/2022 | 10/02/2022 | 04/03/2022 | 1.700 | 아니요 | 2022 |
| 11/10/2021 | 21/10/2021 | 19/11/2021 | 1.730 | 아니요 | 2022 |
| 14/07/2021 | 22/07/2021 | 20/08/2021 | 1.650 | 아니요 | 2022 |
| 12/04/2021 | 22/04/2021 | 21/05/2021 | 1.490 | 아니요 | 2021 |
| 13/01/2021 | 28/01/2021 | 26/02/2021 | 1.460 | 아니요 | 2021 |
| 14/10/2020 | 22/10/2020 | 20/11/2020 | 1.310 | 아니요 | 2021 |
| 10/07/2020 | 23/07/2020 | 21/08/2020 | 1.260 | 아니요 | 2021 |
| 14/04/2020 | 23/04/2020 | 26/05/2020 | 1.140 | 아니요 | 2020 |
| 29/01/2020 | 06/02/2020 | 06/03/2020 | 1.540 | 아니요 | 2020 |
| 16/10/2019 | 24/10/2019 | 22/11/2019 | 1.310 | 아니요 | 2020 |
| 17/07/2019 | 25/07/2019 | 23/08/2019 | 1.320 | 아니요 | 2020 |
| 16/04/2019 | 25/04/2019 | 24/05/2019 | 1.290 | 아니요 | 2019 |
| 18/01/2019 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 1.170 | 아니요 | 2019 |
| 19/10/2018 | 01/11/2018 | 23/11/2018 | 1.430 | 아니요 | 2019 |
| 28/06/2018 | 28/06/2018 | 27/07/2018 | 2.200 | 아니요 | 2018 |
| 12/06/2017 | 06/07/2017 | 02/08/2017 | 2.100 | 아니요 | 2017 |
| 13/06/2016 | 30/06/2016 | 10/08/2016 | 2.000 | 아니요 | 2016 |
| 23/06/2015 | 02/07/2015 | 12/08/2015 | 1.780 | 아니요 | 2015 |
| 24/06/2014 | 02/07/2014 | 13/08/2014 | 1.500 | 아니요 | 2014 |
| 19/06/2013 | 26/06/2013 | 09/08/2013 | 1.352 | 아니요 | 2013 |
| 20/06/2012 | 27/06/2012 | 10/08/2012 | 1.352 | 아니요 | 2012 |
| 17/06/2011 | 30/06/2011 | 12/08/2011 | 1.352 | 아니요 | 2011 |
| 21/06/2010 | 30/06/2010 | 13/08/2010 | 0.640 | 아니요 | 2010 |
| 25/11/2009 | 02/12/2009 | 18/12/2009 | 0.600 | 아니요 | 2010 |
| 10/06/2009 | 24/06/2009 | 14/08/2009 | 1.370 | 아니요 | 2009 |
| 10/06/2009 | 24/06/2009 | 14/08/2009 | 0.398 | 예 | 2009 |
| 23/05/2008 | 11/06/2008 | 18/08/2008 | 0.730 | 아니요 | 2008 |
| 30/05/2007 | 13/06/2007 | 10/08/2007 | 0.530 | 아니요 | 2007 |
| 30/05/2006 | 07/06/2006 | 25/07/2006 | 0.460 | 아니요 | 2006 |
| 02/06/2005 | 08/06/2005 | 29/07/2005 | 0.570 | 아니요 | 2005 |
| 18/05/2004 | 26/05/2004 | 30/07/2004 | 0.570 | 아니요 | 2004 |
| 23/05/2003 | 04/06/2003 | 31/07/2003 | 0.498 | 아니요 | 2003 |
| 27/05/2002 | 05/06/2002 | 31/07/2002 | 0.370 | 아니요 | 2002 |
| 04/06/2001 | 13/06/2001 | 31/07/2001 | 0.060 | 아니요 | 2001 |
| 26/05/2000 | 05/06/2000 | 31/07/2000 | 0.060 | 아니요 | 2000 |
| 24/05/1999 | 01/06/1999 | 30/07/1999 | 0.120 | 아니요 | 1999 |
| 12/05/1998 | 18/05/1998 | 30/07/1998 | 0.120 | 아니요 | 1998 |
| 13/05/1997 | 19/05/1997 | 30/07/1997 | 0.180 | 아니요 | 1997 |
| 07/05/1996 | 13/05/1996 | 30/07/1996 | 0.300 | 아니요 | 1996 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.