현재 데이터:04/11/2025
슬롯 사이트빈도
분기별
슬롯 사이트정책
이사회는 언제든지 회사의 재무 상태에 따라 슬롯 사이트금(또는 중간 슬롯 사이트금)을 선언하고 지급할 수 있습니다. 이사회와 투자 관리자의 사전 동의 없이 2008년 회사(건지)법에서 허용하는 금액을 초과하여 슬롯 사이트금을 지급할 수 없습니다.
3월, 6월, 9월, 12월
| 슬롯 사이트금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 슬롯 사이트 증가율(%) p.a. | 슬롯 사이트수익률(%) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 해당 사항 없음 | 10.20 | 1.10 |
슬롯 사이트 내역
슬롯 사이트금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 슬롯 사이트락일 | 지불일 | 슬롯 사이트금액 | 특별슬롯 사이트 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 13/11/2025 | 19/12/2025 | 13.000 | 아니요 | 2025 |
| 20/01/2025 | 14/08/2025 | 19/09/2025 | 13.000 | 아니요 | 2025 |
| 20/01/2025 | 15/05/2025 | 20/06/2025 | 13.000 | 아니요 | 2025 |
| 20/01/2025 | 13/02/2025 | 21/03/2025 | 13.000 | 아니요 | 2025 |
| 12/01/2024 | 14/11/2024 | 13/12/2024 | 12.000 | 아니요 | 2024 |
| 12/01/2024 | 15/08/2024 | 13/09/2024 | 11.000 | 아니요 | 2024 |
| 12/01/2024 | 16/05/2024 | 14/06/2024 | 11.000 | 아니요 | 2024 |
| 12/01/2024 | 15/02/2024 | 15/03/2024 | 11.000 | 아니요 | 2024 |
| 02/01/2023 | 16/11/2023 | 15/12/2023 | 10.000 | 아니요 | 2023 |
| 02/01/2023 | 17/08/2023 | 15/09/2023 | 11.000 | 아니요 | 2023 |
| 02/01/2023 | 18/05/2023 | 16/06/2023 | 10.000 | 아니요 | 2023 |
| 02/01/2023 | 16/02/2023 | 17/03/2023 | 11.000 | 아니요 | 2023 |
| 02/02/2022 | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 10.000 | 아니요 | 2022 |
| 02/02/2022 | 18/08/2022 | 16/09/2022 | 11.000 | 아니요 | 2022 |
| 02/02/2022 | 19/05/2022 | 17/06/2022 | 10.000 | 아니요 | 2022 |
| 02/02/2022 | 17/02/2022 | 18/03/2022 | 8.000 | 아니요 | 2022 |
| 08/11/2021 | 18/11/2021 | 17/12/2021 | 8.000 | 아니요 | 2021 |
| 28/07/2021 | 19/08/2021 | 17/09/2021 | 7.000 | 아니요 | 2021 |
| 09/05/2021 | 20/05/2021 | 18/06/2021 | 7.000 | 아니요 | 2021 |
| 03/02/2021 | 18/02/2021 | 19/03/2021 | 7.000 | 아니요 | 2021 |
| 03/02/2021 | 19/11/2020 | 18/12/2020 | 7.000 | 아니요 | 2020 |
| 11/06/2019 | 20/08/2020 | 18/09/2020 | 8.000 | 아니요 | 2020 |
| 11/06/2019 | 21/05/2020 | 19/06/2020 | 8.000 | 아니요 | 2020 |
| 09/02/2020 | 19/02/2020 | 20/03/2020 | 9.000 | 아니요 | 2020 |
| 13/02/2019 | 21/11/2019 | 20/12/2019 | 8.000 | 아니요 | 2019 |
| 01/07/2019 | 22/08/2019 | 20/09/2019 | 8.000 | 아니요 | 2019 |
| 13/02/2019 | 23/05/2019 | 21/06/2019 | 8.000 | 아니요 | 2019 |
| 13/02/2019 | 21/02/2019 | 22/03/2019 | 8.000 | 아니요 | 2019 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.