현재 데이터:04/11/2025
배당빈도
매년
배당정책
이 지역 주식의 배당수익률은 상대적으로 낮으며 회사의 자본 성장 목표를 고려할 때 배당금이 투자자 수익의 상당한 부분이 될 가능성은 낮습니다. 회사에 충분한 분배 가능한 이익이 있는 경우 이사는 매년 1월 말에 연간 배당금 지급을 권장합니다.
12월
| 배당금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 배당 증가율(%) p.a. | 배당수익률(%) |
|---|---|---|---|
| 1.35 | 22.32 | 5.20 | 1.85 |
배당 내역
배당금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 배당락일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | 24/12/2024 | 07/02/2025 | 12.500 | 아니요 | 2024 |
| 06/12/2023 | 28/12/2023 | 09/02/2024 | 12.000 | 아니요 | 2023 |
| 07/12/2022 | 29/12/2022 | 10/02/2023 | 12.000 | 아니요 | 2022 |
| 09/12/2021 | 30/12/2021 | 07/02/2022 | 9.700 | 아니요 | 2021 |
| 14/12/2020 | 24/12/2020 | 08/02/2021 | 8.000 | 아니요 | 2020 |
| 16/12/2019 | 02/01/2020 | 05/02/2020 | 9.700 | 아니요 | 2019 |
| 11/12/2018 | 27/12/2018 | 31/01/2019 | 9.500 | 아니요 | 2018 |
| 07/12/2017 | 28/12/2017 | 06/02/2018 | 5.600 | 아니요 | 2017 |
| 12/12/2016 | 29/12/2016 | 01/02/2017 | 4.750 | 아니요 | 2016 |
| 17/12/2015 | 24/12/2015 | 01/02/2016 | 4.200 | 아니요 | 2015 |
| 12/12/2014 | 08/01/2015 | 02/02/2015 | 2.750 | 아니요 | 2014 |
| 16/12/2013 | 31/12/2013 | 04/02/2014 | 3.350 | 아니요 | 2013 |
| 14/12/2012 | 02/01/2013 | 30/01/2013 | 3.350 | 아니요 | 2012 |
| 16/12/2011 | 11/01/2012 | 03/02/2012 | 2.750 | 아니요 | 2011 |
| 16/12/2010 | 05/01/2011 | 02/02/2011 | 2.650 | 아니요 | 2010 |
| 10/12/2009 | 23/12/2009 | 29/01/2010 | 2.650 | 아니요 | 2009 |
| 23/12/2008 | 31/12/2008 | 04/02/2009 | 2.400 | 아니요 | 2008 |
| 16/11/2007 | 02/01/2008 | 05/02/2008 | 1.500 | 아니요 | 2007 |
| 21/11/2006 | 03/01/2007 | 09/02/2007 | 1.700 | 아니요 | 2006 |
| 22/11/2005 | 28/12/2005 | 31/01/2006 | 1.900 | 아니요 | 2005 |
| 10/11/2004 | 29/12/2004 | 27/01/2005 | 1.100 | 아니요 | 2004 |
| 11/11/2003 | 14/01/2004 | 13/02/2004 | 0.750 | 아니요 | 2003 |
| 21/11/2002 | 15/01/2003 | 17/02/2003 | 0.400 | 아니요 | 2002 |
| 06/12/1999 | 24/01/2000 | 21/02/2000 | 0.500 | 아니요 | 1999 |
| 04/12/1998 | 18/01/1999 | 22/02/1999 | 0.500 | 아니요 | 1998 |
| 04/12/1997 | 12/01/1998 | 13/02/1998 | 0.500 | 아니요 | 1997 |
| 03/12/1996 | 13/01/1997 | 18/02/1997 | 0.200 | 아니요 | 1996 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.