최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:30/06/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 디플로마 PLC | 6.2 |
| 합리적인 AG | 4.7 |
| 몽클레르 SpA | 4.6 |
| Recordati SpA Az nom Post raggruppamento | 4.5 |
| ODDITY Tech Ltd A급 주식 | 4.2 |
| 퀄리스 주식회사 | 4.0 |
| MSCI Inc | 3.8 |
| 페이콤 소프트웨어 주식회사 | 3.7 |
| 초이스 호텔 인터내셔널 Inc | 3.7 |
| 스파이렉스 그룹 PLC | 3.7 |
지리적 분석
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 국가 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 미국 | 45.5 |
| 영국 | 16.2 |
| 이탈리아 | 12.3 |
| 독일 | 7.2 |
| 이스라엘 | 3.6 |
| 뉴질랜드 | 3.2 |
| 덴마크 | 2.9 |
| 스웨덴 | 2.7 |
| 벨기에 | 2.1 |
| 일본 | 1.9 |
| 스위스 | 1.7 |
기본 자산 클래스의 특성에 따라 지리적 분석의 합이 항상 100%가 아닐 수도 있습니다.
산업 분석
다음과 같은 데이터:30/06/2025
| 산업 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 기술 | 32.0 |
| 산업 | 30.4 |
| 헬스케어 | 14.9 |
| 소비자 순환 | 14.1 |
| 금융 서비스 | 3.8 |
| 소비자 방어 | 2.9 |
| 기본 재료 | 2.0 |
스크롤
자산 분석
다음과 같은 데이터:30/06/2025
| 자산 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 재고 | 100.0 |
자세한 자산 분석
다음과 같은 데이터:30/06/2025
| 자산 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 북미 - 재고 | 53.0 |
| 유럽 - 중형주 | 20.0 |
| 영국 - 중간 성장주 | 6.2 |
| 영국 - 미드코어/성장주 | 5.6 |
| 영국 - 대규모 성장주 | 3.7 |
| 아시아(일본 제외) - 재고 | 3.3 |
| 유럽 - 대형주 | 3.2 |
| 유럽 - 소형주 | 2.6 |
| 일본 - 재고 | 2.5 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공한 회사 문서입니다.