현재 데이터:04/11/2025
배당빈도
반기별
배당정책
회사는 반년마다 배당금을 지급할 계획입니다.
4월, 11월
| 배당금 표지(수익 준비금) (년) | 수익 준비금(m) | 5년 배당 증가율(%) p.a. | 배당수익률 (%) |
|---|---|---|---|
| 2.10 | 36.03 | 12.25 | 2.25 |
배당 내역
배당금은 거래 통화로 표시됩니다.
| 선언일 | 배당락일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | 18/09/2025 | 08/10/2025 | 3.450 | 아니요 | 2025 |
| 20/03/2025 | 03/04/2025 | 02/05/2025 | 1.450 | 아니요 | 2025 |
| 10/10/2024 | 31/10/2024 | 29/11/2024 | 3.350 | 아니요 | 2024 |
| 27/02/2024 | 04/04/2024 | 03/05/2024 | 1.450 | 아니요 | 2024 |
| 10/10/2023 | 02/11/2023 | 01/12/2023 | 3.250 | 아니요 | 2023 |
| 02/03/2023 | 30/03/2023 | 28/04/2023 | 1.450 | 아니요 | 2023 |
| 13/10/2022 | 20/10/2022 | 02/12/2022 | 3.100 | 아니요 | 2022 |
| 01/03/2022 | 31/03/2022 | 29/04/2022 | 1.250 | 아니요 | 2022 |
| 14/10/2021 | 21/10/2021 | 03/12/2021 | 2.100 | 아니요 | 2021 |
| 23/02/2021 | 25/03/2021 | 23/04/2021 | 1.025 | 아니요 | 2021 |
| 16/10/2020 | 22/10/2020 | 27/11/2020 | 1.775 | 아니요 | 2020 |
| 25/02/2020 | 26/03/2020 | 17/04/2020 | 0.975 | 아니요 | 2020 |
| 03/10/2019 | 23/10/2019 | 29/11/2019 | 1.813 | 아니요 | 2019 |
| 26/02/2019 | 14/03/2019 | 12/04/2019 | 0.938 | 아니요 | 2019 |
| 11/10/2018 | 25/10/2018 | 30/11/2018 | 1.750 | 아니요 | 2018 |
| 06/03/2018 | 15/03/2018 | 13/04/2018 | 0.625 | 아니요 | 2018 |
| 02/10/2017 | 02/11/2017 | 30/11/2017 | 1.438 | 아니요 | 2017 |
| 01/10/2017 | 01/11/2017 | 29/11/2017 | 0.375 | 예 | 2017 |
| 10/10/2016 | 03/11/2016 | 05/12/2016 | 1.125 | 아니요 | 2016 |
| 10/10/2016 | 03/11/2016 | 05/12/2016 | 0.313 | 예 | 2016 |
| 29/09/2015 | 22/10/2015 | 23/11/2015 | 0.875 | 아니요 | 2015 |
| 29/09/2015 | 22/10/2015 | 23/11/2015 | 0.313 | 예 | 2015 |
| 06/10/2014 | 16/10/2014 | 24/11/2014 | 0.813 | 아니요 | 2014 |
| 06/10/2014 | 16/10/2014 | 24/11/2014 | 0.338 | 예 | 2014 |
| 07/10/2013 | 16/10/2013 | 18/11/2013 | 0.750 | 아니요 | 2013 |
| 07/10/2013 | 16/10/2013 | 18/11/2013 | 0.250 | 예 | 2013 |
| 21/09/2012 | 03/10/2012 | 09/11/2012 | 0.563 | 아니요 | 2012 |
| 21/09/2012 | 03/10/2012 | 09/11/2012 | 0.188 | 예 | 2012 |
| 28/09/2011 | 12/10/2011 | 11/11/2011 | 0.450 | 아니요 | 2011 |
| 28/09/2011 | 12/10/2011 | 11/11/2011 | 0.081 | 예 | 2011 |
| 29/09/2010 | 06/10/2010 | 19/11/2010 | 0.425 | 아니요 | 2010 |
| 29/09/2010 | 06/10/2010 | 19/11/2010 | 0.106 | 예 | 2010 |
| 22/09/2009 | 07/10/2009 | 12/11/2009 | 0.288 | 예 | 2009 |
| 22/09/2009 | 07/10/2009 | 13/11/2009 | 0.400 | 아니요 | 2009 |
| 24/09/2008 | 08/10/2008 | 07/11/2008 | 0.250 | 예 | 2008 |
| 14/09/2006 | 20/09/2006 | 03/11/2006 | 0.325 | 아니요 | 2006 |
| 14/09/2005 | 21/09/2005 | 04/11/2005 | 0.313 | 아니요 | 2005 |
| 14/09/2005 | 21/09/2005 | 04/11/2005 | 0.188 | 예 | 2005 |
| 14/09/2004 | 29/09/2004 | 05/11/2004 | 0.300 | 아니요 | 2004 |
| 14/09/2004 | 29/09/2004 | 05/11/2004 | 0.063 | 예 | 2004 |
| 24/09/2002 | 02/10/2002 | 14/11/2002 | 0.181 | 아니요 | 2002 |
| 01/08/2000 | 25/09/2000 | 01/11/2000 | 0.125 | 아니요 | 2000 |
| 05/09/1995 | 25/09/1995 | 02/11/1995 | 0.106 | 아니요 | 1995 |
| 07/09/1992 | 07/09/1992 | 30/10/1992 | 0.084 | 아니요 | 1992 |
| 16/09/1991 | 16/09/1991 | 30/10/1991 | 0.063 | 아니요 | 1991 |
| 16/09/1991 | 16/09/1991 | 30/10/1991 | 0.094 | 예 | 1991 |
스크롤
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.